Birinci seansta şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile birinci seanstaki değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| BIST ADANA | 65.102,66 | 64.613,63 | 65.538,25 | 64.775,27 | -0,50 |
| BIST ANKARA | 91.468,55 | 90.096,69 | 92.239,86 | 90.571,65 | -0,98 |
| BIST ANTALYA | 35.977,95 | 35.530,60 | 36.082,73 | 35.731,94 | -0,68 |
| BIST BALIKESIR | 67.744,99 | 67.719,05 | 68.581,83 | 68.075,30 | 0,49 |
| BIST BURSA | 121.537,18 | 120.386,78 | 122.863,26 | 120.458,77 | -0,89 |
| BIST ISTANBUL | 87.015,00 | 87.082,38 | 87.791,63 | 87.120,96 | 0,12 |
| BIST IZMIR | 82.596,86 | 82.955,04 | 83.617,42 | 83.346,09 | 0,91 |
| BIST KAYSERI | 109.413,26 | 109.433,75 | 111.091,11 | 109.962,19 | 0,50 |
| BIST KOCAELI | 112.019,31 | 111.285,57 | 112.700,45 | 111.352,35 | -0,60 |
| BIST TEKIRDAG | 159.624,82 | 159.305,35 | 161.948,62 | 159.518,77 | -0,07 |
Bakmadan Geçme