Birinci seansta şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile birinci seanstaki değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| BIST ADANA | 64.506,90 | 64.450,51 | 64.906,56 | 64.857,33 | 0,54 |
| BIST ANKARA | 89.617,39 | 89.520,10 | 90.238,37 | 89.764,72 | 0,16 |
| BIST ANTALYA | 35.368,23 | 35.240,34 | 35.854,63 | 35.794,51 | 1,21 |
| BIST BALIKESIR | 65.853,95 | 65.853,95 | 66.644,27 | 66.194,98 | 0,52 |
| BIST BURSA | 120.538,58 | 120.096,25 | 122.979,30 | 122.292,31 | 1,45 |
| BIST ISTANBUL | 84.896,93 | 84.706,26 | 85.431,86 | 84.822,56 | -0,09 |
| BIST IZMIR | 82.105,37 | 82.366,40 | 83.976,46 | 83.724,55 | 1,97 |
| BIST KAYSERI | 109.789,79 | 109.394,17 | 111.044,46 | 110.340,12 | 0,50 |
| BIST KOCAELI | 112.596,54 | 111.474,70 | 112.772,76 | 112.497,63 | -0,09 |
| BIST TEKIRDAG | 155.156,40 | 155.497,87 | 161.518,35 | 160.457,26 | 3,42 |
Bakmadan Geçme