Birinci seansta şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile birinci seanstaki değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| BIST ADANA | 63316,53 | 63176,08 | 64017,5 | 63428,45 | 0,18 |
| BIST ANKARA | 88540,81 | 87032,58 | 88763,82 | 87035,24 | -1,7 |
| BIST ANTALYA | 34916,01 | 34437,34 | 35391,68 | 34617,62 | -0,85 |
| BIST BALIKESIR | 60460,56 | 60235,92 | 61548,45 | 60414,04 | -0,08 |
| BIST BURSA | 109284,1 | 107166 | 109710,7 | 107166 | -1,94 |
| BIST ISTANBUL | 78201,84 | 77649,23 | 79145,56 | 77855,11 | -0,44 |
| BIST IZMIR | 84349,55 | 83431,14 | 85266,37 | 83599,29 | -0,89 |
| BIST KAYSERI | 91903,46 | 91739,25 | 93376,51 | 91965,94 | 0,07 |
| BIST KOCAELI | 105985,1 | 105295,5 | 106734,8 | 105329,8 | -0,62 |
| BIST TEKIRDAG | 151219,9 | 150965,7 | 152645,7 | 151302,6 | 0,05 |
Bakmadan Geçme