Birinci seansta şehir endekslerinin değişimi
Birinci seansta şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile birinci seanstaki değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| BIST ADANA | 67.651,98 | 66.695,79 | 67.460,29 | 66.990,79 | -0,98 |
| BIST ANKARA | 93.019,30 | 91.100,00 | 92.284,88 | 91.529,64 | -1,60 |
| BIST ANTALYA | 36.251,98 | 35.226,78 | 35.953,58 | 35.626,87 | -1,72 |
| BIST BALIKESIR | 62.765,09 | 61.473,61 | 62.199,42 | 61.969,41 | -1,27 |
| BIST BURSA | 115.658,49 | 113.085,03 | 114.818,54 | 114.770,37 | -0,77 |
| BIST ISTANBUL | 83.062,22 | 81.364,47 | 82.189,71 | 81.875,65 | -1,43 |
| BIST IZMIR | 90.069,20 | 88.953,12 | 90.125,89 | 89.629,32 | -0,49 |
| BIST KAYSERI | 97.923,89 | 94.719,95 | 96.392,67 | 95.410,65 | -2,57 |
| BIST KOCAELI | 116.624,46 | 114.986,72 | 116.019,28 | 115.984,50 | -0,55 |
| BIST TEKIRDAG | 156.119,26 | 151.592,96 | 154.459,07 | 152.322,88 | -2,43 |
Bakmadan Geçme