Birinci seansta şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile birinci seanstaki değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| BIST ADANA | 69.583,05 | 69.484,59 | 69.914,90 | 69.765,73 | 0,26 |
| BIST ANKARA | 98.187,70 | 97.870,79 | 99.409,14 | 99.261,97 | 1,09 |
| BIST ANTALYA | 36.741,20 | 36.495,19 | 37.261,53 | 36.989,32 | 0,68 |
| BIST BALIKESIR | 69.300,48 | 68.995,73 | 69.780,56 | 69.341,19 | 0,06 |
| BIST BURSA | 127.914,88 | 124.318,12 | 127.551,26 | 127.132,34 | -0,61 |
| BIST ISTANBUL | 86.757,67 | 86.463,10 | 87.168,68 | 87.036,21 | 0,32 |
| BIST IZMIR | 94.515,37 | 94.410,54 | 95.693,61 | 95.180,87 | 0,70 |
| BIST KAYSERI | 107.319,83 | 106.070,53 | 108.538,34 | 106.340,66 | -0,91 |
| BIST KOCAELI | 127.665,55 | 127.734,21 | 128.665,12 | 128.538,34 | 0,68 |
| BIST TEKIRDAG | 172.052,83 | 173.488,77 | 181.928,17 | 181.385,93 | 5,42 |
Bakmadan Geçme