Borsada birinci seans kapanış (1)

Borsada birinci seans kapanış (1)
TAKİP ET Google News ile Takip Et

 Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI    Ö.KAPANIŞ    DÜŞÜK    YÜKSEK    SON    DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S.    44,40    42,50    44,00    43,50    -2,02
ADANA CIMENTO (A)    6,90    6,79    6,96    6,80    -1,44
ADANA CIMENTO (B)    4,50    4,46    4,49    4,47    -0,66
ADEL KALEMCILIK    60,25    58,35    60,25    58,95    -2,15
ADESE ALISVERIS TICARET    11,80    11,60    12,05    11,75    -0,42
ADANA CIMENTO (C)    0,71    0,69    0,75    0,69    -2,81
ANADOLU EFES    22,85    22,25    22,85    22,35    -2,18
AFYON CIMENTO    136,00    130,50    135,50    131,50    -3,30
ATAKULE GMYO    1,42    1,40    1,44    1,42    +0,00
AKBANK    7,74    7,60    7,74    7,62    -1,55
AKCANSA    15,90    15,75    15,95    15,80    -0,62
AK ENERJI    1,07    1,03    1,07    1,04    -2,80
AKFEN HOLDING    6,37    6,28    6,37    6,28    -1,41
AKFEN GMYO    1,62    1,61    1,64    1,62    0,00
AKSIGORTA    2,21    2,18    2,20    2,19    -0,90
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI    4,45    4,39    4,72    4,48    +0,67
AKMERKEZ GMYO    17,95    17,80    17,90    17,85    -0,55
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA    2,40    2,40    2,41    2,41    +0,41
AKSA    9,67    9,57    9,75    9,59    -0,82
AKSEL ENERJI YAT HOL    1,69    1,66    1,70    1,67    -1,18
AKSA ENERJI    2,83    2,75    2,80    2,77    -2,12
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT.    2,48    2,45    2,48    2,46    -0,80
AKSU ENERJI    7,23    7,20    7,29    7,26    +0,41
ALARKO HOLDING    3,92    3,85    3,93    3,87    -1,27
ALBARAKA TURK    1,69    1,67    1,69    1,68    -0,59
ALARKO CARRIER    37,40    36,25    37,10    36,50    -2,40
ALCATEL LUCENT TELETAS    3,32    3,35    3,62    3,60    +8,43
ALARKO GMYO    23,70    22,85    23,90    23,00    -2,95
ALKIM KAGIT    1,16    1,15    1,17    1,15    -0,86
ALKIM KIMYA    13,40    13,25    13,40    13,35    -0,37
ALTERNATIFBANK    1,68    1,68    1,68    1,68    +0,00
ALTINYAG    0,69    0,68    0,70    0,69    +0,00
ANADOLU CAM    1,84    1,82    1,85    1,84    0,00
ANEL ELEKTRIK    1,20    1,18    1,21    1,19    -0,83
ANEL TELEKOM    2,12    2,07    2,12    2,09    -1,41
ANADOLU HAYAT EMEK.    5,15    5,10    5,16    5,10    -0,97
ANSA YATIRIM HOLDING    0,50                   0,00
ANADOLU SIGORTA    1,34    1,33    1,33    1,33    -0,74
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL    1,01    0,97    1,03    1,01    +0,00
ARCELIK    14,85    14,55    14,85    14,60    -1,68
ARENA BILGISAYAR    3,63    3,61    3,65    3,63    0,00
ARMADA BILGISAYAR    5,13    5,06    5,14    5,06    -1,36
ARSAN TEKSTIL    1,44    1,41    1,45    1,43    -0,69
ARTI YATIRIM HOLDING    1,08                   0,00
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET    3,90    3,90    3,90    3,90    0,00
ASELSAN    13,80    13,35    13,70    13,40    -2,89
ASLAN CIMENTO    42,30    40,85    42,15    41,00    -3,07
ANADOLU ISUZU    22,65    22,10    22,60    22,25    -1,76
ASYA KATILIM BANKASI    0,72                   0,00
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT.    2,06    2,04    2,04    2,04    -0,97
AKIN TEKSTIL    6,48    6,35    6,60    6,35    -2,00
ATLAS YAT. ORT.    0,79    0,77    0,79    0,78    -1,26
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET    2,86    2,84    2,89    2,87    +0,34
ATLANTIS YATIRIM HOLDING    0,60    0,59    0,61    0,60    0,00
AVRASYA GMYO    1,11    1,10    1,12    1,11    0,00
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT    43,70    43,50    43,85    43,55    -0,34
AVIVA SIGORTA    4,04    4,05    4,06    4,05    +0,24
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI    1,11    1,09    1,18    1,15    +3,60
AVRASYA PETROL VE TUR.    1,56    1,55    1,57    1,56    +0,00
ALTINYUNUS CESME    5,50    5,47    5,50    5,47    -0,54
AYEN ENERJI    2,04    2,01    2,04    2,02    -0,98
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET    0,81    0,82    0,82    0,82    +1,23
AYGAZ    9,13    8,90    9,14    9,04    -0,98
BAGFAS    14,40    13,90    14,40    14,00    -2,77
BAK AMBALAJ    2,70    2,65    2,77    2,76    +2,22
BAKANLAR MEDYA    2,50    2,45    2,51    2,47    -1,19
BALATACILIK SANAYI VE TICARET    0,71    0,71    0,71    0,71    +0,00
BANVIT    2,73    2,65    2,73    2,66    -2,56
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET    2,50                   0,00
AVRUPA YATIRIM HOLDING    10,45    9,80    10,55    10,40    -0,47
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA    1,18    1,15    1,19    1,16    -1,69
BOSCH FREN SISTEMLERI    153,50    152,00    156,50    153,00    -0,32
BIM MAGAZALAR    49,35    48,60    49,10    49,00    -0,70
BISAS TEKSTIL    0,67    0,68    0,68    0,68    +1,49
BIZIM MAGAZALARI    15,50    15,40    15,50    15,45    -0,32
BESIKTAS FUTBOL YAT.    2,27    2,26    2,29    2,27    +0,00
BILICI YATIRIM    1,25    1,25    1,26    1,25    0,00
BIMEKS    2,06    2,05    2,09    2,06    +0,00
BOLU CIMENTO    5,69    5,63    5,70    5,65    -0,70
BOSSA    2,28    2,23    2,27    2,24    -1,75
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI    51,40    50,20    51,05    50,25    -2,23
BOYNER MAGAZACILIK    5,28    5,19    5,25    5,22    -1,13
BRISA    9,23    9,00    9,21    9,02    -2,27
BIRKO MENSUCAT    0,48    0,49    0,49    0,49    +2,08
BERKOSAN YALITIM    1,79    1,70    1,80    1,77    -1,11
BIRLIK MENSUCAT    0,89    0,88    0,89    0,88    -1,12
BORUSAN MANNESMANN    7,13    7,06    7,11    7,07    -0,84
BORUSAN YAT. PAZ.    21,00    20,50    21,00    20,65    -1,66
BATISOKE CIMENTO    2,49    2,47    2,50    2,47    -0,80
BATI CIMENTO    7,01    6,95    7,00    6,96    -0,71
BURSA CIMENTO    5,11    5,06    5,11    5,08    -0,58
BURCELIK    3,47    3,38    3,50    3,41    -1,72
BURCELIK VANA    1,42    1,40    1,43    1,41    -0,70
BOYASAN TEKSTIL    0,18                   0,00
CARREFOURSA(A)    38,15    36,40    38,35    36,90    -3,27
CARREFOURSA(B)    33,00    31,80    33,00    32,00    -3,03
COCA COLA ICECEK    44,55    44,00    44,80    44,60    +0,11
CELIK HALAT    3,21    3,18    3,27    3,25    +1,24
CEMAS DOKUM    0,61    0,60    0,61    0,61    0,00
CEMTAS    1,62    1,60    1,63    1,61    -0,61
CIMSA    16,05    15,95    16,15    16,00    -0,31
CELEBI    31,25    30,85    31,50    31,00    -0,80
CIMBETON    39,65    38,35    39,75    38,70    -2,39
CIMENTAS    14,10    13,60    14,35    14,00    -0,70
COMPONENTA DOKUMCULUK    4,50    4,38    4,45    4,39    -2,44
COSMOS YATIRIM HOLDING    1,15                   0,00
CREDITWEST FAKTORING    2,01    1,99    2,04    2,01    +0,00
DAGI YATIRIM HOLDING    1,65    1,63    1,65    1,65    +0,00
DAGI GIYIM    2,22    2,20    2,27    2,23    +0,45
DARDANEL    1,39                   0,00
DENIZLI CAM    7,68    7,58    7,69    7,58    -1,30
DENGE YATIRIM HOLDING    2,86    2,81    2,93    2,85    -0,34
DENIZBANK    7,20    7,20    7,26    7,26    +0,83
DERIMOD    6,92    6,74    7,32    6,96    +0,57
DESA DERI    0,88    0,87    0,89    0,88    +0,00
DESPEC BILGISAYAR    2,68    2,63    2,80    2,78    +3,73
DEVA HOLDING    2,51    2,48    2,54    2,50    -0,39
DATAGATE BILGISAYAR    12,40    11,90    12,20    12,05    -2,82
DOGUS GMYO    4,23    4,18    4,22    4,19    -0,94
DOGTAS KELEBEK MOBILYA    1,47    1,46    1,48    1,46    -0,68
DOGAN GAZETECILIK    1,58    1,74    1,74    1,74    +10,12
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET    0,84    0,84    0,86    0,86    +2,38
DITAS DOGAN    6,75    6,72    6,94    6,76    +0,14
DEMISAS DOKUM    1,33    1,31    1,33    1,32    -0,75
DOGUS OTOMOTIV    15,35    14,55    15,40    14,70    -4,23
DOGAN BURDA    2,16    2,17    2,22    2,20    +1,85
DO-CO RESTAURANTS    196,00    194,00    198,00    198,00    +1,02
DOGUSAN    0,73    0,72    0,73    0,73    0,00
DOGAN HOLDING    0,59    0,59    0,62    0,62    +5,08
DURAN DOGAN BASIM    2,31    2,28    2,32    2,29    -0,86
DYO BOYA    1,94    1,92    1,97    1,94    0,00
DENIZ GMYO    1,75    1,72    1,76    1,74    -0,57
ECZACIBASI YAT. ORT.    1,36    1,34    1,37    1,36    0,00
ECZACIBASI ILAC    2,63    2,61    2,66    2,63    0,00
ECZACIBASI YAPI    4,63    4,61    4,61    4,61    -0,43
ECZACIBASI YATIRIM    8,95    8,86    9,15    9,00    +0,55
EDIP GAYRIMENKUL    0,91    0,90    0,92    0,91    0,00
EGELI&CO YATIRIM HOLDING    0,59    0,59    0,61    0,61    +3,38
EGELI & CO TARIM GIRISIM    1,27    1,28    1,40    1,35    +6,29
EGE ENDUSTRI    253,00    243,00    252,00    245,50    -2,96
EGE GUBRE    19,40    18,95    19,55    19,05    -1,80
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT.    4,87    4,90    5,37    5,36    +10,06
EGE PROFIL    4,13    4,08    4,14    4,11    -0,48
EGE SERAMIK    4,06    3,99    4,06    4,01    -1,23
EMLAK KONUT GMYO    2,98    2,94    2,99    2,95    -1,00
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET    0,49                   0,00
EURO YAT. ORT.    0,46    0,45    0,46    0,45    -2,17
EMEK ELEKTRIK    1,28    1,27    1,29    1,27    -0,78
EMINIS AMBALAJ    2,01    2,02    2,07    2,03    +0,99
ENKA INSAAT    5,47    5,27    5,38    5,30    -0,37
EGEPLAST    1,18                   0,00
ERBOSAN    43,75    42,85    43,65    43,15    -1,37
EREGLI DEMIR CELIK    4,31    4,22    4,30    4,25    -1,39
ERSU GIDA    1,06    1,04    1,06    1,04    -1,88
ESCORT TEKNOLOJI    1,18    1,16    1,19    1,17    -0,84
ESEM SPOR GIYIM    0,36                   0,00
ETILER GIDA    6,40    5,89    6,40    5,96    -6,87
EURO TREND YAT. ORT.    0,48    0,47    0,48    0,48    +0,00
EURO KAPITAL YAT. ORT.    0,49    0,48    0,50    0,50    +2,04
EURO YATIRIM HOLDING    1,24    1,18    1,34    1,31    +5,64
FENERBAHCE FUTBOL    40,05    40,10    41,95    41,50    +3,62
FENIS ALUMINYUM    0,36                   0,00
FINANS FIN. KIR.    3,40                   0,00
FINANSBANK    2,85    2,84    2,97    2,93    +2,80
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM    2,83    2,68    2,81    2,73    -3,53
F-M IZMIT PISTON    13,55    13,35    13,70    13,40    -1,10
FON FIN.KIR.    1,58    1,57    1,58    1,57    -0,63
FRIGO PAK GIDA    0,84                   0,00
FORD OTOSAN    33,30    32,60    33,30    32,85    -1,35
FAVORI DINLENME YER.    0,13                   0,00
GARANTI BANKASI    8,44    8,32    8,44    8,34    -1,18
GARANTI FAKTORING    2,16    2,09    2,15    2,10    -2,77
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT.    1,06    1,06    1,12    1,06    +0,00
GEDIK YATIRIM HOLDING    1,07                   0,00
GEDIK Y. MEN. DEG.    2,37                   0,00
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET    4,30    4,25    4,35    4,27    -0,69
GENTAS    1,37    1,36    1,38    1,37    0,00
GEN YATIRIM HOLDING    1,68                   0,00
GERSAN ELEKTRIK    1,78    1,74    1,80    1,77    -0,56
GLOBAL MEN. DEG.    0,44    0,44    0,44    0,44    +0,00
GULER YAT. HOLDING    1,30    1,28    1,31    1,29    -0,76
GLOBAL YAT. HOLDING    2,36    2,28    2,38    2,32    -1,69
GENPOWER HOLDING    0,72                   0,00
GOLTAS CIMENTO    74,90    73,00    74,80    73,55    -1,80
GOOD-YEAR    71,55    69,90    71,25    70,05    -2,09
GOZDE GIRISIM    2,88    2,86    2,92    2,87    -0,34
GARANTI YAT. ORT.    0,72    0,71    0,72    0,71    -1,38
GSD DENIZCILIK    1,49    1,48    1,49    1,49    0,00
GSD HOLDING    1,60    1,58    1,61    1,60    0,00
GALATASARAY SPORTIF    19,85    19,80    20,05    19,90    +0,25
GUBRE FABRIK.    6,49    6,38    6,61    6,43    -0,92
GUNES SIGORTA    2,32    2,29    2,32    2,30    -0,86
T. HALK BANKASI    13,00    12,80    12,95    12,85    -1,15
HALK SIGORTA    3,40    3,40    3,40    3,40    0,00
HATAY TEKSTIL    2,84    2,80    2,84    2,82    -0,70
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT.    1,92    1,74    1,92    1,85    -3,64
HEKTAS    2,59    2,59    2,61    2,61    +0,77
HITIT HOLDING    3,04                   0,00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT.    1,26    1,24    1,26    1,25    -0,79
HURRIYET GZT.    0,76    0,77    0,83    0,83    +9,21
HAZNEDAR REFRAKTER    4,21    4,21    4,21    4,21    0,00
IDAS    0,20                   0,00
IDEALIST GMYO    1,06    0,98    1,06    0,98    -7,54
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S.    0,33    0,32    0,33    0,33    0,00
IHLAS EV ALETLERI    0,32    0,31    0,33    0,32    +0,00
IHLAS GAZETECILIK    0,50    0,48    0,50    0,49    -2,00
IHLAS HOLDING    0,27    0,27    0,28    0,28    +3,70
IHLAS MADENCILIK    1,13    1,11    1,13    1,13    +0,00
IHLAS YAYIN HOLDING    0,28    0,27    0,28    0,28    0,00
INDEKS BILGISAYAR    5,47    5,35    5,44    5,36    -2,01
INFO YATIRIM    0,76    0,74    0,76    0,74    -2,63
INTEMA    15,20    14,95    15,95    15,70    +3,28
IPEK DOGAL ENERJI    2,41    2,39    2,49    2,45    +1,65
IS BANKASI (A)    16500,00                   0,00
ISBIR HOLDING    145,00    146,00    146,00    146,00    +0,68
IS BANKASI (B)    1301,50                   0,00
IS BANKASI (C)    5,79    5,70    5,77    5,73    -1,03
IS FIN.KIR.    0,99    0,98    1,00    0,99    0,00
IS GIRISIM    1,93    1,92    1,93    1,92    -0,51
IS GMYO    1,63    1,61    1,64    1,62    -0,61
IS BANKASI (KURUCU)    6000,00                   0,00
IS Y. MEN. DEG.    1,14    1,12    1,13    1,13    -0,87
IS YAT. ORT.    0,91    0,91    0,92    0,92    +1,09
ITTIFAK HOLDING    2,44    2,34    2,43    2,36    -3,27
IZMIR FIRCA    4,50    4,41    4,54    4,41    -2,00
IZMIR DEMIR CELIK    2,31    2,28    2,33    2,30    -0,43
IZOCAM    33,25    32,70    33,35    32,75    -1,50
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA    6,42    6,10    6,46    6,44    +0,31
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Sürecek)

 

Bakmadan Geçme