Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.208 | 0,06 |
| BIST SINAİ | 3.544 | 0,62 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.300 | 0,49 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.168 | 1,59 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.898 | 1,76 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.980 | 1,42 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 2.180 | 0,89 |
| BIST METAL ANA | 7.206 | -0,25 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 5.436 | 0,68 |
| BIST MADENCİLİK | 2.032 | -0,14 |
| BIST HİZMETLER | 1.495 | 0,25 |
| BIST ELEKTRİK | 102 | -1,13 |
| BIST ULAŞTIRMA | 2.619 | 5,06 |
| BIST TURİZM | 426 | 0,77 |
| BIST TİCARET | 3.839 | -1,07 |
| BIST İLETİŞİM | 525 | 0,25 |
| BIST SPOR | 1.366 | 0,35 |
| BIST İNŞAAT | 2.820 | -0,49 |
| BIST MALİ | 1.898 | 1,87 |
| BIST BANKA | 1.697 | 2,04 |
| BIST SİGORTA | 6.185 | 0,41 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.045 | -1,03 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.777 | 2,21 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 756 | 0,66 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 7.425 | 1,86 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.825 | 2,35 |
| BIST BİLİŞİM | 1.300 | 1,24 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.042 | 0,93 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.491 | 2,32 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 2.473 | 0,98 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:
Ekonomi
