Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin bugünkü seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle: 

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 137031,82 136001,08 138202,61 136262,66 -0,56 126406299 875.172.643
BIST BILISIM 17918,55 17799,43 18059,42 17882,85 -0,20 10140278 118.375.119
BIST ELEKTRIK 2780,97 2791,13 2844,12 2802,11 +0,76 15244569 34.653.381
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 18642,34 18473,18 18831,26 18655,52 +0,07 893942 772,657
BIST GIDA, ICECEK 124868,71 124117,39 125571,59 124375,79 -0,39 1790106 18.463.169
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 39027,58 39143,83 39642,11 39154,56 +0,33 22300087 47.192.576
BIST HOLDING VE YATIRIM 66200,85 65838,71 66721,86 65838,71 -0,55 44003438 92.083.800
BIST ILETISIM 32046,81 31857,35 32195,54 31966,24 -0,25 3255989 29.897.121
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 36208,31 36178,91 36850,34 36248,08 +0,11 14274465 11.956.598
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 66779,72 66221,91 67197,45 66429,40 -0,52 19771868 167.690.924
BIST KURUMSAL YONETIM 70801,32 70367,59 71256,33 70492,44 -0,44 128260378 752.657.906
BIST METAL ANA 109724,65 109879,73 111427,35 110650,18 +0,84 28061445 72.392.875
BIST METAL ESYA, MAKINA 106237,32 105162,05 107006,62 105386,39 -0,80 8577996 78.173.727
BIST SIGORTA 170365,54 169897,07 171423,81 169922,48 -0,26 556425 1.492.314
BIST SPOR 44929,60 44078,42 45367,35 44352,63 -1,28 7348919 35.487.671
BIST TAS, TOPRAK 78628,76 78682,81 79264,11 78831,95 +0,26 4178020 31.037.895
BIST TICARET 138148,37 138509,92 139586,51 138867,74 +0,52 10547405 51.699.312
BIST TEKSTIL, DERI 14341,49 14339,54 14510,45 14345,05 +0,02 3099339 7.561.396
BIST TURIZM 6223,54 6206,04 6303,63 6222,34 -0,02 2290312 2.379.894
BIST ULASTIRMA 93019,39 93401,23 94406,51 93859,80 +0,90 7146280 69.142.147
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 21580,71 21531,85 21773,95 21719,94 +0,65 382869 313,341
KATILIM ENDEKSI 78498,12 78662,57 79157,40 78882,08 +0,49 17429308 150.881.682
BIST 100 81319,97 81020,71 81888,14 81096,24 -0,28 297641473 1.682.695.683
BIST 50 77378,99 77068,56 77922,55 77149,64 -0,30 224163937 1.379.583.321
BIST 30 98900,95 98452,84 99607,27 98571,34 -0,33 190332972 1.201.963.439
BIST SINAI 81977,75 81633,58 82495,27 81760,38 -0,27 92121643 429.903.315
BIST MALI 105596,76 105030,53 106489,15 105110,46 -0,46 194234766 1.016.793.794
BIST HIZMETLER 58812,83 58867,12 59252,58 58990,00 +0,30 49571404 232.522.178
BIST TEKNOLOJI 47713,72 47651,56 48162,78 47753,36 +0,08 10401411 122.414.017
BIST TUM 81921,72 81650,44 82474,78 81719,97 -0,25 346329224 1.801.633.304
BIST TUM-100 103533,21 103584,19 104149,88 103614,63 +0,08 48687751 118.937.621
BIST TEMETTU 83709,85 83290,27 84286,59 83377,59 -0,40 158464768 1.156.409.978
BIST ULUSAL 83087,98 82773,60 83635,25 82854,76 -0,28 305003950 1.703.405.518
BIST IKINCI ULUSAL 20257,25 20252,34 20424,30 20277,68 +0,10 15097940 45.798.978

Bakmadan Geçme