Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 120.501,62 118.588,60 122.522,00 122.277,57 2,05 254.303.571,00 1.575.626.134,00
BIST BILISIM 15.590,81 15.526,95 15.834,98 15.713,09 1,28 8.879.518,00 53.392.684,00
BIST ELEKTRIK 2.547,02 2.495,89 2.555,79 2.545,13 2,10 17.458.913,00 24.732.974,00
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 17.318,73 17.128,17 17.482,87 17.325,31 -0,90 2.676.859,00 2.028.957,00
BIST GIDA, ICECEK 119.873,77 118.759,49 120.340,32 119.215,60 -0,61 9.025.020,00 63.710.196,00
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 35.989,65 35.760,95 36.485,11 36.441,51 1,69 46.895.122,00 97.886.121,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 62.683,59 61.917,94 63.337,37 63.202,73 1,24 85.205.364,00 183.166.012,00
BIST ILETISIM 28.485,17 28.181,50 28.605,57 28.387,78 -1,00 6.652.116,00 59.142.545,00
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 33.584,36 33.271,43 34.183,08 34.052,76 3,45 25.548.240,00 20.636.399,00
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 66.641,96 65.921,58 67.360,11 66.881,82 0,63 13.232.141,00 133.038.545,00
BIST KURUMSAL YONETIM 65.085,83 64.264,40 65.752,23 65.516,50 1,09 265.902.263,00 1.450.633.152,00
BIST METAL ANA 102.384,62 101.776,33 103.282,87 102.240,99 -0,17 40.600.011,00 84.252.099,00
BIST METAL ESYA, MAKINA 102.672,05 101.041,32 103.322,30 102.948,40 1,08 20.776.321,00 190.389.113,00
BIST SIGORTA 174.654,65 173.569,01 176.217,84 174.559,11 -0,78 453.427,00 2.310.902,00
BIST SPOR 40.272,10 40.081,50 40.711,68 40.576,51 0,78 5.292.910,00 17.443.361,00
BIST TAS, TOPRAK 63.000,48 62.605,28 63.666,80 63.526,60 1,37 26.439.662,00 136.618.252,00
BIST TICARET 149.775,35 147.835,05 151.220,67 150.515,08 0,64 22.938.161,00 110.855.606,00
BIST TEKSTIL, DERI 12.846,39 12.792,81 12.941,86 12.886,86 0,76 5.960.149,00 10.583.408,00
BIST TURIZM 6.341,31 6.227,54 6.406,31 6.385,45 1,14 2.504.076,00 3.476.651,00
BIST ULASTIRMA 82.740,36 82.306,33 83.669,30 83.669,30 0,93 39.250.037,00 336.301.396,00
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 20.634,42 20.370,87 20.825,20 20.581,97 0,74 6.886.394,00 8.042.511,00
KATILIM ENDEKSI 77.481,77 77.066,53 78.030,42 77.785,96 0,31 79.654.244,00 639.457.380,00
BIST 100 75.302,18 74.524,74 76.028,31 75.860,70 1,01 553.375.433,00 2.965.534.165,00
BIST 50 71.916,97 71.142,41 72.626,33 72.457,48 0,98 447.602.270,00 2.625.608.537,00
BIST 30 92.446,69 91.444,13 93.417,78 93.197,06 0,98 398.704.815,00 2.452.704.242,00
BIST SINAI 77.344,07 76.714,08 77.790,67 77.396,11 0,37 156.881.281,00 682.277.607,00
BIST MALI 95.609,46 94.349,99 96.902,46 96.784,15 1,71 391.105.276,00 1.864.273.287,00
BIST HIZMETLER 56.528,50 56.150,22 56.864,21 56.721,05 0,13 126.226.891,00 601.701.378,00
BIST TEKNOLOJI 42.759,26 42.429,91 43.232,86 42.993,34 1,37 9.512.209,00 62.327.548,00
BIST TUM 75.986,16 75.233,81 76.681,65 76.513,83 0,99 683.725.657,00 3.210.579.819,00
BIST TUM-100 97.838,44 97.172,65 98.291,03 98.008,86 0,66 130.350.224,00 245.045.654,00
BIST TEMETTU 78.429,60 77.533,87 79.240,28 79.044,73 1,08 319.745.441,00 2.163.802.326,00
BIST ULUSAL 77.129,19 76.336,72 77.838,49 77.643,05 0,94 595.546.988,00 3.031.461.156,00
BIST IKINCI ULUSAL 18.007,10 17.875,87 18.096,25 18.052,68 1,27 30.033.976,00 69.350.108,00

 

Bakmadan Geçme