Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 128.824,05 | 127.971,90 | 130.706,29 | 129.394,78 | -0,33 | 392.375.721,00 | 2.527.511.406,00 |
| BIST BILISIM | 16.531,93 | 16.404,27 | 16.763,51 | 16.708,56 | 1,24 | 13.041.923,00 | 107.580.540,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.579,62 | 2.568,15 | 2.626,31 | 2.597,27 | 0,68 | 17.053.632,00 | 33.270.335,00 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 18.176,49 | 17.982,55 | 18.350,66 | 18.226,10 | 0,09 | 1.444.095,00 | 1.409.341,00 |
| BIST GIDA, ICECEK | 123.529,15 | 122.769,55 | 124.739,65 | 123.898,30 | -0,74 | 6.509.747,00 | 53.108.074,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 38.318,81 | 37.981,66 | 38.682,53 | 38.394,53 | 0,45 | 42.497.315,00 | 84.925.736,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 64.903,29 | 64.268,52 | 65.624,25 | 65.050,79 | 0,72 | 91.692.348,00 | 301.789.384,00 |
| BIST ILETISIM | 28.973,86 | 28.818,93 | 29.237,69 | 28.973,86 | -0,34 | 11.590.655,00 | 110.143.094,00 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 34.401,82 | 34.219,28 | 34.573,63 | 34.359,11 | 0,38 | 21.377.421,00 | 23.427.100,00 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 68.454,02 | 68.051,56 | 69.024,28 | 68.802,20 | 0,01 | 25.103.852,00 | 222.086.924,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 67.466,50 | 67.061,90 | 68.068,64 | 67.562,30 | -0,41 | 338.517.427,00 | 2.387.321.061,00 |
| BIST METAL ANA | 104.880,41 | 103.579,73 | 106.158,71 | 104.476,20 | -0,27 | 73.355.603,00 | 157.765.418,00 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 103.741,16 | 103.053,05 | 104.611,39 | 104.019,73 | 0,49 | 35.938.974,00 | 253.672.151,00 |
| BIST SIGORTA | 179.835,48 | 179.323,82 | 184.447,29 | 183.304,90 | 1,47 | 1.190.056,00 | 4.082.014,00 |
| BIST SPOR | 43.903,62 | 43.168,47 | 44.441,91 | 43.435,49 | -0,52 | 8.082.376,00 | 90.499.731,00 |
| BIST TAS, TOPRAK | 65.982,90 | 65.499,09 | 66.265,29 | 65.871,39 | 0,18 | 21.004.283,00 | 118.007.960,00 |
| BIST TICARET | 153.224,25 | 152.881,23 | 155.507,20 | 154.288,37 | -0,28 | 40.347.193,00 | 190.958.721,00 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 13.319,39 | 13.129,12 | 13.389,31 | 13.365,40 | 1,69 | 14.303.775,00 | 29.564.675,00 |
| BIST TURIZM | 6.837,02 | 6.791,27 | 6.865,27 | 6.799,12 | 0,25 | 5.566.828,00 | 7.990.369,00 |
| BIST ULASTIRMA | 85.251,15 | 84.830,15 | 86.636,69 | 86.014,98 | 0,93 | 33.265.876,00 | 337.194.869,00 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 20.949,38 | 20.859,61 | 21.225,72 | 21.009,98 | -1,02 | 2.425.387,00 | 1.721.122,00 |
| KATILIM ENDEKSI | 79.231,18 | 78.836,99 | 79.836,19 | 79.385,62 | 0,18 | 74.694.719,00 | 596.214.065,00 |
| BIST 100 | 78.402,71 | 78.013,35 | 79.245,68 | 78.661,03 | -0,05 | 732.874.936,00 | 4.368.517.338,00 |
| BIST 50 | 74.884,52 | 74.514,03 | 75.739,01 | 75.158,37 | -0,12 | 616.920.552,00 | 3.911.100.089,00 |
| BIST 30 | 96.415,18 | 95.923,33 | 97.571,28 | 96.777,44 | -0,09 | 551.788.201,00 | 3.545.740.073,00 |
| BIST SINAI | 79.119,65 | 78.637,39 | 79.655,48 | 79.248,41 | -0,10 | 206.428.281,00 | 896.845.899,00 |
| BIST MALI | 101.124,10 | 100.458,77 | 102.432,38 | 101.503,13 | 0,09 | 529.232.909,00 | 2.919.752.936,00 |
| BIST HIZMETLER | 57.971,99 | 57.851,78 | 58.586,12 | 58.187,46 | -0,09 | 123.015.227,00 | 793.927.932,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 45.171,31 | 44.893,25 | 45.487,97 | 45.388,70 | -0,18 | 14.439.382,00 | 128.328.055,00 |
| BIST TUM | 79.082,66 | 78.692,77 | 79.889,70 | 79.330,67 | 0,00 | 873.115.799,00 | 4.738.854.823,00 |
| BIST TUM-100 | 101.219,29 | 100.708,76 | 101.629,73 | 101.343,81 | 0,53 | 140.240.863,00 | 370.337.485,00 |
| BIST TEMETTU | 81.911,51 | 81.504,90 | 82.883,49 | 82.233,39 | -0,01 | 436.142.099,00 | 3.179.905.979,00 |
| BIST ULUSAL | 80.181,29 | 79.791,88 | 81.008,34 | 80.434,17 | -0,04 | 791.654.948,00 | 4.540.634.447,00 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 18.671,53 | 18.504,98 | 18.826,76 | 18.816,60 | 1,55 | 32.699.908,00 | 103.754.808,00 |
Bakmadan Geçme