Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 149.028,90 146.571,24 152.729,25 147.436,79 -3,51 360.351.409,00 2.645.505.124,00
BIST BILISIM 15.093,89 14.926,18 15.354,54 14.978,87 -2,35 6.052.734,00 38.067.162,00
BIST ELEKTRIK 2.726,64 2.669,71 2.760,60 2.669,71 -2,88 17.095.788,00 34.284.131,00
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 20.682,60 20.452,06 20.906,49 20.486,86 -2,04 1.160.818,00 1.493.469,00
BIST GIDA, ICECEK 121.859,50 121.222,22 122.996,98 121.645,62 -0,75 14.948.425,00 55.265.554,00
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 41.177,70 40.760,12 41.697,16 40.973,55 -2,22 44.923.560,00 108.938.887,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 64.642,58 64.131,50 65.187,52 64.577,45 -0,67 119.337.267,00 411.037.472,00
BIST ILETISIM 33.720,95 33.641,27 34.340,67 33.664,29 -1,59 11.772.596,00 132.283.145,00
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 36.570,32 36.028,68 37.154,27 36.136,31 -2,59 8.378.795,00 9.967.381,00
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 55.827,87 55.682,86 56.816,03 56.816,03 0,24 17.830.077,00 184.956.911,00
BIST KURUMSAL YONETIM 70.450,32 69.954,15 71.551,12 70.245,44 -1,77 286.189.234,00 2.125.091.927,00
BIST METAL ANA 114.554,30 112.459,86 116.002,90 112.459,86 -3,28 53.361.048,00 140.716.142,00
BIST METAL ESYA, MAKINA 106.209,82 105.572,90 107.508,67 106.442,55 -0,66 44.380.472,00 288.329.179,00
BIST SIGORTA 165.537,43 164.093,10 168.402,66 165.033,05 -2,49 2.480.865,00 6.088.550,00
BIST SPOR 43.132,56 42.733,71 43.795,99 42.928,97 -1,80 11.485.190,00 34.665.351,00
BIST TAS, TOPRAK 82.477,96 81.832,90 83.615,77 82.012,34 -1,79 9.394.739,00 78.008.364,00
BIST TICARET 132.824,88 131.210,65 134.633,85 131.526,21 -2,10 37.805.940,00 176.917.323,00
BIST TEKSTIL, DERI 15.153,30 14.972,10 15.319,75 15.004,55 -0,73 26.121.041,00 40.730.776,00
BIST TURIZM 6.009,65 5.941,78 6.221,27 5.979,17 -3,68 14.948.041,00 12.055.137,00
BIST ULASTIRMA 88.306,23 87.950,04 90.664,70 88.080,83 -2,85 25.381.584,00 195.413.776,00
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 21.781,56 21.600,63 22.261,32 21.718,47 -11,91 5.774.713,00 5.087.405,00
KATILIM ENDEKSI 77.877,96 77.172,85 78.986,61 77.321,21 -2,27 47.006.578,00 408.680.575,00
BIST 100 82.401,25 81.706,14 83.748,55 82.032,59 -2,04 759.806.120,00 4.513.917.643,00
BIST 50 78.649,08 77.966,25 79.980,47 78.296,81 -2,10 633.815.062,00 4.066.950.429,00
BIST 30 101.234,50 100.320,67 103.033,98 100.783,62 -2,19 544.680.960,00 3.775.664.494,00
BIST SINAI 78.347,93 78.123,39 79.233,92 78.403,11 -0,91 255.441.509,00 1.021.817.946,00
BIST MALI 110.949,97 109.503,31 112.999,83 110.128,20 -2,61 529.013.230,00 3.174.081.148,00
BIST HIZMETLER 58.121,72 57.807,63 59.180,71 57.849,72 -2,10 127.513.346,00 625.992.715,00
BIST TEKNOLOJI 39.296,10 38.903,59 39.836,86 38.903,59 -1,96 7.632.724,00 57.756.728,00
BIST TUM 82.621,52 81.926,86 83.930,12 82.233,29 -2,05 919.600.809,00 4.879.648.537,00
BIST TUM-100 98.959,24 98.092,32 100.282,20 98.229,92 -2,12 159.794.689,00 365.730.894,00
BIST TEMETTU 85.237,72 84.457,68 86.635,13 84.868,52 -2,04 424.268.753,00 3.408.502.727,00
BIST ULUSAL 83.627,79 82.921,77 84.983,91 83.238,75 -2,04 821.648.804,00 4.615.716.265,00
BIST IKINCI ULUSAL 19.537,34 19.357,37 19.745,09 19.405,52 -1,22 49.693.375,00 148.312.120,00

Bakmadan Geçme