Borsada endekslerin değişimi

Borsada endekslerin değişimi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 146208,92 145583,83 148670,63 148417,99 +2,20 276719403 1.991.385.426
BIST BILISIM 15646,46 15405,35 15725,88 15701,18 +1,69 33950276 182.060.737
BIST ELEKTRIK 2784,84 2766,25 2840,90 2783,10 -1,32 50560454 87.858.491
BIST FIN. KIRA., FAKTORING 21036,88 20857,53 21170,17 21125,91 +0,47 2212810 2.788.682
BIST GIDA, ICECEK 130135,06 129070,29 131738,39 131738,39 +1,88 13232575 67.379.701
BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT 42017,27 41663,41 42795,27 42795,27 +3,30 70615069 175.135.241
BIST HOLDING VE YATIRIM 67967,43 67680,15 69195,92 69046,86 +2,32 117781665 432.860.439
BIST ILETISIM 31522,70 31011,87 32182,26 32170,75 +3,37 22769251 242.554.812
BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 38069,92 37887,41 38279,90 38085,37 +0,52 16939422 20.327.666
BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK 63528,38 62449,81 63818,24 63634,42 +2,38 24231756 209.249.233
BIST KURUMSAL YONETIM 72732,51 72387,79 73691,58 73638,15 +2,16 251563017 1.897.375.113
BIST METAL ANA 123951,77 123021,77 125420,80 124717,32 +0,81 53779619 149.742.987
BIST METAL ESYA, MAKINA 106234,26 105864,88 107106,76 106240,70 -0,53 40035903 264.931.055
BIST SIGORTA 169144,92 167837,99 173278,80 172843,56 +3,76 1956257 11.451.277
BIST SPOR 42312,83 42016,77 42471,69 42330,16 +0,84 4823263 29.690.855
BIST TAS, TOPRAK 84282,05 83972,96 84679,19 84291,63 +0,23 11787861 119.071.049
BIST TICARET 142012,90 141480,88 143545,21 143536,32 +1,40 30665568 163.084.182
BIST TEKSTIL, DERI 16238,95 16151,75 16404,72 16317,56 +0,82 13566467 25.632.482
BIST TURIZM 5765,24 5731,19 5844,56 5775,39 +0,74 4445742 4.738.607
BIST ULASTIRMA 92756,52 92475,25 93825,68 93648,61 +1,30 31461750 326.676.652
BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT 22215,21 22025,39 22298,08 22251,52 +0,35 2284564 2.090.609
KATILIM ENDEKSI 82769,84 82551,87 83474,72 83353,90 +1,08 58850776 536.750.774
BIST 100 84418,19 84141,76 85579,78 85551,31 +2,11 723689137 4.289.297.844
BIST 50 80277,15 79998,84 81456,71 81434,23 +2,22 550228484 3.641.500.264
BIST 30 102849,20 102509,80 104410,09 104368,69 +2,23 454025194 3.284.711.105
BIST SINAI 84158,76 83795,64 84743,69 84651,80 +1,33 234678555 1.064.805.460
BIST MALI 111446,16 111075,51 113315,39 113198,82 +2,36 469462982 2.613.833.445
BIST HIZMETLER 59103,73 58734,50 59892,98 59892,98 +2,04 154558124 901.065.666
BIST TEKNOLOJI 42739,82 42176,55 43004,84 42974,55 +1,95 34633074 191.635.664
BIST TUM 84813,76 84548,66 85892,82 85862,51 +2,00 893332735 4.771.340.234
BIST TUM-100 103931,59 103668,51 104097,50 103929,23 +0,70 169643598 482.042.391
BIST TEMETTU 87364,26 87082,00 88597,93 88519,61 +2,09 358703149 2.794.022.757
BIST ULUSAL 85829,26 85583,69 86922,96 86873,11 +1,95 774605307 4.456.678.015
BIST IKINCI ULUSAL 21079,31 20944,88 21201,95 21037,19 +0,31 34530306 110.297.471

 

Bakmadan Geçme