Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 5,23 | 0,19 | -32,43 |
| Acıpayam Selüloz | 20,14 | -1,18 | 18,28 |
| Adel Kalemcilik | 31,04 | 1,77 | -7,03 |
| Adese Gayrimenkul | 0,80 | 1,27 | -66,96 |
| Afyon Çimento | 4,14 | 0,24 | -18,98 |
| AGESA Hayat Emeklilik | 21,06 | 1,25 | 22,90 |
| Ak Enerji | 2,03 | 2,53 | -8,14 |
| Akbank | 7,42 | 0,13 | 9,80 |
| Akçansa | 21,50 | 3,46 | 33,52 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 1,86 | -0,53 | -22,60 |
| Akfen GMYO | 4,84 | 1,68 | 167,77 |
| Akın Tekstil | 42,08 | -0,52 | 32,49 |
| Akiş GMYO | 1,84 | -0,54 | -34,10 |
| Akmerkez GMYO | 46,22 | 3,35 | -24,43 |
| Aksa | 30,42 | 1,47 | 120,20 |
| Aksa Enerji | 9,59 | 1,16 | 157,80 |
| Aksigorta | 8,45 | 2,80 | 1,70 |
| Aksu Enerji | 22,04 | -0,72 | 192,03 |
| Alarko Carrıer | 338,90 | -1,77 | -6,40 |
| Alarko GMYO | 30,74 | 0,59 | 21,36 |
| Alarko Holding | 11,48 | -0,43 | 34,72 |
| Albaraka Türk | 1,98 | 0,51 | 2,06 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 28,00 | -0,99 | -5,60 |
| Alkim Kağıt | 16,80 | -1,00 | 29,79 |
| Alkim Kimya | 20,28 | -0,39 | 43,96 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,42 | 4,41 | -3,13 |
| Altınyunus Çeşme | 65,00 | -9,60 | 30,10 |
| Anadolu Efes | 29,50 | 3,87 | 38,10 |
| Anadolu Grubu Holding | 43,40 | 2,12 | 66,13 |
| Anadolu Hayat Emek. | 13,08 | -1,43 | 62,78 |
| Anadolu Isuzu | 25,50 | -1,32 | 41,67 |
| Anadolu Sigorta | 6,86 | 4,10 | -4,99 |
| Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji | 24,20 | 5,68 | |
| Anel Elektrik | 2,67 | 0,75 | -0,51 |
| Arçelik | 51,20 | 4,11 | 79,91 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 8,21 | 4,19 | 21,59 |
| Arena Bilgisayar | 12,85 | 0,39 | 17,87 |
| Armada Bilgisayar | 65,95 | 0,76 | 34,37 |
| Arsan Tekstil | 5,74 | -1,03 | 44,01 |
| Arzum Ev Aletleri | 17,62 | -0,34 | -27,08 |
| Aselsan | 25,04 | 4,77 | 38,51 |
| Ata GMYO | 3,98 | -1,00 | -27,77 |
| Atakule GMYO | 3,06 | 4,08 | 30,71 |
| Atlantis Yatırım Holding | 7,24 | -3,08 | 30,22 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,29 | -0,77 | -25,09 |
| ATP Bilgisayar | 63,10 | -0,71 | |
| Avrasya GMYO | 2,07 | 9,52 | -20,97 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 2,29 | 2,23 | -28,44 |
| Avrupa Yatırım Holding | 6,80 | 0,74 | 13,33 |
| Aydem Enerji | 7,09 | -0,28 | |
| Ayen Enerji | 6,66 | 0,30 | 23,11 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 25,98 | 7,00 | 130,33 |
| Aygaz | 23,84 | 1,19 | 68,05 |
| Bagfaş | 15,35 | 9,88 | 114,38 |
| Bak Ambalaj | 20,92 | -0,85 | 5,78 |
| Balatacılar Balatacılık | 9,12 | -6,94 | 10,68 |
| Bantaş Ambalaj | 3,61 | 2,27 | 15,46 |
| Banvit | 78,30 | 1,69 | 50,58 |
| Başkent Doğalgaz GMYO | 13,95 | -2,24 | |
| Baştaş Başkent Çimento | 11,70 | -10,00 | -32,64 |
| Batı Çimento | 16,07 | 1,26 | 241,19 |
| Batısöke Çimento | 2,47 | 2,07 | 1,23 |
| Bayrak Taban Sanayi | 7,54 | -0,66 | -28,93 |
| Bera Holding | 12,20 | 6,92 | -39,84 |
| Berkosan Yalıtım | 8,79 | 1,03 | -1,46 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 5,29 | 1,73 | 30,94 |
| Beyaz Filo | 10,28 | 3,73 | 1,99 |
| Bilici Yatırım | 17,14 | -1,55 | 209,76 |
| Bim Mağazalar | 74,85 | -1,71 | 8,25 |
| Biotrend Çevre ve Enerji | 7,10 | -0,28 | |
| Birko Mensucat | 1,05 | 5,00 | -5,41 |
| Birleşim Mühendislik | 9,86 | -0,80 | |
| Birlik Mensucat | 2,25 | 7,14 | -34,97 |
| Bizim Mağazaları | 14,47 | -1,30 | -3,37 |
| BMS Çelik Hasır | 8,64 | -2,37 | |
| Boğaziçi Beton Sanayi | 4,62 | -2,33 | |
| Borusan Mannesmann | 30,32 | -2,00 | 9,06 |
| Borusan Yat. Paz. | 408,20 | -2,23 | -10,14 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.150,00 | -2,00 | -6,48 |
| Bossa | 32,64 | -0,06 | 82,86 |
| Brisa | 33,82 | -0,41 | 74,66 |
| Burçelik | 28,00 | -0,64 | 33,21 |
| Burçelik Vana | 25,80 | 0,78 | -48,05 |
| Bursa Çimento | 4,67 | -1,48 | -6,18 |
| Carrefoursa | 45,20 | 1,66 | -37,05 |
| Casa Emtia Petrol | 117,10 | 4,09 | 10,47 |
| Ceo Event Medya | 13,50 | -1,17 | 109,95 |
| Coca Cola İçecek | 96,00 | -1,54 | 51,16 |
| Cosmos Yat. Holding | 9,26 | 0,00 | 14,89 |
| Credıtwest Faktorıng | 4,38 | -9,88 | -25,38 |
| Çan2 Termik | 12,72 | 0,55 | |
| Çelebi | 223,00 | 7,16 | 22,18 |
| Çelik Halat | 8,71 | -3,11 | -4,26 |
| Çemaş Döküm | 1,30 | 0,78 | -23,65 |
| Çemtaş | 17,67 | -0,84 | 12,47 |
| Çimbeton | 234,70 | -3,77 | -20,84 |
| Çimentaş | 34,70 | 0,75 | -4,04 |
| Çimsa | 38,24 | 1,76 | 114,83 |
| Çuhadaroğlu Metal | 10,62 | 0,47 | 39,60 |
| Dagi Giyim | 2,90 | -1,02 | -14,87 |
| Dagi Yatırım Holding | 12,05 | -1,15 | -6,59 |
| Dardanel | 3,02 | 0,33 | -43,29 |
| Datagate Bilgisayar | 13,61 | -2,92 | -15,52 |
| Demısaş Döküm | 9,33 | -1,17 | 44,08 |
| Denge Holding | 1,30 | -1,52 | -57,20 |
| Deniz GMYO | 1,78 | 2,89 | -3,37 |
| Derimod | 8,26 | 0,49 | -15,20 |
| Derlüks Yatırım Holding | 5,10 | -2,30 | -42,18 |
| Desa Deri | 9,18 | -1,50 | -5,75 |
| Despec Bilgisayar | 10,10 | -0,79 | -22,66 |
| Deva Holding | 31,48 | 0,96 | 30,85 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 12,51 | -3,62 | 16,10 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 4,11 | 2,75 | 10,19 |
| Ditaş Doğan | 26,98 | -2,10 | 107,44 |
| DO-CO | 1.191,70 | -1,55 | 89,16 |
| Doğan Burda | 153,30 | 0,00 | 583,16 |
| Doğan Holding | 3,46 | -1,14 | 15,40 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,35 | 0,00 | 0,90 |
| Doğu Aras Enerji | 97,50 | -0,51 | |
| Doğusan | 3,79 | -1,30 | 4,38 |
| Doğuş GMYO | 10,73 | -0,37 | 31,33 |
| Doğuş Otomotiv | 52,85 | 5,07 | 103,87 |
| Döktaş Dökümcülük | 34,38 | -2,61 | 12,28 |
| Duran Doğan Basım | 20,44 | 0,39 | 94,85 |
| Dyo Boya | 11,03 | -1,43 | -1,93 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,43 | 0,13 | 3,17 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 49,70 | -1,58 | 84,63 |
| E-Data Teknoloji | 15,04 | 2,31 | |
| Edip Gayrimenkul | 3,46 | -1,14 | 4,22 |
| Ege Endüstri | 1.942,60 | -1,64 | 16,68 |
| Ege Gübre | 260,00 | -2,03 | 81,24 |
| Ege Profil | 35,80 | -2,03 | -4,90 |
| Ege Seramik | 17,00 | 1,49 | 75,94 |
| Egeplast | 25,32 | -4,02 | -23,96 |
| Ekiz Kimya | 7,55 | -0,40 | 5,89 |
| Elite Naturel Organik Gıda | 27,26 | 1,87 | |
| Emek Elektrik | 3,01 | 3,44 | 5,42 |
| Eminiş Ambalaj | 20,78 | 0,87 | -43,59 |
| Emlak Konut GMYO | 2,53 | -0,39 | 19,64 |
| Enerjisa Enerji | 14,20 | -0,21 | 23,15 |
| Enka İnşaat | 16,54 | -0,42 | 134,88 |
| Erbosan | 143,00 | -1,52 | 252,61 |
| Ereğli Demir Çelik | 26,40 | 4,27 | 100,97 |
| Ersan Alışveriş Hizmetleri | 3,21 | 0,00 | |
| Ersu Gıda | 5,33 | -2,91 | 7,89 |
| Escar Turizm Taşımacılık | 30,18 | 0,20 | |
| Escort Teknoloji | 6,41 | -1,99 | -2,44 |
| Esenboğa Elektrik | 31,60 | -0,88 | 66,09 |
| Etiler Gıda | 5,10 | 0,99 | 28,14 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 3,93 | 0,77 | 2,89 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,87 | -2,52 | 9,38 |
| Euro Yat. Ort. | 3,62 | 0,56 | -18,49 |
| Euro Yatırım Holding | 2,10 | 9,95 | -26,06 |
| Europap Tezol Kağıt | 16,64 | -1,25 | |
| Fade Gıda | 7,92 | -1,37 | 52,26 |
| Fenerbahçe Futbol | 32,50 | 1,12 | 9,95 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,86 | 10,00 | -2,98 |
| F-M İzmit Piston | 135,00 | -2,88 | 10,12 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 13,85 | -2,94 | 6,29 |
| Ford Otosan | 262,70 | 1,98 | 118,74 |
| Formet Metal Ve Cam | 1,30 | 1,56 | -47,01 |
| Frigo Pak Gıda | 3,94 | -3,90 | 52,12 |
| Galata Wind Enerji | 5,20 | -0,95 | |
| Galatasaray Sportif | 3,97 | 0,00 | -1,98 |
| Garanti Bankası | 11,86 | -1,00 | 16,84 |
| Garanti Faktoring | 13,40 | -4,69 | 20,40 |
| Garanti Yat. Ort. | 2,53 | -0,78 | -21,33 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 7,86 | 3,01 | 32,63 |
| Gediz Ambalaj | 19,77 | -0,25 | 47,54 |
| Gelecek Varlık Yönetimi | 14,00 | 6,06 | |
| Gen İlaç | 13,92 | -0,29 | |
| Gentaş | 3,81 | -1,04 | -15,58 |
| Gersan Elektrik | 6,23 | 3,49 | 1,47 |
| Gimat Mağazacılık | 2,37 | -4,44 | |
| Girişim Elektrik Sanayi | 20,96 | -1,69 | |
| Global Men. Değ. | 6,39 | -0,16 | 6,32 |
| Global Yat. Holding | 2,42 | 0,00 | -31,12 |
| Good-Year | 9,95 | -1,49 | 24,87 |
| Göltaş Çimento | 46,80 | -0,85 | 14,02 |
| Gözde Girişim | 9,06 | -0,44 | 13,53 |
| GSD Denizcilik | 4,20 | 0,72 | 72,47 |
| GSD Holding | 3,51 | -0,28 | 39,84 |
| Gübre Fabrik. | 85,60 | -0,52 | -0,52 |
| Güler Yat. Holding | 2,95 | -0,67 | -14,81 |
| Halk GMYO | 2,77 | -0,72 | -9,12 |
| Hatay Tekstil | 20,48 | 3,23 | 50,20 |
| Hedef Girişim | 2,88 | 2,49 | 14,07 |
| Hedef Holding | 4,90 | 0,20 | |
| Hektaş | 14,61 | -1,02 | 173,48 |
| HUB Girişim | 10,46 | 0,38 | -42,53 |
| Hürriyet Gzt. | 2,05 | -0,97 | -2,38 |
| ICBC Turkey Bank | 6,36 | 1,11 | -2,15 |
| İdeal Finansal Teknolojiler | 33,40 | -1,76 | 148,14 |
| İdealist GMYO | 2,14 | 0,47 | -9,82 |
| İhlas Ev Aletleri | 1,04 | 0,97 | -44,18 |
| İhlas Gayrimenkul | 0,93 | -1,06 | -25,60 |
| İhlas Gazetecilik | 0,79 | -5,95 | -67,93 |
| İhlas Haber Ajansı | 8,39 | 0,12 | |
| İhlas Holding | 0,62 | 0,00 | -44,77 |
| İhlas Yayın Holding | 0,75 | -1,32 | -34,21 |
| İndeks Bilgisayar | 8,17 | -1,45 | 75,85 |
| Info Yatırım | 5,45 | 2,25 | 16,69 |
| İntema | 77,40 | 9,94 | 93,98 |
| Inveo Yatırım Holding | 30,00 | -0,07 | 107,29 |
| İpek Doğal Enerji | 15,72 | 1,09 | 20,18 |
| İskenderun Demir Çelik | 23,38 | 0,34 | 175,60 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Ekonomi
