Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.S.KAPANIŞ Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 52,65 52,15 51,05 53,00 52,65 +0,95
ADANA CIMENTO (A) 6,35 6,25 6,22 6,38 6,30 +0,80
ADANA CIMENTO (B) 4,29 4,15 4,13 4,30 4,26 +2,65
ADEL KALEMCILIK 55,30 53,55 53,65 58,15 56,95 +6,34
ADESE ALISVERIS TICARET 6,90 6,59 6,54 6,99 6,80 +3,18
ADANA CIMENTO (C) 0,64 0,63 0,62 0,64 0,63 +0,00
ANADOLU EFES 22,95 23,10 22,80 23,55 23,55 +1,94
AFYON CIMENTO 124,00 117,00 116,00 134,00 134,00 +14,52
ATAKULE GMYO 1,28 1,25 1,25 1,31 1,29 +3,19
AKBANK 7,44 7,35 7,38 7,53 7,47 +1,63
AKCANSA 15,25 15,35 15,15 15,80 15,80 +2,93
AK ENERJI 0,92 0,88 0,89 0,93 0,92 +4,54
AKFEN HOLDING 6,01 5,99 6,01 6,19 6,03 +0,66
AKFEN GMYO 1,45 1,44 1,43 1,45 1,45 +0,69
AKSIGORTA 2,10 2,11 2,09 2,13 2,11 +0,00
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 4,15 3,96 3,94 4,47 4,21 +6,31
AKMERKEZ GMYO 16,50 16,50 16,15 16,70 16,50 0,00
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA 2,47 2,46 2,39 2,47 2,42 -1,62
AKSA 10,60 10,21 10,40 11,10 10,60 +3,81
AKSEL ENERJI YAT HOL 1,36 1,32 1,33 1,38 1,36 +3,03
AKSA ENERJI 2,58 2,54 2,55 2,61 2,57 +1,18
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,30 2,28 2,23 2,48 2,24 -1,75
AKSU ENERJI 9,82 9,01 9,07 10,37 10,23 +13,54
ALARKO HOLDING 3,51 3,43 3,44 3,56 3,52 +2,62
ALBARAKA TURK 1,44 1,43 1,42 1,49 1,46 +2,09
ALARKO CARRIER 30,10 28,90 28,65 30,55 30,10 +4,15
ALCATEL LUCENT TELETAS 7,26 6,45 6,55 7,70 7,70 +19,37
ALARKO GMYO 21,65 21,15 21,15 22,10 21,75 +2,83
ALKIM KAGIT 1,14 1,12 1,09 1,17 1,14 +1,78
ALKIM KIMYA 10,85 10,45 10,50 11,00 10,75 +2,87
ALTERNATIFBANK 1,82 2,00 1,82 2,01 2,01 +0,50
ALTINYAG 0,59 0,58 0,58 0,61 0,60 +3,44
ANADOLU CAM 1,81 1,77 1,78 1,83 1,83 +3,38
ANEL ELEKTRIK 0,97 0,94 0,94 0,98 0,97 +3,19
ANEL TELEKOM 1,75 1,73 1,71 1,85 1,79 +3,46
ANADOLU HAYAT EMEK. 5,57 5,63 5,45 5,60 5,58 -0,88
ANSA YATIRIM HOLDING 0,39 0,39 0,40 0,41 0,41 +5,12
ANADOLU SIGORTA 1,39 1,39 1,38 1,40 1,40 +0,71
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL 0,80 0,78 0,78 0,86 0,81 +3,84
ARCELIK 14,05 14,10 13,85 14,30 13,90 -1,41
ARENA BILGISAYAR 2,96 2,88 2,90 3,10 3,08 +6,94
ARMADA BILGISAYAR 4,98 4,89 4,90 5,27 5,25 +7,36
ARSAN TEKSTIL 1,26 1,21 1,21 1,29 1,25 +3,30
ARTI YATIRIM HOLDING 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,00
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 3,67 3,80 3,67 3,67 3,67 -3,42
ASELSAN 12,85 12,60 12,40 13,20 12,95 +2,77
ASLAN CIMENTO 38,65 36,70 37,00 40,35 40,30 +9,80
ANADOLU ISUZU 18,05 17,50 17,40 18,45 18,05 +3,14
ASYA KATILIM BANKASI 1,03 1,03 1,08 1,12 1,08 +4,85
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,15 2,18 2,14 2,16 2,16 -0,91
AKIN TEKSTIL 5,40 5,36 5,30 5,48 5,38 +0,37
ATLAS YAT. ORT. 0,65 0,63 0,63 0,68 0,67 +6,34
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 2,90 2,85 2,84 2,91 2,89 +1,40
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 0,49 0,50 0,48 0,51 0,49 -2,00
AVRASYA GMYO 0,89 0,85 0,85 0,90 0,89 +4,70
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT 44,80 44,50 44,05 46,00 44,60 +0,22
AVIVA SIGORTA 4,65 4,50 4,64 4,65 4,64 +3,11
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 0,91 0,87 0,87 0,92 0,91 +4,59
AVRASYA PETROL VE TUR. 1,28 1,21 1,22 1,31 1,29 +6,61
ALTINYUNUS CESME 4,95 4,80 4,95 5,00 4,99 +3,95
AYEN ENERJI 2,14 2,07 2,06 2,18 2,12 +2,41
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 0,88 0,84 0,80 0,88 0,84 +0,00
AYGAZ 9,88 9,86 9,63 10,09 10,00 +1,41
BAGFAS 12,30 11,95 11,85 12,50 12,30 +2,92
BAK AMBALAJ 2,25 2,19 2,20 2,38 2,30 +5,02
BAKANLAR MEDYA 2,56 2,48 2,55 2,57 2,55 +2,82
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 0,75 0,71 0,74 0,75 0,74 +4,22
BANVIT 2,36 2,30 2,28 2,40 2,38 +3,47
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 2,40 2,40 0,00
AVRUPA YATIRIM HOLDING 11,05 10,90 10,70 11,40 11,40 +4,58
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 1,07 1,06 1,04 1,11 1,07 +0,94
BOSCH FREN SISTEMLERI 126,00 120,50 121,50 128,00 126,00 +4,56
BIM MAGAZALAR 45,60 45,70 45,15 46,20 45,45 -0,54
BISAS TEKSTIL 0,61 0,58 0,61 0,64 0,61 +5,17
BIZIM MAGAZALARI 12,60 12,30 12,30 12,70 12,50 +1,62
BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,74 1,72 1,72 1,78 1,75 +1,74
BILICI YATIRIM 1,02 1,00 1,01 1,04 1,02 +2,00
BIMEKS 2,01 1,95 1,95 2,06 2,04 +4,61
BOLU CIMENTO 4,79 4,70 4,76 5,23 4,78 +1,70
BOSSA 1,86 1,82 1,82 1,88 1,86 +2,19
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 49,90 48,00 47,50 50,00 49,00 +2,08
BOYNER MAGAZACILIK 5,35 5,17 5,18 5,49 5,40 +4,44
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ 2,19 2,15 2,14 2,20 2,14 -0,46
BRISA 7,74 7,70 7,66 8,02 7,80 +1,29
BIRKO MENSUCAT 0,48 0,47 0,47 0,49 0,49 +4,25
BERKOSAN YALITIM 1,40 1,38 1,36 1,45 1,42 +2,89
BIRLIK MENSUCAT 0,66 0,63 0,63 0,68 0,68 +7,93
BORUSAN MANNESMANN 5,86 5,78 5,74 5,97 5,90 +2,07
BORUSAN YAT. PAZ. 19,15 18,50 18,75 21,00 19,65 +6,21
BATISOKE CIMENTO 2,14 2,08 2,08 2,19 2,16 +3,84
BATI CIMENTO 6,58 6,57 6,38 6,67 6,59 +0,30
BURSA CIMENTO 4,21 4,08 4,09 4,31 4,18 +2,45
BURCELIK 2,75 2,67 2,67 2,93 2,80 +4,86
BURCELIK VANA 1,17 1,14 1,13 1,24 1,20 +5,26
CARREFOURSA(A) 42,50 40,60 41,00 43,40 42,55 +4,80
CARREFOURSA(B) 42,55 41,00 41,00 43,00 42,50 +3,65
COCA COLA ICECEK 43,30 43,30 42,85 44,00 43,00 -0,69
CELIK HALAT 2,54 2,49 2,49 2,55 2,52 +1,20
CEMAS DOKUM 0,52 0,50 0,50 0,53 0,52 +4,00
CEMTAS 1,69 1,64 1,64 1,75 1,74 +6,09
CIMSA 14,10 14,30 14,00 14,45 14,25 -0,34
CELEBI 29,10 28,40 28,10 29,50 29,20 +2,81
CIMBETON 31,15 30,40 30,50 31,55 31,40 +3,28
CIMENTAS 10,45 10,30 10,15 10,70 10,60 +2,91
COMPONENTA DOKUMCULUK 3,92 3,89 3,87 4,05 3,98 +2,31
COSMOS YATIRIM HOLDING 1,10 1,10 1,08 1,08 1,08 -1,81
CREDITWEST FAKTORING 1,61 1,60 1,60 1,62 1,62 +1,24
DAGI YATIRIM HOLDING 1,36 1,35 1,32 1,45 1,40 +3,70
DAGI GIYIM 2,33 2,35 2,30 2,48 2,31 -1,70
DARDANEL 1,25 1,25 1,25 1,33 1,33 +6,39
DENIZLI CAM 6,73 6,55 6,56 6,88 6,75 +3,05
DENGE YATIRIM HOLDING 2,74 2,51 2,52 2,78 2,71 +7,96
DENIZBANK 6,50 6,30 6,46 6,55 6,55 +3,96
DERIMOD 5,86 5,64 5,50 5,95 5,95 +5,49
DESA DERI 0,77 0,76 0,74 0,78 0,76 +0,00
DESPEC BILGISAYAR 2,32 2,22 2,23 2,38 2,36 +6,30
DEVA HOLDING 3,78 3,57 3,60 3,93 3,88 +8,68
DATAGATE BILGISAYAR 11,60 11,10 10,95 11,85 11,70 +5,40
DOGUS GMYO 3,83 3,75 3,75 3,90 3,84 +2,40
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 1,23 1,21 1,21 1,25 1,24 +2,47
DOGAN GAZETECILIK 2,08 2,07 1,99 2,12 2,04 -1,44
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 0,79 0,73 0,72 0,81 0,77 +5,47
DITAS DOGAN 5,11 4,95 4,80 5,14 5,00 +1,01
DEMISAS DOKUM 1,14 1,11 1,12 1,19 1,14 +2,70
DOGUS OTOMOTIV 15,35 15,00 14,90 15,50 14,90 -0,66
DOGAN BURDA 2,29 2,29 2,22 2,33 2,26 -1,31
DO-CO RESTAURANTS 235,00 235,50 230,00 239,00 232,00 -1,48
DOGUSAN 0,67 0,65 0,65 0,69 0,66 +1,53
DOGAN HOLDING 0,65 0,63 0,61 0,66 0,63 +0,00
DURAN DOGAN BASIM 2,27 2,22 2,20 2,29 2,26 +1,80
DYO BOYA 1,55 1,51 1,50 1,59 1,58 +4,63
DENIZ GMYO 1,44 1,40 1,41 1,47 1,44 +2,85
ECZACIBASI YAT. ORT. 1,04 1,03 1,02 1,05 1,02 -0,97
ECZACIBASI ILAC 2,78 2,60 2,64 2,83 2,83 +8,84
ECZACIBASI YATIRIM 9,49 8,82 8,90 9,95 9,74 +10,43
EDIP GAYRIMENKUL 0,74 0,74 0,71 0,75 0,74 0,00
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,47 0,46 0,47 0,49 0,49 +6,52
EGELI & CO TARIM GIRISIM 1,18 1,09 1,12 1,23 1,15 +5,50
EGE ENDUSTRI 197,50 189,50 188,00 209,00 203,50 +7,38
EGE GUBRE 16,10 15,75 15,90 16,25 16,00 +1,58
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 4,50 4,40 4,25 4,54 4,45 +1,13
EGE PROFIL 3,65 3,63 3,62 3,71 3,71 +2,20
EGE SERAMIK 3,70 3,69 3,63 3,76 3,74 +1,35
EMLAK KONUT GMYO 2,53 2,54 2,48 2,59 2,50 -1,57
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET 0,39 0,39 0,43 0,43 0,43 +10,25
EURO YAT. ORT. 0,43 0,43 0,42 0,44 0,44 +2,32
EMEK ELEKTRIK 1,15 1,11 1,10 1,18 1,12 +0,90
EMINIS AMBALAJ 1,57 1,50 1,47 1,61 1,60 +6,66
ENKA INSAAT 5,12 5,09 5,06 5,15 5,06 -0,58
EGEPLAST 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 +0,00
ERBOSAN 32,90 32,50 32,10 33,65 32,70 +0,61
EREGLI DEMIR CELIK 4,36 4,41 4,27 4,45 4,27 -3,17
ERSU GIDA 0,87 0,83 0,84 0,89 0,88 +6,02
ESCORT TEKNOLOJI 1,07 1,02 1,02 1,09 1,06 +3,92
ESEM SPOR GIYIM 0,35 0,35 0,37 0,38 0,37 +5,71
ETILER GIDA 7,04 7,28 6,34 7,28 6,58 -9,61
EURO TREND YAT. ORT. 0,44 0,44 0,43 0,45 0,45 +2,27
EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,45 0,45 0,44 0,47 0,45 +0,00
EURO YATIRIM HOLDING 1,79 1,84 1,77 1,84 1,77 -3,80
FENERBAHCE FUTBOL 31,30 30,75 30,90 31,80 31,80 +3,41
FENIS ALUMINYUM 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 +3,12
FINANS FIN. KIR. 2,81 2,80 2,80 3,10 3,10 +10,71
FINANSBANK 2,84 2,80 2,78 2,91 2,85 +1,78
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 1,05 0,97 0,97 1,09 1,05 +8,24
F-M IZMIT PISTON 11,15 10,65 10,85 11,50 11,35 +6,57
FON FIN.KIR. 1,49 1,46 1,49 1,49 1,49 +2,05
FRIGO PAK GIDA 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 +1,31
FORD OTOSAN 33,40 32,40 32,40 33,85 33,45 +3,24
FAVORI DINLENME YER. 0,14 0,14 0,00
GARANTI BANKASI 7,90 7,80 7,84 8,02 7,96 +2,05
GARANTI FAKTORING 1,78 1,75 1,75 1,82 1,76 +0,57
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,05 1,07 1,04 1,07 1,07 0,00
GEDIK YATIRIM HOLDING 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 -0,92
GEDIK Y. MEN. DEG. 2,29 2,28 2,29 2,29 0,00
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET 3,88 3,92 3,80 4,05 3,93 +0,25
GENTAS 1,14 1,11 1,11 1,15 1,14 +2,70
GEN YATIRIM HOLDING 1,06 1,06 1,11 1,14 1,14 +7,54
GERSAN ELEKTRIK 1,88 1,86 1,83 1,94 1,90 +2,15
GLOBAL MEN. DEG. 0,46 0,43 0,46 0,48 0,00
GULER YAT. HOLDING 1,52 1,48 1,49 1,55 1,54 +4,05
GLOBAL YAT. HOLDING 1,60 1,52 1,55 1,62 1,59 +4,60
GENPOWER HOLDING 0,38 0,38 0,34 0,35 0,35 -7,89
GOLTAS CIMENTO 65,70 64,15 63,70 66,30 65,85 +2,65
GOOD-YEAR 55,70 54,35 54,45 60,95 55,95 +2,94
GOZDE GIRISIM 2,47 2,40 2,39 2,48 2,44 +1,66
GARANTI YAT. ORT. 0,64 0,63 0,62 0,66 0,65 +3,17
GSD DENIZCILIK 1,31 1,32 1,28 1,38 1,33 +0,75
GSD HOLDING 1,48 1,49 1,45 1,60 1,46 -2,01
GALATASARAY SPORTIF 22,35 22,30 21,90 23,20 22,40 +0,44
GUBRE FABRIK. 6,68 6,38 6,42 6,82 6,79 +6,42
GUNES SIGORTA 2,35 2,29 2,25 2,38 2,32 +1,31
T. HALK BANKASI 11,75 11,75 11,70 11,95 11,80 +0,42
HALK SIGORTA 2,45 2,45 2,50 2,51 2,51 +2,44
HATAY TEKSTIL 2,50 2,41 2,41 2,57 2,51 +4,14
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 2,37 2,32 2,24 2,42 2,39 +3,01
HEKTAS 2,53 2,46 2,47 2,63 2,56 +4,06
HITIT HOLDING 3,04 3,04 0,00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,10 1,07 1,07 1,15 1,12 +4,67
HURRIYET GZT. 0,72 0,71 0,69 0,73 0,71 +0,00
HAZNEDAR REFRAKTER 4,35 4,30 4,35 4,35 4,35 +1,16
IDAS 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 +5,55
IDEALIST GMYO 0,80 0,86 0,77 0,87 0,87 +1,16
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,29 0,28 0,28 0,30 0,30 +7,14
IHLAS EV ALETLERI 0,29 0,28 0,28 0,30 0,29 +3,57
IHLAS GAZETECILIK 0,38 0,38 0,38 0,40 0,39 +2,63
IHLAS HOLDING 0,24 0,23 0,23 0,24 0,24 +4,34
IHLAS MADENCILIK 0,89 0,86 0,86 0,94 0,91 +5,81
IHLAS YAYIN HOLDING 0,24 0,23 0,23 0,24 0,24 +4,34
INDEKS BILGISAYAR 4,95 4,95 4,85 5,07 4,98 +0,60
INFO YATIRIM 0,73 0,71 0,71 0,73 0,72 +1,40
INTEMA 12,05 11,70 11,65 12,50 12,35 +5,55
IPEK DOGAL ENERJI 3,04 3,02 2,90 3,11 2,98 -1,32
IS BANKASI (A) 16400,00 16400,00 0,00
ISBIR HOLDING 153,00 150,00 152,50 155,50 155,00 +3,33
IS BANKASI (B) 1156,00 1156,00 1162,50 1162,50 1162,50 +0,56
IS BANKASI (C) 5,36 5,26 5,29 5,43 5,32 +1,14
IS FIN.KIR. 0,82 0,80 0,80 0,84 0,84 +4,99
IS GIRISIM 1,78 1,78 1,77 1,79 1,79 +0,56
IS GMYO 1,52 1,52 1,51 1,55 1,54 +1,31
IS BANKASI (KURUCU) 7300,00 7300,00 0,00
IS Y. MEN. DEG. 1,09 1,08 1,07 1,09 1,09 +0,92
IS YAT. ORT. 0,91 0,89 0,89 0,91 0,91 +2,24
ITTIFAK HOLDING 1,89 1,84 1,83 1,93 1,90 +3,26
IZMIR FIRCA 2,48 2,50 2,36 2,66 2,40 -4,00
IZMIR DEMIR CELIK 2,03 1,98 1,98 2,07 2,01 +1,51
IZOCAM 27,65 26,95 26,80 28,00 27,45 +1,85
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA 2,81 3,13 2,54 3,09 2,54 -18,84
Bakmadan Geçme