Borsada günlük işlemler (1)
Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. | 51,85 | 53,90 | 51,50 | 54,00 | 54,00 | +0,18 |
| ADANA CIMENTO (A) | 6,81 | 6,83 | 6,75 | 6,85 | 6,84 | +0,14 |
| ADANA CIMENTO (B) | 4,41 | 4,42 | 4,37 | 4,42 | 4,41 | -0,22 |
| ADEL KALEMCILIK | 59,55 | 60,95 | 57,90 | 61,45 | 58,00 | -4,84 |
| ADESE ALISVERIS TICARET | 9,95 | 10,00 | 9,92 | 10,20 | 9,95 | -0,50 |
| ADANA CIMENTO (C) | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 0,67 | -2,89 |
| ANADOLU EFES | 20,55 | 20,70 | 20,50 | 20,90 | 20,55 | -0,72 |
| AFYON CIMENTO | 114,50 | 116,50 | 112,50 | 117,00 | 113,00 | -3,00 |
| ATAKULE GMYO | 1,32 | 1,32 | 1,29 | 1,32 | 1,30 | -1,51 |
| AKBANK | 8,00 | 8,25 | 7,88 | 8,24 | 7,97 | -3,39 |
| AKCANSA | 17,25 | 17,40 | 17,10 | 17,50 | 17,10 | -1,72 |
| AK ENERJI | 1,03 | 1,04 | 1,01 | 1,05 | 1,01 | -2,88 |
| AKFEN HOLDING | 6,15 | 6,30 | 5,92 | 6,29 | 6,05 | -3,96 |
| AKFEN GMYO | 1,65 | 1,66 | 1,61 | 1,66 | 1,62 | -2,40 |
| AKSIGORTA | 2,22 | 2,30 | 2,21 | 2,28 | 2,21 | 0,00 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI | 5,04 | 5,13 | 5,01 | 5,40 | 5,02 | -2,14 |
| AKMERKEZ GMYO | 17,35 | 17,30 | 17,20 | 17,40 | 17,30 | +0,00 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA | 2,40 | 2,39 | 2,39 | 2,40 | 2,39 | 0,00 |
| AKSA | 9,61 | 9,58 | 9,45 | 9,64 | 9,49 | -0,93 |
| AKSEL ENERJI YAT HOL | 1,69 | 1,63 | 1,64 | 1,78 | 1,67 | +2,45 |
| AKSA ENERJI | 2,90 | 2,90 | 2,82 | 2,92 | 2,82 | -2,75 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,52 | 2,52 | 2,50 | 2,58 | 2,53 | +0,39 |
| AKSU ENERJI | 7,08 | 7,22 | 6,95 | 7,22 | 7,00 | -3,04 |
| ALARKO HOLDING | 3,92 | 3,95 | 3,85 | 3,97 | 3,86 | -2,27 |
| ALBARAKA TURK | 1,75 | 1,77 | 1,72 | 1,78 | 1,74 | -1,69 |
| ALARKO CARRIER | 36,10 | 36,55 | 35,05 | 36,70 | 35,30 | -3,41 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS | 3,32 | 3,40 | 3,20 | 3,41 | 3,23 | -5,00 |
| ALARKO GMYO | 21,60 | 22,50 | 21,35 | 22,50 | 21,40 | -4,88 |
| ALKIM KAGIT | 1,16 | 1,17 | 1,13 | 1,18 | 1,14 | -2,56 |
| ALKIM KIMYA | 13,60 | 13,75 | 13,35 | 13,80 | 13,55 | -1,45 |
| ALTERNATIFBANK | 1,82 | 1,76 | 1,77 | 1,82 | 1,77 | +0,56 |
| ALTINYAG | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | -1,40 |
| ANADOLU CAM | 1,84 | 1,86 | 1,82 | 1,87 | 1,83 | -1,61 |
| ANEL ELEKTRIK | 1,21 | 1,24 | 1,17 | 1,24 | 1,19 | -4,03 |
| ANEL TELEKOM | 2,05 | 2,07 | 2,04 | 2,07 | 2,07 | +0,00 |
| ANADOLU HAYAT EMEK. | 5,11 | 5,20 | 5,04 | 5,20 | 5,12 | -1,53 |
| ANSA YATIRIM HOLDING | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,00 |
| ANADOLU SIGORTA | 1,38 | 1,41 | 1,36 | 1,41 | 1,37 | -2,83 |
| ARBUL ENTEGRE TEKSTIL | 0,85 | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 0,85 | -1,16 |
| ARCELIK | 14,95 | 15,10 | 14,80 | 15,15 | 15,00 | -0,66 |
| ARENA BILGISAYAR | 3,76 | 3,76 | 3,73 | 3,82 | 3,77 | +0,26 |
| ARMADA BILGISAYAR | 5,16 | 5,11 | 5,05 | 5,20 | 5,14 | +0,58 |
| ARSAN TEKSTIL | 1,72 | 1,65 | 1,60 | 1,80 | 1,74 | +5,45 |
| ARTI YATIRIM HOLDING | 1,13 | 1,13 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | -1,76 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET | 3,99 | 4,00 | 3,90 | 3,99 | 3,99 | -0,25 |
| ASELSAN | 12,40 | 12,45 | 12,25 | 12,60 | 12,25 | -1,60 |
| ASLAN CIMENTO | 42,55 | 43,10 | 41,50 | 43,20 | 41,55 | -3,59 |
| ANADOLU ISUZU | 21,90 | 22,05 | 21,55 | 22,40 | 21,70 | -1,58 |
| ASYA KATILIM BANKASI | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,64 | -1,53 |
| ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,18 | 2,19 | 2,07 | 2,18 | 2,16 | -1,36 |
| AKIN TEKSTIL | 6,22 | 6,19 | 6,16 | 6,31 | 6,30 | +1,77 |
| ATLAS YAT. ORT. | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | +0,00 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET | 3,52 | 3,90 | 3,30 | 3,91 | 3,32 | -14,87 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,66 | 0,63 | +1,61 |
| AVRASYA GMYO | 0,99 | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 0,98 | -2,00 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT | 44,30 | 45,30 | 43,85 | 44,90 | 44,35 | +0,45 |
| AVIVA SIGORTA | 3,60 | 3,65 | 3,49 | 3,60 | 3,49 | -4,38 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 0,92 | -1,07 |
| AVRASYA PETROL VE TUR. | 1,58 | 1,56 | 1,54 | 1,63 | 1,60 | +2,56 |
| ALTINYUNUS CESME | 5,67 | 5,70 | 5,62 | 5,68 | 5,62 | -1,40 |
| AYEN ENERJI | 1,93 | 1,96 | 1,90 | 1,98 | 1,93 | -1,53 |
| AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET | 0,79 | 0,80 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | +2,49 |
| AYGAZ | 9,41 | 9,43 | 9,32 | 9,48 | 9,41 | -0,21 |
| BAGFAS | 13,30 | 13,40 | 13,15 | 13,45 | 13,15 | -1,86 |
| BAK AMBALAJ | 2,56 | 2,56 | 2,55 | 2,63 | 2,55 | -0,39 |
| BAKANLAR MEDYA | 2,18 | 2,16 | 2,11 | 2,19 | 2,15 | -0,46 |
| BALATACILIK SANAYI VE TICARET | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | +0,00 |
| BANVIT | 2,62 | 2,61 | 2,60 | 2,69 | 2,61 | +0,00 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET | 2,52 | 2,53 | 2,52 | 2,52 | 0,00 | |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 9,09 | 9,05 | 9,00 | 9,17 | 9,12 | +0,77 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAMA | 1,20 | 1,20 | 1,17 | 1,22 | 1,18 | -1,66 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 149,50 | 149,50 | 148,00 | 153,00 | 148,00 | -1,00 |
| BIM MAGAZALAR | 46,00 | 46,50 | 45,25 | 46,70 | 45,40 | -2,36 |
| BISAS TEKSTIL | 0,65 | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| BIZIM MAGAZALARI | 16,05 | 16,20 | 15,90 | 16,35 | 15,90 | -1,85 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT. | 2,36 | 2,38 | 2,34 | 2,39 | 2,34 | -1,68 |
| BILICI YATIRIM | 1,29 | 1,30 | 1,27 | 1,31 | 1,28 | -1,53 |
| BIMEKS | 2,07 | 2,07 | 2,04 | 2,11 | 2,06 | -0,48 |
| BOLU CIMENTO | 5,44 | 5,57 | 5,40 | 5,58 | 5,47 | -1,79 |
| BOSSA | 2,35 | 2,44 | 2,32 | 2,48 | 2,33 | -4,50 |
| BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI | 49,00 | 49,50 | 48,30 | 50,20 | 48,90 | -1,21 |
| BOYNER MAGAZACILIK | 5,27 | 5,31 | 5,02 | 5,33 | 5,20 | -2,07 |
| BRISA | 10,05 | 10,25 | 9,75 | 10,40 | 9,90 | -3,41 |
| BIRKO MENSUCAT | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 0,50 | 0,47 | +0,00 |
| BERKOSAN YALITIM | 1,71 | 1,75 | 1,70 | 1,76 | 1,70 | -2,85 |
| BIRLIK MENSUCAT | 0,91 | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0,92 | 0,00 |
| BORUSAN MANNESMANN | 7,37 | 7,46 | 7,21 | 7,54 | 7,23 | -3,08 |
| BORUSAN YAT. PAZ. | 19,35 | 19,30 | 19,10 | 19,70 | 19,15 | -0,77 |
| BATISOKE CIMENTO | 2,58 | 2,65 | 2,54 | 2,65 | 2,56 | -3,39 |
| BATI CIMENTO | 7,11 | 7,11 | 7,04 | 7,15 | 7,08 | -0,42 |
| BURSA CIMENTO | 5,16 | 5,25 | 5,12 | 5,26 | 5,15 | -1,90 |
| BURCELIK | 3,46 | 3,39 | 3,35 | 3,63 | 3,41 | +0,58 |
| BURCELIK VANA | 1,47 | 1,41 | 1,39 | 1,55 | 1,42 | +0,70 |
| BOYASAN TEKSTIL | 0,18 | 0,18 | 0,00 | |||
| CARREFOURSA(A) | 31,20 | 31,75 | 30,00 | 31,90 | 30,50 | -3,93 |
| CARREFOURSA(B) | 28,80 | 29,05 | 28,05 | 29,05 | 28,20 | -2,92 |
| COCA COLA ICECEK | 44,10 | 44,35 | 43,35 | 44,50 | 43,75 | -1,35 |
| CELIK HALAT | 3,29 | 3,25 | 3,21 | 3,33 | 3,24 | -0,30 |
| CEMAS DOKUM | 0,60 | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | -1,63 |
| CEMTAS | 1,62 | 1,65 | 1,59 | 1,65 | 1,61 | -2,42 |
| CIMSA | 16,70 | 16,75 | 16,50 | 16,85 | 16,60 | -0,89 |
| CELEBI | 29,10 | 28,60 | 28,45 | 29,70 | 29,05 | +1,57 |
| CIMBETON | 39,30 | 39,70 | 37,50 | 40,00 | 38,10 | -4,03 |
| CIMENTAS | 11,70 | 11,90 | 11,60 | 12,25 | 11,70 | -1,68 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK | 4,54 | 4,58 | 4,47 | 4,58 | 4,51 | -1,52 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING | 1,05 | 1,05 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | +3,80 |
| CREDITWEST FAKTORING | 1,98 | 2,00 | 1,95 | 2,00 | 1,98 | -1,00 |
| DAGI YATIRIM HOLDING | 1,70 | 1,71 | 1,68 | 1,73 | 1,70 | -0,58 |
| DAGI GIYIM | 2,14 | 2,14 | 2,11 | 2,15 | 2,14 | 0,00 |
| DARDANEL | 1,39 | 1,39 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | -2,15 |
| DENIZLI CAM | 7,79 | 7,89 | 7,67 | 7,90 | 7,71 | -2,28 |
| DENGE YATIRIM HOLDING | 3,12 | 3,12 | 3,09 | 3,19 | 3,12 | +0,00 |
| DENIZBANK | 6,90 | 6,90 | 6,89 | 6,90 | 6,89 | -0,14 |
| DERIMOD | 5,16 | 5,18 | 5,10 | 5,32 | 5,10 | -1,54 |
| DESA DERI | 0,87 | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0,86 | -2,27 |
| DESPEC BILGISAYAR | 2,68 | 2,73 | 2,62 | 2,75 | 2,67 | -2,19 |
| DEVA HOLDING | 2,53 | 2,57 | 2,51 | 2,58 | 2,51 | -2,33 |
| DATAGATE BILGISAYAR | 12,40 | 13,00 | 12,35 | 13,15 | 12,45 | -4,23 |
| DOGUS GMYO | 4,37 | 4,43 | 4,29 | 4,46 | 4,32 | -2,48 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 1,50 | 1,51 | 1,36 | 1,51 | 1,46 | -3,31 |
| DOGAN GAZETECILIK | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,27 | -0,78 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,92 | 0,88 | +0,00 |
| DITAS DOGAN | 7,51 | 6,79 | 6,96 | 7,60 | 7,27 | +7,06 |
| DEMISAS DOKUM | 1,24 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,23 | -1,59 |
| DOGUS OTOMOTIV | 13,20 | 13,50 | 13,10 | 13,50 | 13,35 | -1,11 |
| DOGAN BURDA | 2,38 | 2,37 | 2,35 | 2,40 | 2,35 | -0,84 |
| DO-CO RESTAURANTS | 197,50 | 198,00 | 195,00 | 198,50 | 195,50 | -1,26 |
| DOGUSAN | 0,76 | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0,76 | -1,29 |
| DOGAN HOLDING | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,00 |
| DURAN DOGAN BASIM | 2,30 | 2,34 | 2,29 | 2,35 | 2,30 | -1,70 |
| DYO BOYA | 1,84 | 1,89 | 1,81 | 1,89 | 1,81 | -4,23 |
| DENIZ GMYO | 1,66 | 1,68 | 1,63 | 1,68 | 1,64 | -2,38 |
| ECZACIBASI YAT. ORT. | 1,27 | 1,30 | 1,26 | 1,30 | 1,27 | -2,30 |
| ECZACIBASI ILAC | 2,59 | 2,67 | 2,53 | 2,65 | 2,54 | -4,86 |
| ECZACIBASI YAPI | 4,58 | 4,58 | 4,57 | 4,58 | 4,57 | -0,21 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 8,54 | 8,63 | 8,35 | 8,69 | 8,35 | -3,24 |
| EDIP GAYRIMENKUL | 0,88 | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | -2,22 |
| EGELI&CO YATIRIM HOLDING | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | +1,63 |
| EGELI & CO TARIM GIRISIM | 1,25 | 1,27 | 1,23 | 1,36 | 1,26 | -0,78 |
| EGE ENDUSTRI | 239,50 | 236,50 | 231,00 | 247,50 | 245,50 | +3,80 |
| EGE GUBRE | 19,20 | 19,65 | 19,00 | 19,65 | 19,05 | -3,05 |
| EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 4,94 | 5,00 | 4,94 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| EGE PROFIL | 4,24 | 4,24 | 4,07 | 4,37 | 4,12 | -2,83 |
| EGE SERAMIK | 4,07 | 4,06 | 4,03 | 4,11 | 4,07 | +0,24 |
| EMLAK KONUT GMYO | 3,03 | 3,06 | 3,00 | 3,07 | 3,02 | -1,30 |
| EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| EURO YAT. ORT. | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | -2,22 |
| EMEK ELEKTRIK | 1,24 | 1,25 | 1,24 | 1,29 | 1,25 | 0,00 |
| EMINIS AMBALAJ | 2,06 | 2,11 | 2,05 | 2,12 | 2,06 | -2,36 |
| ENKA INSAAT | 5,06 | 5,18 | 5,05 | 5,19 | 5,07 | -2,12 |
| EGEPLAST | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | +1,72 |
| ERBOSAN | 43,00 | 43,45 | 42,20 | 44,85 | 42,25 | -2,76 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 4,13 | 4,18 | 4,04 | 4,17 | 4,04 | -3,34 |
| ERSU GIDA | 1,07 | 1,09 | 1,05 | 1,09 | 1,06 | -2,75 |
| ESCORT TEKNOLOJI | 1,14 | 1,15 | 1,11 | 1,16 | 1,13 | -1,73 |
| ESEM SPOR GIYIM | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | -2,56 |
| ETILER GIDA | 5,61 | 5,91 | 5,45 | 5,98 | 5,67 | -4,06 |
| EURO TREND YAT. ORT. | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | +0,00 |
| EURO KAPITAL YAT. ORT. | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | -2,04 |
| EURO YATIRIM HOLDING | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0,92 | 0,00 |
| FENERBAHCE FUTBOL | 42,00 | 43,05 | 41,35 | 43,20 | 41,90 | -2,67 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,34 | 0,31 | -8,82 |
| FINANS FIN. KIR. | 2,96 | 2,98 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | -0,67 |
| FINANSBANK | 2,85 | 2,87 | 2,83 | 2,98 | 2,84 | -1,04 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM | 2,20 | 2,25 | 2,17 | 2,29 | 2,25 | 0,00 |
| F-M IZMIT PISTON | 13,70 | 14,00 | 13,55 | 14,10 | 13,65 | -2,50 |
| FON FIN.KIR. | 1,66 | 1,62 | 1,66 | 1,67 | 0,00 | |
| FRIGO PAK GIDA | 0,79 | 0,79 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | -2,53 |
| FORD OTOSAN | 33,25 | 34,00 | 33,05 | 33,95 | 33,65 | -1,02 |
| FAVORI DINLENME YER. | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | +0,00 |
| GARANTI BANKASI | 8,98 | 9,16 | 8,79 | 9,19 | 8,84 | -3,49 |
| GARANTI FAKTORING | 2,01 | 2,07 | 1,99 | 2,06 | 1,99 | -3,86 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,12 | 1,10 | +2,80 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | +0,00 |
| GEDIK Y. MEN. DEG. | 2,29 | 2,32 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | -1,29 |
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET | 4,92 | 4,90 | 4,86 | 5,10 | 4,90 | 0,00 |
| GENTAS | 1,36 | 1,38 | 1,35 | 1,38 | 1,36 | -1,44 |
| GEN YATIRIM HOLDING | 0,62 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -3,22 |
| GERSAN ELEKTRIK | 1,43 | 1,45 | 1,41 | 1,47 | 1,44 | -0,68 |
| GLOBAL MEN. DEG. | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | |
| GULER YAT. HOLDING | 1,25 | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | -0,79 |
| GLOBAL YAT. HOLDING | 2,02 | 1,96 | 1,97 | 2,12 | 2,07 | +5,61 |
| GENPOWER HOLDING | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | +0,00 |
| GOLTAS CIMENTO | 70,90 | 73,60 | 70,30 | 73,55 | 70,55 | -4,14 |
| GOOD-YEAR | 72,85 | 75,70 | 72,30 | 75,60 | 72,80 | -3,83 |
| GOZDE GIRISIM | 2,76 | 2,80 | 2,72 | 2,80 | 2,72 | -2,85 |
| GARANTI YAT. ORT. | 0,72 | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 0,71 | -2,73 |
| GSD DENIZCILIK | 1,52 | 1,56 | 1,51 | 1,57 | 1,52 | -2,56 |
| GSD HOLDING | 1,76 | 1,76 | 1,73 | 1,77 | 1,73 | -1,70 |
| GALATASARAY SPORTIF | 19,20 | 19,60 | 19,05 | 19,65 | 19,15 | -2,29 |
| GUBRE FABRIK. | 6,19 | 6,25 | 6,09 | 6,24 | 6,22 | -0,47 |
| GUNES SIGORTA | 2,53 | 2,54 | 2,42 | 2,57 | 2,44 | -3,93 |
| T. HALK BANKASI | 13,55 | 13,90 | 13,30 | 13,90 | 13,30 | -4,31 |
| HALK SIGORTA | 3,39 | 3,75 | 3,37 | 3,51 | 3,51 | -6,39 |
| HATAY TEKSTIL | 2,83 | 2,86 | 2,72 | 2,86 | 2,80 | -2,09 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 1,70 | 1,73 | 1,65 | 1,75 | 1,70 | -1,73 |
| HEKTAS | 2,56 | 2,58 | 2,55 | 2,59 | 2,56 | -0,77 |
| HITIT HOLDING | 3,04 | 3,04 | 0,00 | |||
| HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 1,26 | 1,29 | 1,25 | 1,29 | 1,25 | -3,10 |
| HURRIYET GZT. | 0,68 | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 0,66 | -2,94 |
| HAZNEDAR REFRAKTER | 4,38 | 4,39 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | -0,22 |
| IDAS | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | -4,76 |
| IDEALIST GMYO | 1,12 | 1,13 | 1,04 | 1,13 | 1,05 | -7,07 |
| ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | -3,03 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,32 | -3,03 |
| IHLAS GAZETECILIK | 0,51 | 0,52 | 0,50 | 0,53 | 0,51 | -1,92 |
| IHLAS HOLDING | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -3,57 |
| IHLAS MADENCILIK | 1,12 | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 1,12 | -0,88 |
| IHLAS YAYIN HOLDING | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | -3,57 |
| INDEKS BILGISAYAR | 5,54 | 5,55 | 5,42 | 5,59 | 5,54 | -0,18 |
| INFO YATIRIM | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,00 |
| INTEMA | 13,85 | 14,10 | 13,55 | 14,20 | 13,55 | -3,90 |
| IPEK DOGAL ENERJI | 1,94 | 1,83 | 1,82 | 2,11 | 2,08 | +13,66 |
| IS BANKASI (A) | 16450,00 | 16450,00 | 0,00 | |||
| ISBIR HOLDING | 163,00 | 163,00 | 158,00 | 163,00 | 158,00 | -3,06 |
| IS BANKASI (B) | 1330,50 | 1330,50 | 1340,00 | 1340,00 | 1340,00 | +0,71 |
| IS BANKASI (C) | 6,19 | 6,36 | 6,13 | 6,35 | 6,16 | -3,14 |
| IS FIN.KIR. | 1,01 | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 1,00 | -1,96 |
| IS GIRISIM | 1,96 | 1,96 | 1,95 | 1,97 | 1,96 | 0,00 |
| IS GMYO | 1,67 | 1,70 | 1,67 | 1,70 | 1,68 | -1,17 |
| IS BANKASI (KURUCU) | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | |||
| IS Y. MEN. DEG. | 1,33 | 1,37 | 1,32 | 1,38 | 1,32 | -3,64 |
| IS YAT. ORT. | 0,93 | 1,14 | 0,92 | 0,96 | 0,93 | -2,10 |
| ITTIFAK HOLDING | 2,18 | 2,20 | 2,13 | 2,22 | 2,15 | -2,27 |
| IZMIR FIRCA | 4,50 | 4,70 | 4,46 | 4,70 | 4,52 | -3,82 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 2,31 | 2,36 | 2,29 | 2,37 | 2,30 | -2,54 |
| IZOCAM | 37,80 | 38,75 | 36,65 | 38,70 | 37,75 | -2,58 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA | 4,72 | 4,64 | 4,64 | 4,77 | 4,73 | +1,93 |
Bakmadan Geçme