Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.S.KAPANIŞ Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 45,80 45,00 42,50 46,50 44,40 -1,33
ADANA CIMENTO (A) 6,79 6,78 6,76 6,95 6,90 +1,76
ADANA CIMENTO (B) 4,45 4,47 4,44 4,50 4,50 +0,67
ADEL KALEMCILIK 61,05 61,00 60,25 61,75 60,25 -1,22
ADESE ALISVERIS TICARET 12,10 12,00 11,80 12,45 11,80 -1,66
ADANA CIMENTO (C) 0,71 0,70 0,69 0,72 0,71 +1,42
ANADOLU EFES 22,70 22,65 22,55 22,85 22,85 +0,88
AFYON CIMENTO 141,00 142,00 135,50 146,00 136,00 -4,22
ATAKULE GMYO 1,35 1,35 1,34 1,43 1,42 +5,18
AKBANK 7,87 7,92 7,74 7,97 7,74 -2,27
AKCANSA 16,05 16,00 15,90 16,15 15,90 -0,62
AK ENERJI 1,09 1,08 1,07 1,10 1,07 -0,92
AKFEN HOLDING 6,32 6,35 6,30 6,43 6,37 +0,31
AKFEN GMYO 1,63 1,64 1,62 1,64 1,62 -1,21
AKSIGORTA 2,21 2,21 2,20 2,23 2,21 0,00
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 4,53 4,52 4,40 4,58 4,45 -1,54
AKMERKEZ GMYO 17,95 17,90 17,70 18,10 17,95 +0,27
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA 2,41 2,40 2,40 2,41 2,40 0,00
AKSA 9,59 9,56 9,57 9,68 9,67 +1,15
AKSEL ENERJI YAT HOL 1,67 1,67 1,66 1,69 1,69 +1,19
AKSA ENERJI 2,82 2,86 2,80 2,88 2,83 -1,04
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,49 2,50 2,45 2,51 2,48 -0,79
AKSU ENERJI 7,34 7,32 7,23 7,35 7,23 -1,22
ALARKO HOLDING 3,97 3,97 3,92 4,00 3,92 -1,25
ALBARAKA TURK 1,68 1,70 1,68 1,70 1,69 -0,58
ALARKO CARRIER 36,85 36,50 36,40 37,90 37,40 +2,46
ALCATEL LUCENT TELETAS 3,26 3,24 3,23 3,40 3,32 +2,46
ALARKO GMYO 23,40 22,60 22,65 24,15 23,70 +4,86
ALKIM KAGIT 1,15 1,14 1,14 1,17 1,16 +1,75
ALKIM KIMYA 13,45 13,45 13,35 13,60 13,40 -0,37
ALTERNATIFBANK 1,68 1,68 1,68 1,68 0,00
ALTINYAG 0,70 0,69 0,69 0,70 0,69 +0,00
ANADOLU CAM 1,88 1,87 1,84 1,89 1,84 -1,60
ANEL ELEKTRIK 1,20 1,18 1,18 1,21 1,20 +1,69
ANEL TELEKOM 2,12 2,12 2,10 2,13 2,12 +0,00
ANADOLU HAYAT EMEK. 5,18 5,26 5,14 5,26 5,15 -2,09
ANSA YATIRIM HOLDING 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00
ANADOLU SIGORTA 1,33 1,33 1,31 1,34 1,34 +0,75
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL 0,93 0,84 0,85 1,01 1,01 +20,23
ARCELIK 14,85 14,95 14,50 15,00 14,85 -0,66
ARENA BILGISAYAR 3,61 3,63 3,60 3,65 3,63 0,00
ARMADA BILGISAYAR 5,14 5,16 5,12 5,20 5,13 -0,58
ARSAN TEKSTIL 1,43 1,46 1,42 1,46 1,44 -1,36
ARTI YATIRIM HOLDING 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 0,00
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 3,99 4,00 3,90 4,00 3,90 -2,50
ASELSAN 13,95 13,65 13,60 14,10 13,80 +1,09
ASLAN CIMENTO 42,90 42,85 42,00 43,65 42,30 -1,28
ANADOLU ISUZU 22,70 22,60 22,45 22,75 22,65 +0,22
ASYA KATILIM BANKASI 0,68 0,68 0,70 0,72 0,72 +5,88
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,02 2,07 2,00 2,11 2,06 -0,48
AKIN TEKSTIL 6,52 6,60 6,45 6,64 6,48 -1,81
ATLAS YAT. ORT. 0,78 0,79 0,77 0,79 0,79 0,00
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 2,82 2,82 2,80 2,90 2,86 +1,41
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 0,59 0,60 0,58 0,61 0,60 0,00
AVRASYA GMYO 1,12 1,10 1,10 1,13 1,11 +0,90
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT 43,75 43,75 43,50 43,95 43,70 -0,11
AVIVA SIGORTA 4,03 4,02 4,03 4,10 4,04 +0,49
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 1,07 1,06 1,07 1,12 1,11 +4,71
AVRASYA PETROL VE TUR. 1,57 1,56 1,55 1,58 1,56 +0,00
ALTINYUNUS CESME 5,31 5,65 5,30 5,50 5,50 -2,65
AYEN ENERJI 2,04 2,01 1,99 2,06 2,04 +1,49
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 0,81 0,80 0,81 0,81 0,00
AYGAZ 9,07 9,08 9,06 9,18 9,13 +0,55
BAGFAS 14,50 14,30 14,35 14,60 14,40 +0,69
BAK AMBALAJ 2,67 2,58 2,59 2,72 2,70 +4,65
BAKANLAR MEDYA 2,50 2,48 2,48 2,51 2,50 +0,80
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 0,70 0,70 0,70 0,71 0,71 +1,42
BANVIT 2,74 2,75 2,70 2,77 2,73 -0,72
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00
AVRUPA YATIRIM HOLDING 10,40 10,70 10,00 10,60 10,45 -2,33
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 1,18 1,17 1,17 1,19 1,18 +0,85
BOSCH FREN SISTEMLERI 153,00 151,50 151,00 157,00 153,50 +1,32
BIM MAGAZALAR 49,60 49,70 48,90 49,70 49,35 -0,70
BISAS TEKSTIL 0,66 0,66 0,66 0,67 0,67 +1,51
BIZIM MAGAZALARI 15,60 15,75 15,45 15,80 15,50 -1,58
BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,27 2,26 2,25 2,31 2,27 +0,44
BILICI YATIRIM 1,27 1,26 1,24 1,28 1,25 -0,79
BIMEKS 2,07 2,08 2,06 2,09 2,06 -0,96
BOLU CIMENTO 5,69 5,72 5,68 5,80 5,69 -0,52
BOSSA 2,27 2,27 2,26 2,31 2,28 +0,44
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 50,95 51,95 50,10 51,75 51,40 -1,05
BOYNER MAGAZACILIK 5,20 5,29 4,91 5,32 5,28 -0,18
BRISA 9,32 9,35 9,21 9,50 9,23 -1,28
BIRKO MENSUCAT 0,48 0,48 0,47 0,49 0,48 +0,00
BERKOSAN YALITIM 1,81 1,80 1,75 1,92 1,79 -0,55
BIRLIK MENSUCAT 0,89 0,89 0,88 0,90 0,89 +0,00
BORUSAN MANNESMANN 7,18 7,19 7,12 7,22 7,13 -0,83
BORUSAN YAT. PAZ. 21,40 21,35 21,00 21,65 21,00 -1,63
BATISOKE CIMENTO 2,50 2,49 2,47 2,51 2,49 0,00
BATI CIMENTO 7,02 7,05 6,99 7,03 7,01 -0,56
BURSA CIMENTO 5,12 5,12 5,07 5,12 5,11 -0,19
BURCELIK 3,46 3,44 3,45 3,50 3,47 +0,87
BURCELIK VANA 1,42 1,40 1,40 1,42 1,42 +1,42
BOYASAN TEKSTIL 0,18 0,18 0,00
CARREFOURSA(A) 36,90 35,60 35,70 38,25 38,15 +7,16
CARREFOURSA(B) 32,45 31,95 31,80 33,00 33,00 +3,28
COCA COLA ICECEK 45,15 45,25 44,40 45,45 44,55 -1,54
CELIK HALAT 3,21 3,30 3,18 3,35 3,21 -2,72
CEMAS DOKUM 0,62 0,61 0,60 0,62 0,61 0,00
CEMTAS 1,61 1,60 1,60 1,64 1,62 +1,24
CIMSA 16,10 15,95 15,80 16,15 16,05 +0,62
CELEBI 30,95 30,95 30,80 31,30 31,25 +0,96
CIMBETON 40,85 39,30 39,35 41,80 39,65 +0,89
CIMENTAS 14,30 13,00 13,00 14,90 14,10 +8,46
COMPONENTA DOKUMCULUK 4,42 4,42 4,39 4,54 4,50 +1,80
COSMOS YATIRIM HOLDING 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 +0,00
CREDITWEST FAKTORING 1,99 1,99 1,98 2,02 2,01 +1,00
DAGI YATIRIM HOLDING 1,66 1,65 1,64 1,67 1,65 +0,00
DAGI GIYIM 2,24 2,24 2,22 2,28 2,22 -0,89
DARDANEL 1,39 1,39 1,39 1,40 1,39 +0,00
DENIZLI CAM 7,75 7,69 7,66 7,79 7,68 -0,13
DENGE YATIRIM HOLDING 3,04 3,05 2,86 3,05 2,86 -6,22
DENIZBANK 7,17 7,07 7,08 7,20 7,20 +1,83
DERIMOD 6,97 6,70 6,36 7,25 6,92 +3,28
DESA DERI 0,90 0,89 0,87 0,91 0,88 -1,12
DESPEC BILGISAYAR 2,64 2,65 2,63 2,68 2,68 +1,13
DEVA HOLDING 2,47 2,48 2,46 2,54 2,51 +1,20
DATAGATE BILGISAYAR 12,50 12,50 12,30 12,65 12,40 -0,80
DOGUS GMYO 4,28 4,25 4,21 4,33 4,23 -0,47
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 1,48 1,48 1,46 1,50 1,47 -0,67
DOGAN GAZETECILIK 1,43 1,31 1,43 1,58 1,58 +20,61
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 0,84 0,84 0,84 0,85 0,84 +0,00
DITAS DOGAN 6,70 6,65 6,64 6,80 6,75 +1,50
DEMISAS DOKUM 1,33 1,32 1,32 1,33 1,33 +0,75
DOGUS OTOMOTIV 15,35 15,40 15,15 15,55 15,35 -0,32
DOGAN BURDA 2,17 2,10 2,10 2,27 2,16 +2,85
DO-CO RESTAURANTS 196,00 196,50 195,00 198,00 196,00 -0,25
DOGUSAN 0,74 0,74 0,72 0,74 0,73 -1,35
DOGAN HOLDING 0,60 0,58 0,58 0,61 0,59 +1,72
DURAN DOGAN BASIM 2,32 2,32 2,30 2,33 2,31 -0,43
DYO BOYA 1,92 1,90 1,89 1,95 1,94 +2,10
DENIZ GMYO 1,77 1,75 1,72 1,77 1,75 0,00
ECZACIBASI YAT. ORT. 1,35 1,35 1,34 1,36 1,36 +0,74
ECZACIBASI ILAC 2,59 2,59 2,57 2,64 2,63 +1,54
ECZACIBASI YAPI 4,60 4,60 4,60 4,63 4,63 +0,65
ECZACIBASI YATIRIM 8,74 8,70 8,70 9,03 8,95 +2,87
EDIP GAYRIMENKUL 0,91 0,91 0,90 0,93 0,91 0,00
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,60 0,59 0,59 0,61 0,59 +0,00
EGELI & CO TARIM GIRISIM 1,32 1,24 1,24 1,33 1,27 +2,41
EGE ENDUSTRI 258,50 260,00 253,00 261,50 253,00 -2,69
EGE GUBRE 19,20 19,15 19,10 19,65 19,40 +1,30
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,00 4,90 4,87 5,00 4,87 -0,61
EGE PROFIL 4,14 4,14 4,10 4,16 4,13 -0,24
EGE SERAMIK 4,09 4,17 4,03 4,13 4,06 -2,63
EMLAK KONUT GMYO 3,05 3,06 2,98 3,08 2,98 -2,61
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,00
EURO YAT. ORT. 0,45 0,45 0,44 0,46 0,46 +2,22
EMEK ELEKTRIK 1,27 1,27 1,26 1,29 1,28 +0,78
EMINIS AMBALAJ 2,04 2,02 2,00 2,05 2,01 -0,49
ENKA INSAAT 5,39 5,42 5,34 5,47 5,47 +0,92
EGEPLAST 1,20 1,20 1,18 1,18 1,18 -1,66
ERBOSAN 44,25 44,75 43,60 44,75 43,75 -2,23
EREGLI DEMIR CELIK 4,36 4,38 4,28 4,39 4,31 -1,59
ERSU GIDA 1,06 1,05 1,04 1,07 1,06 +0,95
ESCORT TEKNOLOJI 1,18 1,19 1,17 1,20 1,18 -0,84
ESEM SPOR GIYIM 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 +2,85
ETILER GIDA 6,52 6,69 6,27 6,79 6,40 -4,33
EURO TREND YAT. ORT. 0,48 0,48 0,47 0,48 0,48 +0,00
EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,50 0,49 0,48 0,50 0,49 0,00
EURO YATIRIM HOLDING 1,25 1,25 1,22 1,29 1,24 -0,79
FENERBAHCE FUTBOL 39,25 37,50 37,60 40,05 40,05 +6,79
FENIS ALUMINYUM 0,36 0,36 0,36 0,37 0,36 0,00
FINANS FIN. KIR. 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 0,00
FINANSBANK 2,86 2,85 2,84 2,92 2,85 +0,00
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 2,66 2,70 2,62 2,87 2,83 +4,81
F-M IZMIT PISTON 13,90 13,95 13,55 14,10 13,55 -2,86
FON FIN.KIR. 1,60 1,62 1,58 1,62 1,58 -2,46
FRIGO PAK GIDA 0,83 0,83 0,83 0,84 0,84 +1,20
FORD OTOSAN 33,45 33,50 32,90 33,95 33,30 -0,59
FAVORI DINLENME YER. 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 +0,00
GARANTI BANKASI 8,57 8,60 8,44 8,66 8,44 -1,86
GARANTI FAKTORING 2,17 2,16 2,13 2,20 2,16 0,00
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,09 1,08 0,97 1,09 1,06 -1,85
GEDIK YATIRIM HOLDING 1,07 1,07 1,07 1,11 1,07 0,00
GEDIK Y. MEN. DEG. 2,37 2,37 0,00
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET 4,31 4,29 4,25 4,41 4,30 +0,23
GENTAS 1,38 1,38 1,37 1,40 1,37 -0,72
GEN YATIRIM HOLDING 1,52 1,52 1,68 1,68 1,68 +10,52
GERSAN ELEKTRIK 1,75 1,74 1,72 1,80 1,78 +2,29
GLOBAL MEN. DEG. 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 +0,00
GULER YAT. HOLDING 1,30 1,31 1,28 1,32 1,30 -0,76
GLOBAL YAT. HOLDING 2,26 2,15 2,21 2,36 2,36 +9,76
GENPOWER HOLDING 0,65 0,65 0,72 0,72 0,72 +10,76
GOLTAS CIMENTO 75,10 74,50 74,65 76,20 74,90 +0,53
GOOD-YEAR 72,55 72,75 71,30 73,45 71,55 -1,64
GOZDE GIRISIM 2,89 2,80 2,79 2,91 2,88 +2,85
GARANTI YAT. ORT. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 +1,40
GSD DENIZCILIK 1,51 1,51 1,48 1,52 1,49 -1,32
GSD HOLDING 1,62 1,63 1,60 1,65 1,60 -1,84
GALATASARAY SPORTIF 19,80 19,60 19,65 19,95 19,85 +1,27
GUBRE FABRIK. 6,27 6,26 6,24 6,50 6,49 +3,67
GUNES SIGORTA 2,33 2,30 2,30 2,34 2,32 +0,86
T. HALK BANKASI 13,20 13,20 13,00 13,30 13,00 -1,51
HALK SIGORTA 3,49 3,40 3,40 3,49 3,40 0,00
HATAY TEKSTIL 2,84 2,84 2,82 2,86 2,84 +0,00
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,90 1,90 1,84 1,95 1,92 +1,05
HEKTAS 2,60 2,58 2,57 2,61 2,59 +0,38
HITIT HOLDING 3,04 3,04 0,00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,27 1,25 1,25 1,28 1,26 +0,79
HURRIYET GZT. 0,72 0,64 0,65 0,78 0,76 +18,75
HAZNEDAR REFRAKTER 4,22 4,23 4,21 4,23 4,21 -0,47
IDAS 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00
IDEALIST GMYO 1,09 1,08 1,06 1,10 1,06 -1,85
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,33 0,33 0,32 0,34 0,33 0,00
IHLAS EV ALETLERI 0,33 0,32 0,32 0,33 0,32 +0,00
IHLAS GAZETECILIK 0,50 0,49 0,49 0,50 0,50 +2,04
IHLAS HOLDING 0,28 0,28 0,27 0,28 0,27 -3,57
IHLAS MADENCILIK 1,15 1,16 1,13 1,17 1,13 -2,58
IHLAS YAYIN HOLDING 0,28 0,27 0,27 0,28 0,28 +3,70
INDEKS BILGISAYAR 5,46 5,48 5,46 5,52 5,47 -0,18
INFO YATIRIM 0,76 0,76 0,74 0,76 0,76 +0,00
INTEMA 14,65 14,05 14,10 15,30 15,20 +8,18
IPEK DOGAL ENERJI 2,51 2,52 2,41 2,56 2,41 -4,36
IS BANKASI (A) 16500,00 16500,00 0,00
ISBIR HOLDING 144,00 143,50 144,00 145,00 145,00 +1,04
IS BANKASI (B) 1301,50 1339,50 1301,50 1301,50 0,00
IS BANKASI (C) 5,81 5,83 5,75 5,88 5,79 -0,68
IS FIN.KIR. 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 -1,00
IS GIRISIM 1,93 1,95 1,91 1,94 1,93 -1,02
IS GMYO 1,66 1,66 1,63 1,67 1,63 -1,80
IS BANKASI (KURUCU) 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 0,00
IS Y. MEN. DEG. 1,13 1,13 1,12 1,14 1,14 +0,88
IS YAT. ORT. 0,92 0,92 0,91 0,93 0,91 -1,08
ITTIFAK HOLDING 2,46 2,44 2,44 2,49 2,44 0,00
IZMIR FIRCA 4,57 4,69 4,38 4,72 4,50 -4,05
IZMIR DEMIR CELIK 2,34 2,34 2,31 2,35 2,31 -1,28
IZOCAM 33,40 33,30 33,05 33,95 33,25 -0,15
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA 6,32 6,29 6,27 6,47 6,42 +2,06
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
Bakmadan Geçme