Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.S.KAPANIŞ Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 44,00 44,50 43,80 44,50 44,50 0,00
ADANA CIMENTO (A) 7,07 7,05 7,04 7,11 7,04 -0,14
ADANA CIMENTO (B) 4,55 4,54 4,53 4,57 4,54 +0,00
ADEL KALEMCILIK 60,60 60,75 60,00 61,40 60,00 -1,23
ADESE ALISVERIS TICARET 11,35 11,70 11,00 11,95 11,00 -5,98
ADANA CIMENTO (C) 0,71 0,71 0,71 0,72 0,71 +0,00
ANADOLU EFES 22,90 22,45 22,40 23,10 23,10 +2,89
AFYON CIMENTO 148,50 146,50 146,50 150,00 147,50 +0,68
ATAKULE GMYO 1,55 1,52 1,50 1,65 1,62 +6,57
AKBANK 7,82 7,77 7,78 7,91 7,90 +1,67
AKCANSA 16,10 16,10 16,00 16,20 16,05 -0,31
AK ENERJI 1,17 1,23 1,15 1,24 1,17 -4,87
AKFEN HOLDING 6,90 6,88 6,80 6,97 6,85 -0,43
AKFEN GMYO 1,62 1,61 1,61 1,63 1,62 +0,62
AKSIGORTA 2,33 2,27 2,28 2,34 2,32 +2,20
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 4,34 4,29 4,29 4,42 4,32 +0,69
AKMERKEZ GMYO 18,45 18,40 18,20 18,55 18,50 +0,54
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA 2,46 2,45 2,45 2,46 2,45 0,00
AKSA 11,65 11,45 11,30 11,85 11,35 -0,87
AKSEL ENERJI YAT HOL 1,82 1,80 1,79 1,88 1,83 +1,66
AKSA ENERJI 2,72 2,73 2,70 2,75 2,72 -0,36
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,46 2,46 2,43 2,47 2,46 0,00
AKSU ENERJI 7,42 7,45 7,37 7,45 7,40 -0,67
ALARKO HOLDING 4,19 4,22 4,18 4,25 4,22 +0,00
ALBARAKA TURK 1,69 1,69 1,68 1,71 1,71 +1,18
ALARKO CARRIER 38,35 38,00 37,90 39,00 38,15 +0,39
ALCATEL LUCENT TELETAS 4,93 4,40 4,40 5,18 5,03 +14,31
ALARKO GMYO 27,05 26,15 26,30 27,60 26,70 +2,10
ALKIM KAGIT 1,21 1,21 1,21 1,25 1,24 +2,47
ALKIM KIMYA 14,25 13,90 13,95 14,45 14,25 +2,51
ALTERNATIFBANK 2,00 2,09 1,81 2,10 1,81 -13,39
ALTINYAG 0,72 0,71 0,70 0,72 0,72 +1,40
ANADOLU CAM 1,99 1,99 1,98 2,02 1,99 0,00
ANEL ELEKTRIK 1,21 1,21 1,21 1,23 1,22 +0,82
ANEL TELEKOM 2,03 2,03 2,00 2,05 2,03 +0,00
ANADOLU HAYAT EMEK. 5,13 5,13 5,09 5,21 5,11 -0,38
ANSA YATIRIM HOLDING 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 +0,00
ANADOLU SIGORTA 1,38 1,38 1,38 1,41 1,40 +1,44
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL 0,98 0,98 0,97 0,99 0,98 0,00
ARCELIK 15,00 15,20 14,85 15,10 15,05 -0,98
ARENA BILGISAYAR 3,57 3,56 3,54 3,63 3,62 +1,68
ARMADA BILGISAYAR 5,24 5,27 5,22 5,32 5,32 +0,94
ARSAN TEKSTIL 1,50 1,50 1,49 1,60 1,56 +4,00
ARTI YATIRIM HOLDING 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 +0,00
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 3,96 3,95 3,96 4,04 4,04 +2,27
ASELSAN 14,05 13,85 13,85 14,15 14,15 +2,16
ASLAN CIMENTO 42,15 42,00 42,10 42,45 42,15 +0,35
ANADOLU ISUZU 22,50 22,05 22,00 22,90 22,65 +2,72
ASYA KATILIM BANKASI 0,91 0,91 0,81 0,81 0,81 -10,98
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,14 2,14 2,14 2,16 2,14 0,00
AKIN TEKSTIL 6,30 6,31 6,25 6,35 6,30 -0,15
ATLAS YAT. ORT. 0,78 0,78 0,77 0,80 0,78 +0,00
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 3,15 3,10 3,12 3,20 3,20 +3,22
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 0,59 0,59 0,58 0,60 0,60 +1,69
AVRASYA GMYO 1,08 1,08 1,07 1,08 1,07 -0,92
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT 46,60 44,75 44,75 50,20 50,00 +11,73
AVIVA SIGORTA 4,61 4,64 4,61 4,61 4,61 -0,64
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 1,15 1,14 1,12 1,16 1,14 +0,00
AVRASYA PETROL VE TUR. 1,56 1,56 1,55 1,57 1,57 +0,64
ALTINYUNUS CESME 5,50 5,40 5,45 5,55 5,55 +2,77
AYEN ENERJI 2,04 2,07 2,02 2,07 2,06 -0,48
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 0,83 0,82 0,83 0,83 0,83 +1,21
AYGAZ 10,06 9,74 9,74 10,22 10,15 +4,20
BAGFAS 14,35 14,25 14,25 14,45 14,40 +1,05
BAK AMBALAJ 2,74 2,73 2,73 2,80 2,77 +1,46
BAKANLAR MEDYA 2,46 2,44 2,45 2,47 2,46 +0,81
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 0,80 0,75 0,76 0,88 0,88 +17,33
BANVIT 2,85 2,77 2,78 2,88 2,87 +3,61
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 2,54 2,55 2,54 2,54 2,54 -0,39
AVRUPA YATIRIM HOLDING 11,00 10,95 10,70 11,30 11,25 +2,73
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 1,16 1,17 1,16 1,18 1,17 +0,00
BOSCH FREN SISTEMLERI 150,00 149,00 149,50 154,00 151,00 +1,34
BIM MAGAZALAR 49,30 49,10 49,00 50,10 50,10 +2,03
BISAS TEKSTIL 0,69 0,68 0,68 0,69 0,68 0,00
BIZIM MAGAZALARI 15,50 15,50 15,45 15,65 15,65 +0,96
BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,28 2,27 2,26 2,29 2,28 +0,44
BILICI YATIRIM 1,30 1,28 1,28 1,32 1,31 +2,34
BIMEKS 2,07 2,05 2,04 2,09 2,08 +1,46
BOLU CIMENTO 5,64 5,64 5,60 5,67 5,64 +0,00
BOSSA 2,67 2,71 2,63 2,71 2,67 -1,47
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 49,50 49,00 48,50 49,60 49,50 +1,02
BOYNER MAGAZACILIK 5,36 5,34 5,33 5,42 5,40 +1,12
BRISA 9,13 9,08 9,06 9,20 9,13 +0,55
BIRKO MENSUCAT 0,50 0,50 0,48 0,50 0,50 0,00
BERKOSAN YALITIM 1,89 1,83 1,85 1,96 1,87 +2,18
BIRLIK MENSUCAT 0,85 0,86 0,84 0,87 0,86 0,00
BORUSAN MANNESMANN 7,26 7,23 7,24 7,32 7,29 +0,82
BORUSAN YAT. PAZ. 22,00 21,85 21,80 22,45 22,40 +2,51
BATISOKE CIMENTO 2,55 2,50 2,50 2,57 2,56 +2,39
BATI CIMENTO 7,39 6,99 7,01 7,47 7,39 +5,72
BURSA CIMENTO 5,11 5,09 5,07 5,17 5,16 +1,37
BURCELIK 3,57 3,55 3,54 3,59 3,56 +0,28
BURCELIK VANA 1,47 1,47 1,45 1,47 1,45 -1,36
CARREFOURSA(A) 41,80 41,10 40,00 42,60 41,95 +2,06
CARREFOURSA(B) 38,65 38,35 38,25 39,35 38,60 +0,65
COCA COLA ICECEK 45,95 45,80 45,55 47,00 47,00 +2,62
CELIK HALAT 3,24 3,27 3,24 3,30 3,28 +0,30
CEMAS DOKUM 0,62 0,62 0,61 0,63 0,62 0,00
CEMTAS 1,73 1,72 1,72 1,76 1,75 +1,74
CIMSA 16,50 16,45 16,40 16,60 16,50 +0,30
CELEBI 31,40 31,25 30,95 31,75 31,55 +0,96
CIMBETON 39,10 38,70 38,75 39,25 39,10 +1,03
CIMENTAS 14,00 13,15 13,20 14,25 14,15 +7,60
COMPONENTA DOKUMCULUK 4,72 4,72 4,62 4,84 4,63 -1,90
COSMOS YATIRIM HOLDING 1,13 1,13 1,12 1,12 1,12 -0,88
CREDITWEST FAKTORING 1,67 1,68 1,65 1,69 1,69 +0,59
DAGI YATIRIM HOLDING 1,67 1,65 1,65 1,70 1,66 +0,60
DAGI GIYIM 2,46 2,50 2,42 2,53 2,52 +0,79
DARDANEL 1,37 1,37 1,36 1,38 1,38 +0,72
DENIZLI CAM 7,76 7,74 7,74 7,83 7,78 +0,51
DENGE YATIRIM HOLDING 2,85 2,90 2,78 2,95 2,82 -2,75
DENIZBANK 7,30 7,30 7,00 7,33 7,00 -4,10
DERIMOD 6,23 6,24 6,15 6,52 6,52 +4,48
DESA DERI 0,90 0,90 0,88 0,90 0,90 +0,00
DESPEC BILGISAYAR 2,88 2,88 2,85 2,89 2,85 -1,04
DEVA HOLDING 2,61 2,58 2,58 2,69 2,66 +3,10
DATAGATE BILGISAYAR 12,80 12,80 12,55 13,20 13,15 +2,73
DOGUS GMYO 4,30 4,26 4,27 4,43 4,34 +1,87
DOGTAS KELEBEK MOBILYA 1,51 1,51 1,49 1,53 1,49 -1,32
DOGAN GAZETECILIK 2,25 2,26 2,20 2,36 2,26 +0,00
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 0,90 0,89 0,88 0,93 0,93 +4,49
DITAS DOGAN 7,42 7,39 7,38 7,44 7,39 +0,00
DEMISAS DOKUM 1,41 1,42 1,39 1,42 1,41 -0,70
DOGUS OTOMOTIV 13,90 13,95 13,45 14,00 13,50 -3,22
DOGAN BURDA 2,63 2,69 2,55 2,75 2,56 -4,83
DO-CO RESTAURANTS 195,50 196,50 192,00 196,50 195,00 -0,76
DOGUSAN 0,76 0,75 0,75 0,77 0,77 +2,66
DOGAN HOLDING 0,64 0,64 0,63 0,64 0,64 +0,00
DURAN DOGAN BASIM 2,62 2,57 2,53 2,68 2,57 +0,00
DYO BOYA 1,93 1,92 1,91 1,94 1,92 +0,00
DENIZ GMYO 1,75 1,73 1,73 1,76 1,75 +1,15
ECZACIBASI YAT. ORT. 1,37 1,35 1,35 1,38 1,36 +0,74
ECZACIBASI ILAC 2,98 3,00 2,95 3,06 2,99 -0,33
ECZACIBASI YATIRIM 11,30 11,20 10,90 12,05 11,60 +3,57
EDIP GAYRIMENKUL 0,91 0,90 0,90 0,91 0,90 +0,00
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,61 0,60 0,60 0,61 0,61 +1,66
EGELI & CO TARIM GIRISIM 1,56 1,58 1,53 1,60 1,54 -2,53
EGE ENDUSTRI 260,00 265,00 257,00 268,00 258,50 -2,45
EGE GUBRE 20,10 20,00 20,00 20,35 20,15 +0,75
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 5,35 5,40 5,07 5,89 5,80 +7,40
EGE PROFIL 4,11 4,14 4,10 4,16 4,13 -0,24
EGE SERAMIK 4,10 4,12 4,07 4,16 4,10 -0,48
EMLAK KONUT GMYO 3,05 2,99 3,00 3,14 3,14 +5,01
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 +0,00
EURO YAT. ORT. 0,49 0,48 0,48 0,49 0,49 +2,08
EMEK ELEKTRIK 1,36 1,35 1,34 1,41 1,34 -0,74
EMINIS AMBALAJ 2,03 2,05 2,01 2,12 2,05 +0,00
ENKA INSAAT 5,76 5,68 5,64 5,86 5,84 +2,81
EGEPLAST 1,11 1,11 1,11 1,12 1,12 +0,90
ERBOSAN 44,60 44,55 44,35 45,40 44,65 +0,22
EREGLI DEMIR CELIK 4,53 4,53 4,49 4,59 4,56 +0,66
ERSU GIDA 1,11 1,10 1,10 1,12 1,11 +0,90
ESCORT TEKNOLOJI 1,17 1,18 1,17 1,23 1,22 +3,38
ESEM SPOR GIYIM 0,37 0,37 0,35 0,36 0,36 -2,70
ETILER GIDA 6,55 7,25 6,22 7,06 6,30 -13,10
EURO TREND YAT. ORT. 0,51 0,51 0,49 0,52 0,51 +0,00
EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,51 0,52 0,50 0,52 0,52 +0,00
EURO YATIRIM HOLDING 1,48 1,48 1,46 1,50 1,47 -0,67
FENERBAHCE FUTBOL 41,20 40,60 40,80 41,50 41,35 +1,84
FENIS ALUMINYUM 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 +0,00
FINANS FIN. KIR. 3,59 3,30 3,46 3,59 3,59 +8,78
FINANSBANK 3,78 3,84 3,71 3,90 3,71 -3,38
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 2,44 2,41 2,40 2,47 2,40 -0,41
F-M IZMIT PISTON 13,65 13,75 13,60 13,85 13,75 0,00
FON FIN.KIR. 1,52 1,51 1,52 1,53 1,53 +1,32
FRIGO PAK GIDA 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 -1,20
FORD OTOSAN 32,80 32,45 32,40 33,05 32,40 -0,15
FAVORI DINLENME YER. 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 +7,69
GARANTI BANKASI 8,56 8,49 8,52 8,70 8,68 +2,23
GARANTI FAKTORING 2,12 2,11 2,11 2,13 2,13 +0,94
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,14 1,15 1,12 1,25 1,15 +0,00
GEDIK YATIRIM HOLDING 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 0,00
GEDIK Y. MEN. DEG. 2,31 2,31 2,32 2,37 2,32 +0,43
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET 4,20 4,20 4,18 4,27 4,25 +1,19
GENTAS 1,38 1,38 1,37 1,39 1,39 +0,72
GEN YATIRIM HOLDING 1,80 1,80 1,75 1,98 1,98 +10,00
GERSAN ELEKTRIK 1,99 1,96 1,93 2,08 2,05 +4,59
GLOBAL MEN. DEG. 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 +0,00
GULER YAT. HOLDING 1,41 1,41 1,39 1,46 1,44 +2,12
GLOBAL YAT. HOLDING 2,44 2,23 2,35 2,49 2,41 +8,07
GENPOWER HOLDING 0,59 0,59 0,59 0,60 0,59 +0,00
GOLTAS CIMENTO 76,00 76,00 75,50 76,80 76,30 +0,39
GOOD-YEAR 70,80 70,65 70,65 72,45 71,70 +1,48
GOZDE GIRISIM 2,94 2,91 2,91 2,98 2,93 +0,68
GARANTI YAT. ORT. 0,72 0,72 0,72 0,73 0,73 +1,38
GSD DENIZCILIK 1,52 1,51 1,51 1,55 1,53 +1,32
GSD HOLDING 1,57 1,58 1,56 1,59 1,57 -0,63
GALATASARAY SPORTIF 19,30 19,20 19,20 19,35 19,30 +0,52
GUBRE FABRIK. 7,68 7,37 7,42 7,79 7,69 +4,34
GUNES SIGORTA 2,44 2,45 2,42 2,47 2,43 -0,81
T. HALK BANKASI 13,40 13,30 13,30 13,85 13,80 +3,75
HALK SIGORTA 3,39 3,38 3,39 3,40 3,40 +0,59
HATAY TEKSTIL 2,90 2,92 2,86 2,95 2,91 -0,34
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,89 1,89 1,87 1,90 1,90 +0,52
HEKTAS 2,67 2,65 2,66 2,70 2,69 +1,50
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,27 1,26 1,25 1,28 1,28 +1,58
HURRIYET GZT. 0,79 0,79 0,78 0,81 0,78 -1,26
IDAS 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00
IDEALIST GMYO 1,08 1,11 1,08 1,10 1,10 -0,90
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 0,33 0,32 0,32 0,33 0,32 +0,00
IHLAS EV ALETLERI 0,33 0,33 0,32 0,34 0,33 0,00
IHLAS GAZETECILIK 0,48 0,48 0,48 0,50 0,49 +2,08
IHLAS HOLDING 0,28 0,27 0,27 0,28 0,28 +3,70
IHLAS MADENCILIK 1,15 1,15 1,14 1,17 1,15 +0,00
IHLAS YAYIN HOLDING 0,28 0,28 0,27 0,28 0,28 0,00
INDEKS BILGISAYAR 5,48 5,49 5,46 5,58 5,58 +1,63
INFO YATIRIM 0,77 0,76 0,77 0,79 0,78 +2,63
INTEMA 15,70 15,85 15,50 16,10 15,65 -1,26
IPEK DOGAL ENERJI 3,35 3,32 3,29 3,51 3,40 +2,40
ISBIR HOLDING 160,00 160,00 154,00 155,00 155,00 -3,12
IS BANKASI (C) 6,00 5,96 5,97 6,12 6,09 +2,18
IS FIN.KIR. 1,05 1,05 1,04 1,05 1,05 +0,00
IS GIRISIM 1,94 1,94 1,93 1,95 1,95 +0,51
IS GMYO 1,69 1,69 1,68 1,71 1,70 +0,59
IS Y. MEN. DEG. 1,18 1,18 1,18 1,21 1,18 +0,00
IS YAT. ORT. 0,93 0,93 0,92 0,93 0,93 0,00
ITTIFAK HOLDING 2,54 2,48 2,50 2,56 2,54 +2,41
IZMIR FIRCA 4,75 4,73 4,68 4,78 4,73 0,00
IZMIR DEMIR CELIK 2,69 2,56 2,58 2,78 2,65 +3,51
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)