Borsada günlük işlemler (2)
Borsada günlük işlemler (2)
STANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.S.KAPANIŞ | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI VE TICARET | 29,55 | 29,90 | 28,70 | 29,95 | 28,80 | -3,67 |
| KAPLAMIN | 2,18 | 2,20 | 2,14 | 2,19 | 2,14 | -2,72 |
| KAREL ELEKTRONIK | 1,36 | 1,38 | 1,34 | 1,38 | 1,34 | -2,89 |
| KARSAN OTOMOTIV | 1,66 | 1,69 | 1,63 | 1,70 | 1,63 | -3,55 |
| KARTONSAN | 230,00 | 236,50 | 228,50 | 236,50 | 229,00 | -3,17 |
| KATMERCILER EKIPMAN | 3,72 | 3,79 | 3,67 | 3,83 | 3,70 | -2,37 |
| KOC HOLDING | 12,00 | 12,00 | 11,90 | 12,20 | 12,00 | 0,00 |
| KENT GIDA | 123,50 | 127,00 | 123,50 | 127,00 | 125,00 | -1,57 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,46 | 0,44 | -2,22 |
| KEREVITAS GIDA | 41,50 | 42,35 | 40,75 | 42,30 | 40,85 | -3,54 |
| KILER GIDA | 1,86 | 1,89 | 1,85 | 1,90 | 1,88 | -0,52 |
| TESCO KIPA | 1,59 | 1,61 | 1,57 | 1,63 | 1,58 | -1,86 |
| KILER GMYO | 1,09 | 1,11 | 1,08 | 1,11 | 1,08 | -2,70 |
| KLIMASAN KLIMA | 2,55 | 2,58 | 2,49 | 2,59 | 2,51 | -2,71 |
| T. KALKINMA BANK. | 4,90 | 4,98 | 4,89 | 4,95 | 4,89 | -1,80 |
| KONFRUT GIDA | 15,40 | 15,80 | 15,20 | 15,85 | 15,25 | -3,48 |
| KOMBASSAN HOLDING | 2,21 | 2,17 | 2,15 | 2,25 | 2,16 | -0,46 |
| KONYA CIMENTO | 295,50 | 302,00 | 292,50 | 303,50 | 295,00 | -2,31 |
| KORDSA GLOBAL | 5,08 | 5,07 | 5,04 | 5,24 | 5,04 | -0,59 |
| KOZA MADENCILIK | 1,89 | 1,78 | 1,79 | 2,03 | 1,99 | +11,79 |
| KOZA ALTIN | 26,70 | 26,10 | 25,50 | 27,35 | 26,75 | +2,49 |
| KAPITAL YAT. HOLDING | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | -4,16 |
| KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER | 1,14 | 1,11 | 1,11 | 1,16 | 1,13 | +1,80 |
| KARDEMIR (A) | 2,44 | 2,47 | 2,42 | 2,47 | 2,43 | -1,61 |
| KARDEMIR (B) | 2,61 | 2,66 | 2,57 | 2,66 | 2,59 | -2,63 |
| KARDEMIR (D) | 1,75 | 1,81 | 1,73 | 1,81 | 1,73 | -4,41 |
| KORFEZ GMYO | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0,95 | +0,00 |
| KRON TELEKOMUNIKASYON | 1,54 | 1,56 | 1,42 | 1,58 | 1,48 | -5,12 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII | 8,70 | 9,00 | 8,30 | 9,08 | 8,40 | -6,66 |
| KRISTAL KOLA | 1,82 | 1,84 | 1,82 | 1,84 | 1,82 | -1,08 |
| KARSU TEKSTIL | 0,60 | 0,63 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | -4,76 |
| KUTAHYA PORSELEN | 3,14 | 3,17 | 3,10 | 3,22 | 3,10 | -2,20 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI | 6,10 | 6,32 | 6,00 | 6,37 | 6,30 | -0,31 |
| LATEK LOJISTIK | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | +9,09 |
| LIDER FAKTORING | 2,38 | 2,39 | 2,35 | 2,42 | 2,38 | -0,41 |
| LINK BILGISAYAR | 3,97 | 3,96 | 3,87 | 3,99 | 3,93 | -0,75 |
| LOKMAN HEKIM SAGLIK | 2,49 | 2,55 | 2,46 | 2,63 | 2,49 | -2,35 |
| LOGO YAZILIM | 26,20 | 26,70 | 26,05 | 26,70 | 26,20 | -1,87 |
| LUKS KADIFE | 3,02 | 3,02 | 2,96 | 3,02 | 2,98 | -1,32 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 12,70 | 12,75 | 12,50 | 13,00 | 12,55 | -1,56 |
| MAKINA TAKIM | 1,28 | 1,30 | 1,23 | 1,32 | 1,25 | -3,84 |
| MANGO GIDA | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| MARTI OTEL | 0,62 | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 0,61 | -4,68 |
| MCT DANISMANLIK | 3,56 | 3,68 | 3,52 | 3,63 | 3,59 | -2,44 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | +0,00 |
| MENSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | +0,00 |
| MENBA HOLDING | 4,42 | 4,42 | 4,33 | 4,42 | 4,38 | -0,90 |
| METRO PETROL VE TESISLERI | 3,12 | 2,83 | 2,90 | 3,33 | 3,33 | +17,66 |
| MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | |
| MERKO GIDA | 1,49 | 1,36 | 1,29 | 1,55 | 1,30 | -4,41 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | +0,00 |
| METRO HOLDING | 0,86 | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 0,85 | -2,29 |
| METEMTUR OTELCILIK | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -2,00 |
| MIGROS TICARET | 21,15 | 21,50 | 20,95 | 21,50 | 21,20 | -1,39 |
| MILPA | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | -1,31 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 3,28 | 3,28 | 3,21 | 3,41 | 3,30 | +0,60 |
| MENDERES TEKSTIL | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,65 | 0,63 | +0,00 |
| MARDIN CIMENTO | 4,90 | 4,95 | 4,89 | 4,95 | 4,92 | -0,60 |
| MARTI GMYO | 0,38 | 0,40 | 0,37 | 0,40 | 0,38 | -5,00 |
| MARSHALL | 38,85 | 39,20 | 37,75 | 39,90 | 37,85 | -3,44 |
| MRTGG | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | +0,00 |
| MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL | 37,40 | 38,45 | 36,50 | 39,85 | 36,65 | -4,68 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | -3,00 |
| NETAS TELEKOM. | 9,04 | 9,27 | 8,85 | 9,28 | 8,85 | -4,53 |
| NIGBAS NIGDE BETON | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| NET HOLDING | 3,97 | 3,99 | 3,92 | 4,03 | 3,92 | -1,75 |
| NET TURIZM | 1,31 | 1,32 | 1,29 | 1,34 | 1,30 | -1,51 |
| NUROL GMYO | 3,67 | 3,71 | 3,58 | 3,77 | 3,59 | -3,23 |
| NUH CIMENTO | 10,50 | 10,60 | 10,40 | 10,75 | 10,55 | -0,47 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM | 9,42 | 9,63 | 9,23 | 9,68 | 9,23 | -4,15 |
| OLMUKSAN IP | 8,03 | 8,11 | 8,01 | 8,11 | 8,04 | -0,86 |
| ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT | 1,77 | 1,76 | 1,75 | 1,85 | 1,77 | +0,56 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET | 4,20 | 4,18 | 4,19 | 4,25 | 4,19 | +0,23 |
| OSMANLI MENKUL DEGERLER | 3,80 | 3,80 | 0,00 | |||
| OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME | 3,31 | 3,36 | 3,27 | 3,37 | 3,33 | -0,89 |
| OTOKAR | 95,60 | 96,25 | 94,00 | 96,20 | 95,15 | -1,14 |
| OYAK YAT. ORT. | 0,78 | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | -2,53 |
| OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 0,66 | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | -2,98 |
| OZBAL CELIK BORU | 1,08 | 1,10 | 1,03 | 1,11 | 1,05 | -4,54 |
| OZDERICI GMYO | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1,09 | +0,92 |
| OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,81 | 2,83 | 2,74 | 2,86 | 2,80 | -1,06 |
| OZERDEN PLASTIK | 2,90 | 2,91 | 2,90 | 2,94 | 2,91 | 0,00 |
| PANORA GMYO | 4,08 | 4,50 | 4,00 | 4,22 | 4,05 | -0,97 |
| PARSAN | 4,90 | 4,98 | 4,84 | 5,00 | 4,88 | -2,00 |
| PERA GMYO | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | +0,00 |
| PENGUEN GIDA | 1,45 | 1,47 | 1,41 | 1,49 | 1,43 | -2,72 |
| PETKIM | 3,57 | 3,60 | 3,52 | 3,63 | 3,53 | -1,94 |
| PINAR ET VE UN | 9,56 | 9,74 | 9,55 | 9,77 | 9,58 | -1,64 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI | 24,75 | 25,05 | 24,35 | 25,10 | 24,35 | -2,79 |
| PIMAS | 2,54 | 2,56 | 2,52 | 2,60 | 2,56 | +0,00 |
| PINAR SU | 3,90 | 3,89 | 3,82 | 3,93 | 3,84 | -1,28 |
| PLASTIKKART | 2,29 | 2,30 | 2,25 | 2,32 | 2,27 | -1,30 |
| PETROKENT TURIZM | 71,70 | 71,60 | 70,00 | 72,00 | 70,00 | -2,23 |
| PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET | 8,57 | 8,59 | 8,50 | 8,58 | 8,56 | -0,34 |
| PINAR SUT | 26,20 | 26,00 | 25,50 | 26,90 | 25,65 | -1,34 |
| POLISAN HOLDING | 2,47 | 2,47 | 2,42 | 2,55 | 2,42 | -2,02 |
| POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET | 13,40 | 13,60 | 13,30 | 13,50 | 13,45 | +1,50 |
| TURK PRYSMIAN KABLO | 1,31 | 1,33 | 1,30 | 1,33 | 1,31 | -1,50 |
| PARK ELEK.MADENCILIK | 3,20 | 3,24 | 3,16 | 3,29 | 3,16 | -2,46 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK | 1,20 | 1,23 | 1,18 | 1,24 | 1,19 | -3,25 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET | 9,28 | 9,32 | 9,20 | 9,33 | 9,30 | -0,21 |
| OMV PETROL OFISI | 4,45 | 4,50 | 4,45 | 4,50 | 4,48 | -0,44 |
| RAY SIGORTA | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,00 |
| RHEA GIRISIM | 0,77 | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 0,75 | -2,59 |
| RODRIGO TEKSTIL | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0,93 | -1,06 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA | 2,51 | 2,55 | 2,49 | 2,56 | 2,50 | -1,96 |
| REYSAS GMYO | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,71 | -1,38 |
| REYSAS LOJISTIK | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,97 | 0,93 | -1,06 |
| SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1,08 | 1,10 | 1,06 | 1,10 | 1,07 | -2,72 |
| SABANCI HOLDING | 9,55 | 9,68 | 9,43 | 9,67 | 9,53 | -1,54 |
| SARAY MATBAACILIK | 1,21 | 1,24 | 1,19 | 1,24 | 1,19 | -4,03 |
| SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK | 5,15 | 5,21 | 5,12 | 5,20 | 5,18 | -0,57 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET | 3,15 | 3,31 | 3,09 | 3,33 | 3,15 | -4,83 |
| SANKO PAZARLAMA | 4,72 | 4,74 | 4,64 | 4,87 | 4,64 | -2,10 |
| SARKUYSAN | 3,01 | 3,03 | 3,00 | 3,04 | 3,01 | -0,66 |
| SASA POLYESTER | 2,24 | 2,23 | 2,23 | 2,25 | 2,24 | +0,44 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON | 3,59 | 3,60 | 3,58 | 3,61 | 3,59 | -0,27 |
| SEKER FIN. KIR. | 0,69 | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -2,81 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI | 1,22 | 1,24 | 1,15 | 1,23 | 1,20 | -3,22 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 2,71 | 2,75 | 2,62 | 2,77 | 2,62 | -4,72 |
| SELCUK GIDA | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | -2,63 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | +3,63 |
| SILVERLINE ENDUSTRI | 1,08 | 1,10 | 1,06 | 1,11 | 1,09 | -0,90 |
| SISE CAM | 3,28 | 3,32 | 3,20 | 3,35 | 3,23 | -2,71 |
| SEKERBANK | 1,68 | 1,70 | 1,67 | 1,71 | 1,67 | -1,76 |
| SOKTAS | 3,03 | 3,06 | 2,99 | 3,07 | 3,02 | -1,30 |
| SINPAS GMYO | 0,78 | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | -1,26 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISIM SISTEMLERI | 5,88 | 5,84 | 5,76 | 5,96 | 5,92 | +1,36 |
| SONMEZ PAMUKLU | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 1,40 | -0,70 |
| SODA SANAYII | 5,70 | 5,82 | 5,67 | 5,84 | 5,84 | +0,34 |
| SODAS SODYUM SANAYII | 3,80 | 3,60 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | |
| SONMEZ FILAMENT | 3,10 | 3,14 | 3,04 | 3,16 | 3,05 | -2,86 |
| SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 2,33 | 2,31 | 2,30 | 2,40 | 2,32 | +0,43 |
| TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK | 20,10 | 20,85 | 18,35 | 21,00 | 18,55 | -11,03 |
| TARAF GAZETECILIK | 2,13 | 2,05 | 2,00 | 2,25 | 2,07 | +0,97 |
| TAT GIDA | 3,78 | 3,80 | 3,72 | 3,84 | 3,76 | -1,05 |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | 20,90 | 20,70 | 20,55 | 21,50 | 21,40 | +3,38 |
| T.TUBORG | 3,96 | 4,02 | 3,87 | 4,04 | 3,95 | -1,74 |
| TURKCELL | 13,10 | 13,25 | 13,00 | 13,30 | 13,00 | -1,88 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0,90 |
| T.EKONOMI BANK. | 2,00 | 2,04 | 1,99 | 2,02 | 2,00 | -1,96 |
| TEKSTILBANK | 2,02 | 2,04 | 2,02 | 2,03 | 2,02 | -0,98 |
| TEK-ART TURIZM | 0,65 | 0,72 | 0,64 | 0,73 | 0,66 | -8,33 |
| TGS DIS TICARET | 4,03 | 3,74 | 3,67 | 4,14 | 3,93 | +5,08 |
| TURK HAVA YOLLARI | 8,73 | 9,01 | 8,71 | 9,01 | 8,73 | -3,10 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,11 | 1,12 | 1,08 | 1,12 | 1,08 | -3,57 |
| TEKFEN HOLDING | 4,87 | 4,92 | 4,84 | 4,97 | 4,86 | -1,21 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 7,67 | 7,69 | 7,60 | 8,12 | 7,97 | +3,64 |
| TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 0,00 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT | 9,59 | 9,59 | 9,55 | 9,60 | 9,55 | -0,41 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI | 8,19 | 8,46 | 8,02 | 8,51 | 8,07 | -4,60 |
| TOFAS OTO. FAB. | 16,20 | 16,25 | 16,00 | 16,40 | 16,30 | +0,30 |
| TURCAS PETROL | 2,14 | 2,17 | 2,13 | 2,17 | 2,13 | -1,84 |
| TORUNLAR GMYO | 3,73 | 3,78 | 3,68 | 3,79 | 3,69 | -2,38 |
| TRAKYA CAM | 3,03 | 3,09 | 2,99 | 3,08 | 2,99 | -3,23 |
| TRANSTURK HOLD. | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | -4,00 |
| TSKB GMYO | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | +0,00 |
| T.S.K.B. | 2,02 | 2,05 | 2,00 | 2,06 | 2,00 | -2,43 |
| TRABZONSPOR SPORTIF | 1,45 | 1,43 | 1,43 | 1,49 | 1,45 | +1,39 |
| TURK TELEKOM | 7,13 | 7,30 | 7,13 | 7,34 | 7,25 | -0,68 |
| TURK TRAKTOR | 83,15 | 83,00 | 82,65 | 83,65 | 82,90 | -0,12 |
| TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL | 3,70 | 3,64 | 3,61 | 3,73 | 3,66 | +0,54 |
| T.DEMIR DOKUM | 6,95 | 7,07 | 6,64 | 7,10 | 6,79 | -3,96 |
| TUKAS | 1,67 | 1,68 | 1,65 | 1,69 | 1,65 | -1,78 |
| TUPRAS | 56,90 | 58,00 | 56,65 | 58,90 | 58,85 | +1,46 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,00 |
| ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | +1,85 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET | 1,89 | 1,89 | 1,86 | 1,94 | 1,86 | -1,58 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT TICARET | 11,20 | 11,45 | 11,05 | 11,50 | 11,05 | -3,49 |
| ULKER BISKUVI | 19,85 | 19,95 | 19,70 | 20,20 | 20,00 | +0,25 |
| UMPAS HOLDING | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | +0,00 |
| UNYE CIMENTO | 4,92 | 4,95 | 4,88 | 4,98 | 4,91 | -0,80 |
| USAK SERAMIK | 1,34 | 1,37 | 1,30 | 1,37 | 1,30 | -5,10 |
| UTOPYA TURIZM | 1,24 | 1,27 | 1,21 | 1,26 | 1,22 | -3,93 |
| UYUM GIDA | 2,74 | 2,75 | 2,65 | 2,76 | 2,70 | -1,81 |
| UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | +0,00 |
| VAKIFLAR BANKASI | 4,57 | 4,71 | 4,46 | 4,71 | 4,48 | -4,88 |
| VAKIF FIN. KIR. | 1,09 | 1,10 | 1,06 | 1,10 | 1,07 | -2,72 |
| VAKKO TEKSTIL | 1,03 | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1,03 | -0,96 |
| VANET GIDA | 1,40 | 1,42 | 1,38 | 1,44 | 1,38 | -2,81 |
| VERUSA HOLDING | 25,85 | 26,05 | 25,85 | 26,30 | 26,10 | +0,19 |
| VESTEL BEYAZ ESYA | 15,10 | 14,90 | 14,70 | 15,90 | 14,75 | -1,00 |
| VESTEL | 6,43 | 6,43 | 6,37 | 6,67 | 6,37 | -0,93 |
| VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | -1,06 |
| VAKIF GMYO | 2,60 | 2,65 | 2,56 | 2,66 | 2,56 | -3,39 |
| VIKING KAGIT | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | +0,00 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 2,05 | 2,02 | 2,04 | 2,05 | 2,04 | +0,99 |
| YATAS | 1,58 | 1,60 | 1,55 | 1,61 | 1,55 | -3,12 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET | 6,74 | 6,71 | 6,62 | 7,12 | 6,98 | +4,02 |
| YAZICILAR HOLDING | 21,45 | 21,65 | 21,20 | 21,55 | 21,40 | -1,15 |
| YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,50 | 1800,00 | 0,00 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 22,75 | 24,40 | 22,10 | 24,00 | 22,40 | -8,19 |
| YESIL GMYO | 0,42 | 0,44 | 0,41 | 0,44 | 0,42 | -4,54 |
| YAPI VE KREDI BANK. | 4,27 | 4,36 | 4,19 | 4,35 | 4,23 | -2,98 |
| YAPI KREDI KORAY GMYO | 2,12 | 2,15 | 1,93 | 2,18 | 2,10 | -2,32 |
| YUNSA | 6,54 | 6,64 | 6,37 | 6,66 | 6,37 | -4,06 |
| YESIL YAPI | 1,11 | 1,14 | 1,05 | 1,16 | 1,07 | -6,14 |
| ZORLU ENERJI | 1,95 | 1,97 | 1,91 | 2,00 | 1,92 | -2,53 |
| BIST 30 | 101234,50 | 103038,75 | 100320,67 | 103033,98 | 100783,62 | -2,19 |
| BIST 100 | 82401,25 | 83741,99 | 81706,14 | 83748,55 | 82032,59 | -2,04 |
| BIST MALI | 110949,97 | 113083,41 | 109503,31 | 112999,83 | 110128,20 | -2,61 |
| BIST SINAI | 78347,93 | 79121,04 | 78123,39 | 79233,92 | 78403,11 | -0,91 |
| BIST HIZMETLER | 58121,72 | 59089,79 | 57807,63 | 59180,71 | 57849,72 | -2,10 |
Bakmadan Geçme