Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, TL olarak bugünkü birinci ve ikinci seans kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI Ö.S.KAPANIŞ Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 29,95 29,85 29,65 31,15 31,00 +3,85
KAPLAMIN 2,05 2,08 2,04 2,08 2,04 -1,92
KAREL ELEKTRONIK 1,39 1,39 1,39 1,44 1,40 +0,71
KARSAN OTOMOTIV 1,78 1,81 1,77 1,85 1,78 -1,65
KARTONSAN 233,00 234,00 230,50 238,00 231,00 -1,28
KATMERCILER EKIPMAN 3,65 3,68 3,59 3,68 3,59 -2,44
KOC HOLDING 12,30 12,35 12,20 12,40 12,20 -1,21
KENT GIDA 131,00 130,00 130,00 131,00 130,00 0,00
KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,45 0,44 0,44 0,47 0,47 +6,81
KEREVITAS GIDA 42,00 41,95 41,25 42,40 41,30 -1,54
KILER GIDA 2,38 2,42 2,27 2,60 2,42 0,00
TESCO KIPA 1,70 1,68 1,67 1,74 1,71 +1,78
KILER GMYO 1,14 1,16 1,14 1,18 1,14 -1,72
KLIMASAN KLIMA 2,74 2,74 2,72 2,79 2,75 +0,36
T. KALKINMA BANK. 4,95 4,97 4,85 4,98 4,85 -2,41
KONFRUT GIDA 18,40 18,25 18,20 18,65 18,45 +1,09
KOMBASSAN HOLDING 2,27 2,26 2,23 2,28 2,23 -1,32
KONYA CIMENTO 309,50 310,00 300,00 321,00 301,00 -2,90
KORDSA GLOBAL 6,56 6,65 6,30 6,84 6,44 -3,15
KOZA MADENCILIK 2,16 2,16 2,11 2,19 2,15 -0,46
KOZA ALTIN 27,80 27,90 27,15 28,00 27,15 -2,68
KAPITAL YAT. HOLDING 0,55 0,55 0,00
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER 1,09 1,07 1,06 1,15 1,10 +2,80
KARDEMIR (A) 2,50 2,51 2,48 2,52 2,48 -1,19
KARDEMIR (B) 2,64 2,64 2,61 2,66 2,62 -0,75
KARDEMIR (D) 1,81 1,82 1,81 1,85 1,83 +0,54
KORFEZ GMYO 0,96 0,97 0,93 0,99 0,94 -3,09
KRON TELEKOMUNIKASYON 1,54 1,52 1,50 1,57 1,52 +0,00
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 8,63 8,70 8,54 8,85 8,59 -1,26
KRISTAL KOLA 2,16 2,16 2,14 2,38 2,38 +10,18
KARSU TEKSTIL 0,63 0,62 0,62 0,63 0,62 0,00
KUTAHYA PORSELEN 3,18 3,15 3,14 3,19 3,16 +0,31
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI 8,25 8,15 8,11 8,50 8,25 +1,22
LATEK LOJISTIK 0,19 0,19 0,00
LIDER FAKTORING 2,47 2,49 2,45 2,50 2,47 -0,80
LINK BILGISAYAR 3,95 4,00 3,91 4,00 3,91 -2,25
LOKMAN HEKIM SAGLIK 2,56 2,55 2,53 2,57 2,53 -0,78
LOGO YAZILIM 25,90 26,40 25,90 26,40 26,10 -1,13
LUKS KADIFE 2,82 2,85 2,79 2,85 2,83 -0,70
MARMARIS ALTINYUNUS 12,35 12,45 12,30 12,50 12,35 -0,80
MAKINA TAKIM 1,29 1,28 1,27 1,32 1,28 +0,00
MANGO GIDA 0,22 0,22 0,19 0,22 0,19 -13,63
MARTI OTEL 0,61 0,61 0,60 0,61 0,60 -1,63
MCT DANISMANLIK 3,15 3,17 3,06 3,18 3,14 -0,94
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 0,69 0,68 0,67 0,69 0,69 +1,47
MENSA 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00
MENBA HOLDING 4,83 4,85 4,75 4,96 4,96 +2,26
METRO PETROL VE TESISLERI 3,24 3,24 3,17 3,29 3,17 -2,16
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 5,10 5,10 0,00
MERKO GIDA 1,31 1,31 1,28 1,34 1,28 -2,29
METAL GAYRIMENKUL 0,76 0,76 0,77 0,77 0,77 +1,31
METRO HOLDING 1,06 1,05 1,03 1,07 1,03 -1,90
METEMTUR OTELCILIK 0,53 0,52 0,51 0,53 0,51 -1,92
MIGROS TICARET 22,05 22,15 21,75 22,30 21,95 -0,90
MILPA 0,83 0,75 0,75 0,84 0,83 +10,66
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 4,11 4,01 3,95 4,20 4,14 +3,24
MENDERES TEKSTIL 0,69 0,69 0,68 0,70 0,68 -1,44
MARDIN CIMENTO 4,80 4,81 4,80 4,83 4,83 +0,41
MARTI GMYO 0,40 0,39 0,38 0,40 0,39 +0,00
MARSHALL 40,30 40,40 39,65 40,70 39,85 -1,36
MRTGG 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 +4,99
MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRIMENKUL 37,40 37,15 37,00 37,70 37,35 +0,53
MAZHAR ZORLU HOLDING 1,00 1,00 0,98 0,99 0,98 -2,00
NETAS TELEKOM. 9,72 9,48 9,49 9,91 9,63 +1,58
NIGBAS NIGDE BETON 0,61 0,61 0,60 0,62 0,61 0,00
NET HOLDING 3,67 3,65 3,64 3,70 3,64 -0,27
NET TURIZM 1,28 1,28 1,27 1,29 1,28 +0,00
NUROL GMYO 3,81 3,79 3,77 3,87 3,80 +0,26
NUH CIMENTO 10,40 10,40 10,30 10,45 10,40 +0,00
ODAS ELEKTRIK URETIM 8,97 8,90 8,90 9,19 8,91 +0,11
OLMUKSAN IP 8,08 8,07 8,01 8,20 8,05 -0,24
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 1,76 1,75 1,72 1,77 1,73 -1,14
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 0,00
OSMANLI MENKUL DEGERLER 2,83 2,83 2,93 2,96 2,93 +3,53
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 3,35 3,38 3,33 3,40 3,35 -0,88
OTOKAR 99,30 97,00 97,10 100,90 100,00 +3,09
OYAK YAT. ORT. 0,85 0,84 0,82 0,90 0,84 +0,00
OYLUM SINAI YATIRIMLAR 0,65 0,65 0,65 0,66 0,65 +0,00
OZBAL CELIK BORU 1,03 1,03 1,01 1,04 1,02 -0,97
OZDERICI GMYO 1,09 1,09 1,08 1,12 1,11 +1,83
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,70 2,66 2,69 2,80 2,70 +1,50
OZERDEN PLASTIK 3,17 3,18 3,10 3,20 3,15 -0,94
PANORA GMYO 4,10 4,12 4,09 4,16 4,16 +0,97
PARSAN 4,85 4,84 4,80 4,86 4,82 -0,41
PERA GMYO 0,41 0,41 0,41 0,44 0,42 +2,43
PENGUEN GIDA 1,48 1,47 1,47 1,49 1,47 0,00
PETKIM 3,80 3,82 3,74 3,85 3,74 -2,09
PINAR ET VE UN 9,60 9,65 9,54 9,67 9,63 -0,20
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI 25,85 26,05 25,65 26,25 25,70 -1,34
PIMAS 2,64 2,63 2,60 2,64 2,62 -0,38
PINAR SU 3,81 3,81 3,78 3,82 3,82 +0,26
PLASTIKKART 2,20 2,21 2,18 2,28 2,23 +0,90
PETROKENT TURIZM 59,05 61,30 58,00 59,70 58,00 -5,38
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TICARET 8,70 8,79 8,62 8,80 8,75 -0,45
PINAR SUT 25,50 25,50 25,20 25,85 25,85 +1,37
POLISAN HOLDING 2,47 2,44 2,44 2,50 2,46 +0,81
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET 14,35 14,45 14,20 14,50 14,20 -1,73
TURK PRYSMIAN KABLO 1,31 1,30 1,30 1,32 1,32 +1,53
PARK ELEK.MADENCILIK 3,75 3,78 3,68 3,85 3,68 -2,64
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 1,22 1,19 1,19 1,25 1,21 +1,68
PERGAMON STATUS DIS TICARET 9,85 9,79 9,69 9,94 9,79 +0,00
OMV PETROL OFISI 4,51 4,51 4,49 4,51 4,50 -0,22
RAY SIGORTA 0,56 0,55 0,56 0,56 0,56 +1,81
RHEA GIRISIM 0,76 0,77 0,76 0,78 0,76 -1,29
RODRIGO TEKSTIL 1,08 1,01 1,02 1,12 1,05 +3,96
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA 2,59 2,54 2,53 2,69 2,69 +5,90
REYSAS GMYO 0,70 0,71 0,70 0,72 0,71 +0,00
REYSAS LOJISTIK 0,92 0,93 0,91 0,94 0,93 0,00
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,08 1,07 1,06 1,09 1,09 +1,86
SABANCI HOLDING 9,38 9,40 9,30 9,44 9,37 -0,31
SARAY MATBAACILIK 1,25 1,23 1,23 1,28 1,24 +0,81
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK 5,12 5,15 5,08 5,14 5,11 -0,77
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 2,95 2,90 2,89 2,99 2,98 +2,75
SANKO PAZARLAMA 4,70 4,72 4,68 4,74 4,70 -0,42
SARKUYSAN 3,03 3,04 3,01 3,07 3,03 -0,32
SASA POLYESTER 2,35 2,34 2,34 2,37 2,36 +0,85
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON 3,60 3,60 3,59 3,61 3,61 +0,27
SEKER FIN. KIR. 0,68 0,68 0,68 0,69 0,68 0,00
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI 1,52 1,54 1,41 1,53 1,50 -2,59
SELCUK ECZA DEPOSU 2,71 2,66 2,65 2,75 2,74 +3,00
SELCUK GIDA 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 +0,00
SERVE KIRTASIYE 0,65 0,65 0,63 0,63 0,63 -3,07
SILVERLINE ENDUSTRI 1,28 1,26 1,25 1,32 1,32 +4,76
SISE CAM 3,47 3,46 3,40 3,48 3,43 -0,86
SEKERBANK 1,68 1,68 1,67 1,70 1,69 +0,59
SOKTAS 3,05 3,07 3,00 3,07 3,01 -1,95
SINPAS GMYO 0,81 0,80 0,79 0,82 0,79 -1,25
SENKRON GUVENLIK VE ILETISIM SISTEMLERI 5,66 5,68 5,64 5,77 5,72 +0,70
SONMEZ PAMUKLU 1,39 1,38 1,38 1,39 1,38 +0,00
SODA SANAYII 6,82 6,68 6,68 6,95 6,93 +3,74
SODAS SODYUM SANAYII 3,50 3,50 3,47 3,50 3,47 -0,85
SONMEZ FILAMENT 3,14 3,15 3,11 3,18 3,15 0,00
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,36 2,33 2,36 2,37 2,37 +1,71
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK 21,50 22,10 20,40 22,10 20,50 -7,23
TARAF GAZETECILIK 2,03 2,04 2,02 2,07 2,05 +0,49
TAT GIDA 4,19 4,26 4,09 4,49 4,09 -3,99
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 22,60 22,30 21,80 22,80 21,80 -2,24
T.TUBORG 4,01 3,96 3,96 4,07 4,00 +1,01
TURKCELL 11,40 11,40 11,20 11,50 11,35 -0,43
TACIRLER YATIRIM HOLDING 0,98 0,98 0,00
T.EKONOMI BANK. 3,90 3,54 3,18 3,96 3,96 +11,86
TEKSTILBANK 2,05 2,05 2,04 2,06 2,04 -0,48
TEK-ART TURIZM 0,64 0,64 0,62 0,65 0,63 -1,56
TGS DIS TICARET 3,94 3,95 3,93 4,04 3,96 +0,25
TURK HAVA YOLLARI 8,96 8,98 8,93 9,08 9,06 +0,89
MONDI TIRE KUTSAN 1,13 1,16 1,13 1,16 1,15 -0,86
TEKFEN HOLDING 4,88 4,88 4,82 4,91 4,83 -1,02
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 7,47 7,48 7,38 7,52 7,39 -1,20
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET 8,28 8,28 8,26 8,30 8,26 -0,24
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT 10,10 9,92 9,80 10,15 10,00 +0,80
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI 8,00 7,97 7,94 8,11 7,94 -0,37
TOFAS OTO. FAB. 16,65 16,85 16,25 16,90 16,40 -2,67
TURCAS PETROL 2,23 2,23 2,19 2,24 2,22 -0,44
TORUNLAR GMYO 4,03 4,09 3,95 4,09 3,95 -3,42
TRAKYA CAM 3,16 3,19 3,13 3,20 3,20 +0,31
TRANSTURK HOLD. 0,23 0,23 0,24 0,25 0,25 +8,69
TSKB GMYO 0,63 0,63 0,62 0,63 0,63 +0,00
T.S.K.B. 2,13 2,14 2,11 2,15 2,15 +0,46
TRABZONSPOR SPORTIF 1,46 1,46 1,44 1,47 1,45 -0,68
TURK TELEKOM 6,95 6,96 6,92 7,01 7,00 +0,57
TURK TRAKTOR 81,60 81,30 80,50 82,00 81,00 -0,36
TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL 4,65 4,62 4,51 4,75 4,70 +1,73
T.DEMIR DOKUM 6,90 6,95 6,75 6,99 6,83 -1,72
TUKAS 1,72 1,71 1,69 1,77 1,74 +1,75
TUPRAS 60,75 60,30 59,90 61,25 60,55 +0,41
USAS YATIRIMLAR HOLDING 0,58 0,59 0,58 0,60 0,58 -1,69
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI 0,57 0,56 0,55 0,57 0,55 -1,78
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET 2,17 2,18 2,13 2,21 2,19 +0,45
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT TICARET 11,00 10,90 10,90 11,20 11,05 +1,37
ULKER BISKUVI 21,10 20,80 20,75 21,25 21,25 +2,16
UMPAS HOLDING 0,69 0,71 0,69 0,71 0,69 -2,81
UNYE CIMENTO 4,80 4,80 4,78 4,82 4,79 -0,20
USAK SERAMIK 1,29 1,30 1,27 1,31 1,28 -1,53
UTOPYA TURIZM 1,24 1,23 1,21 1,28 1,22 -0,81
UYUM GIDA 2,87 2,88 2,82 2,88 2,88 0,00
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 1,28 1,16 1,28 1,41 1,41 +21,55
VAKIFLAR BANKASI 4,41 4,42 4,34 4,46 4,36 -1,35
VAKIF FIN. KIR. 1,09 1,10 1,08 1,11 1,09 -0,90
VAKKO TEKSTIL 1,09 1,10 1,07 1,10 1,09 -0,90
VANET GIDA 1,39 1,40 1,38 1,40 1,39 -0,71
VERUSA HOLDING 28,00 28,00 27,45 28,70 27,70 -1,07
VESTEL BEYAZ ESYA 14,25 14,30 14,00 14,40 14,00 -2,09
VESTEL 5,59 5,62 5,50 5,70 5,50 -2,13
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI 0,90 0,89 0,89 0,91 0,89 +0,00
VAKIF GMYO 2,56 2,59 2,54 2,60 2,55 -1,54
VIKING KAGIT 0,66 0,65 0,64 0,68 0,66 +1,53
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 2,04 2,03 2,03 2,04 2,04 +0,49
YATAS 1,67 1,66 1,63 1,68 1,67 +0,60
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET 6,58 6,80 6,50 6,88 6,62 -2,64
YAZICILAR HOLDING 21,60 21,65 21,30 21,85 21,30 -1,61
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI 1949,00 1949,00 1800,00 1840,00 1840,00 -5,59
YESIL YATIRIM HOLDING 0,77 0,77 0,77 0,82 0,82 +6,49
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 22,50 22,50 22,45 24,50 22,65 +0,66
YESIL GMYO 0,45 0,44 0,44 0,46 0,44 +0,00
YAPI VE KREDI BANK. 4,09 4,08 4,02 4,11 4,03 -1,22
YAPI KREDI KORAY GMYO 2,01 2,01 1,99 2,02 2,00 -0,49
YUNSA 5,51 5,50 5,48 5,64 5,59 +1,63
YESIL YAPI 1,18 1,18 1,15 1,21 1,16 -1,69
ZORLU ENERJI 1,97 1,98 1,94 2,01 1,94 -2,02
BIST 30 100669,63 100834,02 99407,08 101331,87 99796,89 -1,03
BIST 100 82566,11 82645,75 81635,21 83076,79 81937,59 -0,86
BIST MALI 109396,90 109557,14 108130,47 110201,33 108130,47 -1,30
BIST SINAI 81504,55 81437,02 80681,86 81839,13 81207,08 -0,28
BIST HIZMETLER 57831,15 57904,97 57304,15 58128,69 57882,66 -0,04
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Bakmadan Geçme