Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 5,25 0,57 -32,17
Acıpayam Selüloz 20,60 1,08 20,98
Adel Kalemcilik 31,38 2,89 -6,02
Adese Gayrimenkul 0,80 1,27 -66,96
Afyon Çimento 4,17 0,97 -18,40
AGESA Hayat Emeklilik 21,14 1,63 23,37
Ak Enerji 2,02 2,02 -8,60
Akbank 7,54 1,75 11,57
Akçansa 21,26 2,31 32,03
Akdeniz Yatırım Hold. 1,88 0,53 -21,77
Akfen GMYO 4,64 -2,52 156,71
Akın Tekstil 42,76 1,09 34,63
Akiş GMYO 1,86 0,54 -33,39
Akmerkez GMYO 44,70 -0,04 -26,92
Aksa 30,86 2,94 123,39
Aksa Enerji 9,64 1,69 159,14
Aksigorta 8,53 3,77 2,66
Aksu Enerji 22,00 -0,90 191,50
Alarko Carrıer 342,90 -0,61 -5,30
Alarko GMYO 31,06 1,64 22,62
Alarko Holding 11,51 -0,17 35,07
Albaraka Türk 1,97 0,00 1,55
Alcatel Lucent Teletaş 28,30 0,07 -4,59
Alkim Kağıt 16,96 -0,06 31,03
Alkim Kimya 20,50 0,69 45,53
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,39 2,21 -5,18
Altınyunus Çeşme 71,75 -0,21 43,61
Anadolu Efes 28,78 1,34 34,73
Anadolu Grubu Holding 43,38 2,07 66,05
Anadolu Hayat Emek. 13,05 -1,66 62,40
Anadolu Isuzu 25,92 0,31 44,00
Anadolu Sigorta 6,67 1,21 -7,62
Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji 23,90 4,37
Anel Elektrik 2,70 1,89 0,61
Arçelik 50,35 2,38 76,92
ARD Bilişim Teknolojileri 8,04 2,03 19,07
Arena Bilgisayar 12,83 0,23 17,68
Armada Bilgisayar 65,85 0,61 34,17
Arsan Tekstil 5,79 -0,17 45,26
Arzum Ev Aletleri 17,84 0,90 -26,17
Aselsan 24,74 3,51 36,85
Ata GMYO 4,02 0,00 -27,04
Atakule GMYO 3,02 2,72 29,00
Atlantis Yatırım Holding 7,27 -2,68 30,76
Atlas Yat. Ort. 1,29 -0,77 -25,09
ATP Bilgisayar 65,00 2,28
Avrasya GMYO 1,90 0,53 -27,46
Avrasya Petrol ve Tur. 2,25 0,45 -29,69
Avrupa Yatırım Holding 6,82 1,04 13,67
Aydem Enerji 7,15 0,56
Ayen Enerji 6,76 1,81 24,95
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 25,16 3,62 123,06
Aygaz 23,70 0,59 67,06
Bagfaş 15,32 9,66 113,96
Bak Ambalaj 21,48 1,80 8,61
Balatacılar Balatacılık 9,49 -3,16 15,17
Bantaş Ambalaj 3,64 3,12 16,42
Banvit 77,95 1,23 49,90
Başkent Doğalgaz GMYO 14,05 -1,54
Baştaş Başkent Çimento 12,12 -6,77 -30,22
Batı Çimento 15,94 0,44 238,43
Batısöke Çimento 2,46 1,65 0,82
Bayrak Taban Sanayi 7,62 0,40 -28,18
Bera Holding 11,62 1,84 -42,70
Berkosan Yalıtım 8,82 1,38 -1,12
Beşiktaş Futbol Yat. 5,35 2,88 32,43
Beyaz Filo 9,84 -0,71 -2,37
Bilici Yatırım 17,28 -0,75 212,29
Bim Mağazalar 75,55 -0,79 9,26
Biotrend Çevre ve Enerji 7,12 0,00
Birko Mensucat 1,00 0,00 -9,91
Birleşim Mühendislik 9,91 -0,30
Birlik Mensucat 2,30 9,52 -33,53
Bizim Mağazaları 14,67 0,07 -2,03
BMS Çelik Hasır 8,80 -0,56
Boğaziçi Beton Sanayi 4,70 -0,63
Borusan Mannesmann 31,00 0,19 11,51
Borusan Yat. Paz. 416,70 -0,19 -8,27
Bosch Fren Sistemleri 1.180,90 0,63 -3,97
Bossa 32,74 0,24 83,42
Brisa 34,04 0,24 75,80
Burçelik 27,70 -1,70 31,78
Burçelik Vana 26,20 2,34 -47,24
Bursa Çimento 4,75 0,21 -4,57
Carrefoursa 45,84 3,10 -36,16
Casa Emtia Petrol 117,10 4,09 10,47
Ceo Event Medya 13,57 -0,66 111,04
Coca Cola İçecek 97,35 -0,15 53,29
Cosmos Yat. Holding 9,37 1,19 16,25
Credıtwest Faktorıng 4,38 -9,88 -25,38
Çan2 Termik 12,69 0,32
Çelebi 217,60 4,57 19,22
Çelik Halat 9,10 1,22 0,03
Çemaş Döküm 1,30 0,78 -23,65
Çemtaş 17,88 0,34 13,80
Çimbeton 240,20 -1,52 -18,99
Çimentaş 34,52 0,23 -4,54
Çimsa 38,16 1,54 114,38
Çuhadaroğlu Metal 10,55 -0,19 38,68
Dagi Giyim 2,95 0,68 -13,40
Dagi Yatırım Holding 12,15 -0,33 -5,81
Dardanel 3,06 1,66 -42,54
Datagate Bilgisayar 13,83 -1,36 -14,15
Demısaş Döküm 9,41 -0,32 45,32
Denge Holding 1,32 0,00 -56,54
Deniz GMYO 1,75 1,16 -5,00
Derimod 8,30 0,97 -14,78
Derlüks Yatırım Holding 5,20 -0,38 -41,04
Desa Deri 9,27 -0,54 -4,83
Despec Bilgisayar 10,22 0,39 -21,75
Deva Holding 32,06 2,82 33,26
Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,65 -2,54 17,40
Diriteks Diriliş Tekstil 4,04 1,00 8,31
Ditaş Doğan 27,64 0,29 112,52
DO-CO 1.227,00 1,36 94,76
Doğan Burda 168,60 9,98 651,34
Doğan Holding 3,52 0,57 17,40
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,36 0,43 1,33
Doğu Aras Enerji 98,65 0,66
Doğusan 3,80 -1,04 4,65
Doğuş GMYO 10,74 -0,28 31,46
Doğuş Otomotiv 54,15 7,65 108,88
Döktaş Dökümcülük 34,66 -1,81 13,19
Duran Doğan Basım 20,80 2,16 98,28
Dyo Boya 11,15 -0,36 -0,86
Eczacıbaşı İlaç 7,48 0,81 3,86
Eczacıbaşı Yatırım 50,70 0,40 88,34
E-Data Teknoloji 14,97 1,84
Edip Gayrimenkul 3,48 -0,57 4,82
Ege Endüstri 1.993,30 0,93 19,73
Ege Gübre 265,10 -0,11 84,79
Ege Profil 36,24 -0,82 -3,74
Ege Seramik 16,99 1,43 75,83
Egeplast 26,08 -1,14 -21,68
Ekiz Kimya 7,72 1,85 8,27
Elite Naturel Organik Gıda 27,60 3,14
Emek Elektrik 3,06 5,15 7,17
Eminiş Ambalaj 20,98 1,84 -43,05
Emlak Konut GMYO 2,55 0,39 20,59
Enerjisa Enerji 14,48 1,76 25,58
Enka İnşaat 16,39 -1,32 132,75
Erbosan 146,70 1,03 261,73
Ereğli Demir Çelik 26,76 5,69 103,71
Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,24 0,93
Ersu Gıda 5,33 -2,91 7,89
Escar Turizm Taşımacılık 30,24 0,40
Escort Teknoloji 6,48 -0,92 -1,37
Esenboğa Elektrik 31,96 0,25 67,98
Etiler Gıda 5,01 -0,79 25,88
Euro Kapital Yat. Ort. 3,96 1,54 3,68
Euro Trend Yat. Ort. 3,92 -1,26 10,79
Euro Yat. Ort. 3,69 2,50 -16,92
Euro Yatırım Holding 2,10 9,95 -26,06
Europap Tezol Kağıt 17,11 1,54
Fade Gıda 8,04 0,12 54,57
Fenerbahçe Futbol 32,36 0,68 9,47
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,59 -0,38 -12,14
F-M İzmit Piston 139,00 0,00 13,38
Fonet Bilgi Teknolojileri 13,96 -2,17 7,14
Ford Otosan 266,20 3,34 121,65
Formet Metal Ve Cam 1,30 1,56 -47,01
Frigo Pak Gıda 4,02 -1,95 55,21
Galata Wind Enerji 5,21 -0,76
Galatasaray Sportif 3,99 0,50 -1,48
Garanti Bankası 12,02 0,33 18,41
Garanti Faktoring 14,24 1,28 27,94
Garanti Yat. Ort. 2,55 0,00 -20,71
Gedik Y. Men. Değ. 7,71 1,05 30,10
Gediz Ambalaj 20,16 1,72 50,45
Gelecek Varlık Yönetimi 13,36 1,21
Gen İlaç 14,04 0,57
Gentaş 3,87 0,52 -14,25
Gersan Elektrik 6,07 0,83 -1,14
Gimat Mağazacılık 2,46 -0,81
Girişim Elektrik Sanayi 21,34 0,09
Global Men. Değ. 6,45 0,78 7,32
Global Yat. Holding 2,45 1,24 -30,26
Good-Year 10,01 -0,89 25,62
Göltaş Çimento 46,54 -1,40 13,39
Gözde Girişim 9,14 0,44 14,54
GSD Denizcilik 4,28 2,64 75,76
GSD Holding 3,60 2,27 43,43
Gübre Fabrik. 86,10 0,06 0,06
Güler Yat. Holding 2,99 0,67 -13,65
Halk GMYO 2,81 0,72 -7,81
Hatay Tekstil 20,46 3,13 50,05
Hedef Girişim 2,89 2,85 14,46
Hedef Holding 5,15 5,32
Hektaş 14,84 0,54 177,78
HUB Girişim 10,48 0,58 -42,42
Hürriyet Gzt. 2,08 0,48 -0,95
ICBC Turkey Bank 6,32 0,48 -2,77
İdeal Finansal Teknolojiler 33,18 -2,41 146,51
İdealist GMYO 2,15 0,94 -9,40
İhlas Ev Aletleri 1,05 1,94 -43,64
İhlas Gayrimenkul 0,95 1,06 -24,00
İhlas Gazetecilik 0,80 -4,76 -67,53
İhlas Haber Ajansı 8,51 1,55
İhlas Holding 0,63 1,61 -43,88
İhlas Yayın Holding 0,76 0,00 -33,33
İndeks Bilgisayar 8,19 -1,21 76,28
Info Yatırım 5,46 2,44 16,90
İntema 76,05 8,03 90,60
Inveo Yatırım Holding 30,38 1,20 109,92
İpek Doğal Enerji 15,70 0,96 20,03
İskenderun Demir Çelik 23,96 2,83 182,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak:

Etiketler :