Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00...
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,11 0,00 -13,95
Acıpayam Selüloz 2,48 0,00 -6,42
Adana Çimento (A) 6,75 0,30 12,50
Adana Çimento (B) 4,62 -1,70 9,48
Adana Çimento (C) 1,25 -0,79 48,81
Adel Kalemcilik 16,28 -0,37 -1,09
Adese Alışveriş Ticaret 2,21 -0,45 11,06
Afyon Çimento 6,81 -1,02 -12,47
Ak Enerji 0,84 0,00 -7,69
Akbank 9,05 -0,98 -4,17
Akçansa 9,91 -0,60 -3,19
Akdenız Güvenlık Hız. 3,57 -1,11 -39,80
Akfen GMYO 2,03 -0,98 -15,77
Akın Tekstil 9,47 -0,42 -32,88
Akiş GMYO 3,29 0,30 5,11
Akmerkez GMYO 18,68 -0,37 -8,70
Aksa 15,62 1,03 30,34
Aksa Enerji 4,01 -2,67 -2,91
Aksigorta 3,98 1,02 31,23
Aksu Enerji 7,65 0,66 44,35
Akyürek Pazarlama 0,16 0,00 -38,46
Alarko Carrıer 57,00 1,33 -5,86
Alarko GMYO 45,92 0,22 -9,70
Alarko Holding 6,10 -0,33 -15,98
Albaraka Türk 1,58 -0,63 5,08
Alcatel Lucent Teletaş 6,72 -0,44 -15,79
Alkim Kağıt 4,73 0,00 -7,25
Alkim Kimya 22,60 0,53 -9,60
Altınyağ 0,84 0,00 -29,77
Altınyunus Çeşme 4,96 -2,17 -1,78
Anadolu Cam 3,12 0,00 18,63
Anadolu Efes 26,52 -0,15 9,59
Anadolu Grubu Holding 22,30 2,01 -5,91
Anadolu Hayat Emek. 7,76 -0,51 -0,73
Anadolu Isuzu 12,16 -2,88 33,63
Anadolu Sigorta 4,12 -0,96 36,82
Anel Elektrik 2,81 -0,71 -25,46
Anel Telekom 0,41 -6,82 -18,00
Arçelik 16,50 0,00 -20,56
Arena Bilgisayar 4,55 -0,87 7,57
Armada Bilgisayar 6,22 -0,64 -8,26
Arsan Tekstil 2,00 -0,99 14,29
Artı Yatırım Holding 2,18 3,81 131,91
Aselsan 26,32 -0,38 -17,23
Aslan Çimento 35,40 -0,62 -7,33
Ata GMYO 4,10 0,74 -14,41
Atakule GMYO 1,88 5,03 -8,29
Atlantik Petrol Ürünleri 1,24 0,00 -10,79
Atlantis Yatırım Holding 0,83 3,75 69,39
Atlas Yat. Ort. 1,07 -1,83 9,18
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,57 -1,18 -0,75
Avrasya GMYO 1,42 0,00 -10,13
Avrasya Petrol ve Tur. 1,45 0,00 -13,69
Avrupa Yatırım Holding 1,85 -2,12 1,09
Ayen Enerji 5,43 -3,04 12,42
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,82 7,06
Aygaz 13,78 0,22 -4,94
Bagfaş 8,74 -0,11 -16,76
Bak Ambalaj 6,86 2,24 33,46
Balatacılar Balatacılık 0,50 0,00 -10,71
Bantaş Ambalaj 2,79 4,10 -31,78
Banvit 14,71 -0,34 -31,33
Baştaş Başkent Çimento 2,65 7,72
Batı Çimento 6,69 0,60 -32,29
Batısöke Çimento 1,46 -1,35 -17,98
Bera Holding 2,50 -1,19 -19,35
Berkosan Yalıtım 2,11 0,96 -5,38
Beşiktaş Futbol Yat. 3,52 -0,85 -13,94
Beyaz Filo 50,00 -16,67 -32,39
Bilici Yatırım 2,00 -1,96 27,39
Bim Mağazalar 70,95 -0,21 -9,15
Bimeks 0,19 -5,00 -32,14
Birko Mensucat 0,37 0,00 -9,76
Birlik Mensucat 1,31 -2,24 -7,09
Bizim Mağazaları 7,27 0,28 -5,58
Bolu Çimento 6,41 -0,16 19,14
Bomonti Elektrik 0,90 0,00 -16,67
Borusan Mannesmann 12,39 -0,88 5,54
Borusan Yat. Paz. 38,88 0,78 -11,64
Bosch Fren Sistemleri 162,00 -0,06 -11,56
Bossa 6,93 -2,67 71,11
Boyner Perakende Yat. 8,19 0,24 -10,78
Brisa 6,66 0,30 -8,39
Burçelik 3,57 0,00 -7,27
Burçelik Vana 1,65 0,61 -5,71
Bursa Çimento 5,27 0,00 0,38
Carrefoursa 4,94 0,20 -11,47
Coca Cola İçecek 35,32 -0,62 3,21
Componenta Dökümcülük 11,30 0,53 2,73
Cosmos Yat. Holding 1,16 0,87 -0,85
Credıtwest Faktorıng 1,43 0,00 5,15
Çelebi 37,64 1,24 1,78
Çelik Halat 8,30 -2,70 121,94
Çemaş Döküm 1,66 3,11 -10,27
Çemtaş 4,71 0,64 15,44
Çimbeton 35,18 0,11 -4,71
Çimentaş 10,91 0,09 -5,87
Çimsa 12,97 0,54 -1,70
Çuhadaroğlu Metal 2,47 -1,20 -15,70
Dagi Giyim 1,68 -0,59 -25,99
Dagi Yatırım Holding 1,34 0,00 -6,29
Dardanel 1,49 -6,29 -23,59
Datagate Bilgisayar 9,04 -1,09 -13,66
Demısaş Döküm 2,18 0,00 19,13
Denge Holding 3,22 0,31 70,19
Deniz GMYO 2,97 -0,67 10,00
Denizbank 6,80 -0,73 85,29
Denizli Cam 11,78 0,17 -0,76
Derimod 10,52 -1,50 40,08
Desa Deri 1,05 -0,94 3,96
Despec Bilgisayar 3,06 0,00 -14,76
Deva Holding 4,02 -1,71 -8,22
Diriteks Diriliş Tekstil 0,92 0,00 -21,37
Ditaş Doğan 6,69 0,48 11,57
DO-CO 253,30 -2,24 20,50
Doğan Burda 3,84 10,66 15,66
Doğan Gazetecilik 4,95 -0,20 79,35
Doğan Holding 1,05 0,00 20,69
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,96 -0,34 -18,68
Doğusan 2,59 -1,15 77,40
Doğuş GMYO 2,86 0,35 -11,73
Doğuş Otomotiv 7,26 -0,55 -11,89
Duran Doğan Basım 5,37 -0,56 42,44
Dyo Boya 6,17 3,52 -18,92
Eczacıbaşı İlaç 4,01 -0,25 -9,07
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,20 -0,45 2,33
Eczacıbaşı Yatırım 9,56 0,74 -12,45
Edip Gayrimenkul 1,05 -0,94 -11,02
Ege Endüstri 376,00 -0,03 16,77
Ege Gübre 27,26 -1,59 2,79
Ege Profil 9,30 -2,00 -6,81
Ege Seramik 3,63 -0,27 -21,09
Egeli & Co Tarım Girişim 0,62 0,00 -10,14
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,49 -2,00 4,26
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 7,69 -30,00
Egeplast 7,51 -4,57 60,47
Ekiz Kimya 0,47 0,00 -17,54
Emek Elektrik 1,42 -2,07 -10,69
Eminiş Ambalaj 3,61 -1,10 -22,20
Emlak Konut GMYO 2,40 -0,83 -14,59
Enerjisa Enerji 6,69 -1,33
Enka İnşaat 4,97 -0,60 -15,67
Erbosan 72,90 -0,14 -12,48
Ereğli Demir Çelik 10,59 -0,38 5,69
Ersu Gıda 1,04 -0,95 -20,61
Escort Teknoloji 0,87 -1,14 -30,95
Etiler Gıda 4,20 -1,18 -10,45
Euro Kapital Yat. Ort. 0,95 -1,04 -15,93
Euro Trend Yat. Ort. 0,80 -1,23 -16,67
Euro Yat. Ort. 0,74 0,00 -13,95
Euro Yatırım Holding 0,73 -1,35 19,67
Fenerbahçe Futbol 33,88 -0,06 -1,22
Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,40 -1,36 -31,93
F-M İzmit Piston 16,44 -0,54 31,21
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,28 0,23 -13,01
Ford Otosan 60,55 0,58 4,32
Frigo Pak Gıda 1,35 0,00 42,11
Galatasaray Sportif 2,15 1,42 2,50
Garanti Bankası 9,64 1,05 -10,07
Garanti Faktoring 2,58 -0,77 -20,86
Garanti Yat. Ort. 0,71 0,00 -5,33
Gedik Girişim 1,22 -0,81 2,52
Gedik Y. Men. Değ. 2,64 1,15 4,76
Gedik Yatırım Holding 1,42 -0,70 2,90
Gediz Ambalaj 7,35 -0,14 1,66
Gentaş 1,59 -0,63 -5,36
Gersan Elektrik 5,29 0,95 12,31
Global Men. Değ. 0,59 0,00 31,11
Global Yat. Holding 3,91 -0,51 8,31
Good-Year 3,58 -0,28 -15,76
Göltaş Çimento 57,35 -0,78 -12,17
Gözde Girişim 4,59 -1,50 -18,90
GSD Denizcilik 1,39 0,72 2,96
GSD Holding 0,94 0,00 30,56
Gübre Fabrik. 3,76 -1,05 -11,11
Güler Yat. Holding 1,83 1,10 57,76
Güneş Sigorta 1,69 -0,59 2,42
Halk GMYO 0,91 1,11 -5,21
Halk Sigorta 1,36 -1,45 -16,05
Hatay Tekstil 4,63 -0,22 -6,84
Hedef Girişim 2,05 -1,91 -15,98
Hektaş 11,23 -1,49 60,43
Hürriyet Gzt. 1,33 0,76 -0,75
ICBC Turkey Bank 5,05 0,60 10,75
İdealist GMYO 2,81 11,07 37,75
İhlas Ev Aletleri 0,44 0,00 -13,73
İhlas Gayrimenkul 1,50 -1,32 -23,47
İhlas Gazetecilik 1,10 -0,90 -6,78
İhlas Holding 0,44 0,00 -16,98
İhlas Yayın Holding 0,46 0,00 -9,80
İndeks Bilgisayar 12,11 1,34 5,30
Info Yatırım 1,14 -1,72 -3,39
İntema 27,26 -0,94 12,00
İpek Doğal Enerji 4,90 0,00 -8,75
İskenderun Demir Çelik 8,15 3,69 54,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: