Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 342.861,20 | 68,64 | |
| İş Bankası (B) | 40.999,90 | -0,75 | 1,23 |
| İş Bankası (C) | 8,03 | 4,83 | 18,22 |
| İş Bankası (Kur.) | 550.000,00 | 44,74 | |
| İş Fin.Kir. | 3,79 | 2,16 | -1,81 |
| İş Girişim | 9,24 | -0,54 | -51,24 |
| İş GMYO | 2,69 | 0,37 | 5,91 |
| İş Y. Men. Değ. | 22,26 | 2,11 | 34,12 |
| İş Yat. Ort. | 3,24 | 2,21 | -3,66 |
| İşbir Holding | 60,55 | 9,99 | 12,80 |
| İşbir Sentetik Dokuma | 12,37 | -1,28 | |
| Işık Plastik | 5,54 | 0,18 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,99 | 1,02 | -13,16 |
| İttifak Holding | 1,41 | 1,44 | -36,77 |
| İz Hayvancılık Tarım | 21,00 | -0,57 | 16,67 |
| İzmir Demir Çelik | 2,86 | 4,38 | -13,58 |
| İzmir Fırça | 7,37 | -0,67 | 32,55 |
| Jantsa Jant Sanayi | 72,70 | -0,27 | 75,40 |
| Kafein Yazılım | 22,70 | 0,80 | 6,37 |
| Kalekim Kimyevi Maddeler | 18,90 | 0,75 | |
| Kaplamin | 29,54 | -0,40 | -12,60 |
| Kardemir (A) | 9,90 | 8,43 | 66,39 |
| Kardemir (B) | 9,82 | 8,75 | 86,34 |
| Kardemir (D) | 10,78 | 9,11 | 86,51 |
| Karel Elektronik | 12,42 | -1,43 | 84,70 |
| Karsan Otomotiv | 4,47 | 2,52 | 37,54 |
| Karsu Tekstil | 9,12 | -0,55 | 6,67 |
| Kartal Yenilenebilir Enerji | 15,96 | 1,14 | |
| Kartonsan | 65,70 | 0,15 | -30,60 |
| Katmerciler Ekipman | 1,59 | -0,63 | -8,21 |
| Kent Gıda | 200,00 | 1,99 | -43,76 |
| Kerevitaş Gıda | 5,16 | 0,98 | -21,58 |
| Kervan Gıda | 13,69 | 1,94 | 33,75 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,64 | 0,00 | -49,21 |
| Kiler GMYO | 2,22 | 0,45 | -11,55 |
| Kızılbük GYO | 28,60 | 5,30 | |
| Klimasan Klima | 11,37 | -0,18 | 34,75 |
| Koç Holding | 33,60 | 0,60 | 64,28 |
| Konfrut Gıda | 4,65 | 3,33 | 10,06 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 73,05 | -0,14 | 209,53 |
| Konya Çimento | 1.125,50 | 0,72 | -0,40 |
| Konya Kağıt | 7,93 | 0,25 | |
| Koray GMYO | 7,31 | 3,25 | 64,27 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 37,78 | -0,05 | 142,96 |
| Koza Altın | 139,90 | 1,01 | 44,67 |
| Koza Madencilik | 21,90 | 0,92 | 41,38 |
| Körfez GMYO | 6,72 | 0,30 | 15,86 |
| Kristal Kola | 1,74 | 1,16 | -43,04 |
| Kron Telekomünikasyon | 42,32 | 2,52 | 14,88 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 246,90 | 3,39 | 56,96 |
| Kuyas Yatırım | 4,61 | 1,77 | 100,43 |
| Kütahya Porselen | 131,00 | 8,09 | 159,66 |
| Kütahya Şeker Fabrikası | 31,64 | -0,13 | |
| Lider Faktoring | 4,14 | 0,49 | 21,41 |
| Link Bilgisayar | 32,40 | 0,37 | 2,54 |
| Logo Yazılım | 49,62 | 1,27 | 59,34 |
| Lokman Hekim Sağlık | 13,82 | -0,22 | 96,54 |
| Lüks Kadife | 59,60 | 0,76 | 107,56 |
| Makina Takım | 3,68 | -0,27 | 7,92 |
| Manas Enerji Yönetimi | 17,13 | 1,00 | |
| Margün Enerji | 10,15 | 1,00 | |
| Marka Yatırım Holding | 4,04 | -0,49 | -37,17 |
| Marmaris Altınyunus | 274,80 | 6,51 | 147,34 |
| Marshall | 268,50 | 0,00 | -12,46 |
| Martı GMYO | 1,01 | -0,98 | -60,45 |
| Martı Otel | 1,79 | 0,00 | -15,96 |
| Matriks Bilgi Dağıtım | 24,08 | 0,00 | |
| Mavi Giyim | 80,30 | 0,25 | 55,59 |
| Mazhar Zorlu Holding | 36,50 | -5,83 | 15,95 |
| Meditera Tıbbi Malzeme | 41,28 | 1,43 | |
| Mega Polietilen | 7,01 | 5,10 | -8,49 |
| Menderes Tekstil | 2,57 | 2,39 | -16,83 |
| Mercan Kimya | 11,07 | -1,16 | |
| Merit Turizm | 27,78 | -1,28 | 168,16 |
| Merko Gıda | 5,90 | 1,03 | -31,71 |
| Metemtur Yatırım | 4,54 | 7,08 | -43,85 |
| Metro Holding | 1,16 | 2,65 | -38,04 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,48 | 0,40 | -14,19 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,77 | -0,56 | -22,35 |
| Mia Teknoloji | 30,40 | -3,06 | |
| Migros Ticaret | 42,66 | -0,51 | -0,33 |
| Milpa | 4,25 | 1,67 | -7,61 |
| Mistral GMYO | 4,64 | 0,43 | -0,77 |
| MLP Sağlık | 34,28 | 0,41 | 72,52 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 4,85 | -9,85 | 5,43 |
| Mobiltel İletişim Hizmetleri | 1,76 | 1,73 | |
| Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 8,30 | 2,98 | -29,96 |
| Mondi Tire Kutsan | 11,48 | 6,20 | 51,05 |
| Nasmed Egepol | 9,85 | 3,36 | |
| Naturel Enerji | 40,66 | 0,89 | 14,51 |
| Naturelgaz | 8,24 | -0,60 | |
| Net Holding | 5,94 | 1,37 | 73,18 |
| Netaş Telekom. | 20,84 | -0,86 | -25,78 |
| Niğbaş Niğde Beton | 11,44 | 10,00 | -78,00 |
| Nuh Çimento | 47,00 | -3,01 | -2,14 |
| Nurol GMYO | 7,02 | 0,14 | -3,70 |
| Odaş Elektrik | 1,63 | -0,61 | -44,24 |
| Orçay Ortaköy Çay Sanayi | 19,19 | 4,92 | |
| Orge Enerji Elektrik | 7,15 | 0,56 | 55,01 |
| Orma Orman Mahsulleri | 34,10 | 3,46 | 131,66 |
| Osmanlı Menkul | 31,44 | 8,79 | 2,26 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,85 | 1,09 | -20,73 |
| Otokar | 429,10 | 0,73 | 41,02 |
| Otto Holding | 28,00 | 2,87 | 165,91 |
| Oyak Çimento | 8,54 | 0,83 | -2,73 |
| Oyak Yat. Ort. | 7,80 | -0,89 | 13,01 |
| Oyak Yatırım Menkul | 40,16 | 1,31 | |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 8,38 | -0,59 | 77,92 |
| Özak GMYO | 6,83 | 2,25 | 33,92 |
| Özbal Çelik Boru | 22,92 | 1,69 | 249,92 |
| Özderici GMYO | 1,80 | 0,56 | -18,92 |
| Özerden Plastik | 8,35 | -1,07 | -7,22 |
| Pamel Elektrik | 70,65 | -0,28 | 231,38 |
| Panora GMYO | 8,71 | 2,71 | 48,36 |
| Papilon Savunma | 15,07 | 0,27 | -33,72 |
| Park Elek.Madencilik | 6,64 | -1,34 | 23,65 |
| Parsan | 36,96 | 0,11 | 52,10 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri | 15,12 | -9,95 | |
| Pegasus | 102,00 | 1,80 | 36,73 |
| Peker GMYO | 1,08 | -5,26 | -53,83 |
| Penguen Gıda | 4,43 | -2,64 | -12,28 |
| Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 380,00 | 2,70 | |
| Pera GMYO | 1,40 | 0,72 | -20,08 |
| Pergamon Dış Ticaret | 27,58 | 0,07 | 50,47 |
| Petkim | 8,82 | 2,32 | 77,11 |
| Petrokent Turizm | 5.143,20 | -1,07 | 467,43 |
| Pınar Et Ve Un | 22,64 | 4,52 | 3,46 |
| Pınar Su | 3,95 | 2,07 | -2,81 |
| Pınar Süt | 20,32 | 3,04 | -9,89 |
| Plastikkart | 19,46 | 0,00 | 36,62 |
| Polisan Holding | 3,26 | 2,84 | -15,21 |
| Politeknik Metal | 495,50 | 9,99 | 22,13 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,02 | 0,50 | -26,64 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 85,50 | -9,95 | -31,76 |
| QNB Finansbank | 47,04 | -9,97 | -33,13 |
| QUA Granite Hayal Yapı | 14,71 | -2,06 | |
| Rainbow Polikarbonat | 14,47 | 9,95 | |
| Ral Yatırım Holding | 15,30 | 9,99 | 244,59 |
| Ray Sigorta | 15,49 | -0,96 | 0,26 |
| Reysaş GMYO | 4,08 | 0,49 | 25,85 |
| Reysaş Lojistik | 6,15 | -1,60 | 18,86 |
| Rhea Girişim | 2,09 | -1,42 | -43,82 |
| Rodrigo Tekstil | 15,35 | 7,79 | 11,96 |
| Royal Halı | 3,49 | 0,58 | 1,45 |
| RTA Laboratuvarları | 22,32 | 0,81 | -26,29 |
| Sabancı Holding | 14,71 | 1,87 | 33,41 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 8,20 | -0,12 | -24,63 |
| Sanel Mühendislik | 5,18 | -0,77 | 51,46 |
| Sanifoam Sünger | 34,20 | 0,65 | 151,47 |
| Sanko Pazarlama | 10,93 | -2,32 | 17,93 |
| Saray Matbaacılık | 4,38 | -3,52 | -50,06 |
| Sarkuysan | 20,96 | 4,07 | 140,99 |
| Sasa Polyester | 48,74 | 3,97 | 225,27 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 29,80 | 0,88 | 250,18 |
| Sekuro Plastik | 20,92 | -7,84 | 49,86 |
| Selçuk Ecza Deposu | 12,07 | 0,58 | -10,14 |
| Selçuk Gıda | 5,17 | -1,71 | 3,82 |
| Selva Gıda Sanayi | 9,50 | -9,70 | |
| Senkron Güvenlik | 23,10 | 0,00 | -12,03 |
| Serve Film Prodüksiyon | 13,77 | -0,22 | -13,94 |
| Servet GMYO | 98,65 | -2,90 | 25,83 |
| Seyitler Kimya | 15,61 | 0,39 | 15,94 |
| Silverline Endüstri | 5,78 | 1,40 | -32,79 |
| Sinpaş GMYO | 4,14 | 0,98 | -0,96 |
| Smartiks Yazılım | 5,51 | 1,29 | -37,81 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 28,20 | 0,00 | 7,08 |
| Söktaş | 2,96 | -1,00 | -8,94 |
| Sönmez Filament | 39,70 | -0,80 | -25,36 |
| Sönmez Pamuklu | 9,89 | -0,50 | -32,98 |
| Sumaş Suni Tahta | 86,30 | 1,53 | 69,18 |
| Şeker Fin. Kir. | 5,41 | 0,19 | -15,47 |
| Şekerbank | 1,23 | 0,82 | -18,54 |
| Şişe Cam | 15,89 | 6,72 | 121,94 |
| Şok Marketler Ticaret | 15,19 | -0,33 | 21,71 |
| T. Halk Bankası | 5,42 | 3,63 | -2,52 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 24,96 | 9,96 | -19,64 |
| T.S.K.B. | 1,66 | 1,22 | -4,95 |
| T.Tuborg | 23,00 | -3,69 | 29,72 |
| Tat Gıda | 12,51 | -0,40 | 8,20 |
| TAV Havalimanları | 38,76 | 0,68 | 81,97 |
| Tek-Art Turizm | 1,44 | 0,00 | -28,71 |
| Tekfen Holding | 23,52 | 7,01 | 43,42 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,74 | 1,71 | -10,62 |
| Temapol Polimer Plastik | 17,49 | -0,17 | 52,09 |
| Tetamat Gıda Yatırımları | 243,90 | -2,36 | 12,76 |
| TGS Dış Ticaret | 17,02 | 0,12 | 33,91 |
| Tofaş Oto. Fab. | 92,95 | 1,70 | 200,70 |
| Torunlar GMYO | 4,70 | 0,00 | 20,51 |
| Trabzon Liman | 41,88 | 1,40 | 30,39 |
| Trabzonspor Sportif | 7,10 | -0,98 | 190,98 |
| Trend GMYO | 6,93 | -0,72 | -44,87 |
| TSKB GMYO | 3,06 | 1,32 | -36,60 |
| Tuğçelik | 19,11 | 1,22 | 136,51 |
| Tukaş | 8,54 | 0,95 | -11,87 |
| Turcas Petrol | 4,49 | 3,70 | -7,42 |
| Tureks Turizm Taşımacılık | 15,62 | -5,68 | |
| Turkcell | 20,64 | 0,19 | 38,37 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 21,10 | 1,93 | 49,96 |
| Tüpraş | 163,90 | 0,12 | 51,76 |
| Türk Hava Yolları | 20,86 | 2,36 | 61,58 |
| Türk İlaç Serum | 12,54 | -0,63 | |
| Türk Prysmian Kablo | 74,00 | 9,47 | 513,48 |
| Türk Telekom | 10,97 | 1,86 | 38,87 |
| Türk Traktör | 233,20 | 2,06 | 36,88 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 141,40 | 0,71 | 25,24 |
| Türkiye Sigorta | 5,98 | 1,36 | -3,21 |
| Ufuk Yatırım | 20,88 | 2,45 | 55,82 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 3,64 | 0,00 | -14,15 |
| Ulusal Faktoring | 2,45 | 0,82 | |
| Ulusoy Elektrik | 61,80 | 5,82 | 20,35 |
| Ulusoy Un Sanayi | 7,08 | 3,51 | 39,14 |
| Umpaş Holding | 1,29 | -50,57 | |
| Uşak Seramik | 1,90 | 2,15 | -18,80 |
| Utopya Turizm | 13,77 | -10,00 | -64,51 |
| Uzertaş Boya | 37,14 | -5,93 | -34,38 |
| Ülker Bisküvi | 21,78 | 0,83 | -2,41 |
| Ünlü Yatırım Holding | 6,22 | -0,80 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 5,81 | -1,69 | 70,48 |
| Vakıf GMYO | 1,93 | 3,21 | -19,54 |
| Vakıf Yat. Ort. | 6,24 | 1,30 | -15,22 |
| Vakıflar Bankası | 4,15 | 1,97 | -11,89 |
| Vakko Tekstil | 10,92 | 0,18 | 74,26 |
| Vanet Gıda | 6,44 | -0,77 | -16,69 |
| VBT Yazılım | 23,40 | 1,21 | |
| Verusa Holding | 56,20 | 0,72 | 24,67 |
| Verusaturk Girisim | 25,28 | -0,16 | 93,74 |
| Vestel | 29,18 | 2,75 | 75,95 |
| Vestel Beyaz Eşya | 7,91 | 1,28 | 78,21 |
| Viking Kağıt | 7,26 | 2,83 | -19,33 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 3,68 | 1,38 | 22,78 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 32,88 | 0,49 | -9,15 |
| Yataş | 13,59 | 1,12 | -3,96 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,29 | 1,23 | -25,23 |
| Yeni Gimat GMYO | 18,91 | 1,39 | 63,13 |
| Yeo Teknoloji | 60,95 | -2,09 | |
| Yeşil GMYO | 0,95 | 2,15 | -31,16 |
| Yeşil Yapı | 1,10 | 1,85 | -40,22 |
| Yeşil Yatırım Holding | 2,09 | 1,46 | -51,13 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.125,00 | 3,47 | -9,46 |
| Yonga Mobilya | 28,86 | -0,14 | -3,12 |
| Yükselen Çelik | 6,66 | 2,46 | 28,19 |
| Yünsa | 13,88 | -0,72 | -0,08 |
| Ziraat GMYO | 2,71 | -0,37 | |
| Zorlu Enerji | 1,86 | 1,64 | -26,45 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:
Ekonomi
