Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri arasında ikinci seansta ve günlük bazda işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
| HİSSE ADI | TL | ||
| 1 | - | GARAN | 473.319.709 |
| 2 | - | AKBNK | 161.245.243 |
| 3 | - | THYAO | 136.317.415 |
| 4 | - | HALKB | 121.287.347 |
| 5 | - | VAKBN | 84.182.642 |
| 6 | - | ISCTR | 80.120.537 |
| 7 | - | AFYON | 69.698.865 |
| 8 | - | EKGYO | 52.345.672 |
| 9 | - | TUPRS | 42.533.662 |
| 10 | - | EREGL | 30.959.612 |
| HİSSE ADI | TL | ||
| 1 | - | GARAN | 839.539.159 |
| 2 | - | THYAO | 295.039.246 |
| 3 | - | AKBNK | 255.287.737 |
| 4 | - | HALKB | 180.097.933 |
| 5 | - | ISCTR | 126.471.299 |
| 6 | - | VAKBN | 126.406.957 |
| 7 | - | AFYON | 77.940.446 |
| 8 | - | EKGYO | 77.162.822 |
| 9 | - | TUPRS | 59.957.094 |
| 10 | - | EREGL | 43.086.443 |
Bakmadan Geçme