Borsa İstanbul şehir endekslerinin, önceki kapanışları ile bugünkü en düşük, en yüksek kapanış değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| BIST ADANA | 61.167,44 | 61.223,85 | 62.446,67 | 62.135,61 | 1,58 |
| BIST ANKARA | 84.807,11 | 85.071,51 | 86.812,60 | 86.119,64 | 1,55 |
| BIST ANTALYA | 31.521,74 | 31.097,76 | 31.945,73 | 31.289,32 | -0,74 |
| BIST BALIKESIR | 58.994,04 | 59.052,03 | 60.120,93 | 59.912,91 | 1,56 |
| BIST BURSA | 135.102,88 | 135.698,31 | 138.786,33 | 138.786,33 | 2,73 |
| BIST ISTANBUL | 72.165,13 | 72.551,56 | 73.657,59 | 73.286,38 | 1,55 |
| BIST IZMIR | 82.687,08 | 83.123,30 | 85.206,19 | 84.315,11 | 1,97 |
| BIST KAYSERI | 126.065,26 | 126.114,05 | 128.055,98 | 126.690,46 | 0,50 |
| BIST KOCAELI | 136.639,13 | 136.076,06 | 138.004,05 | 136.529,97 | -0,08 |
| BIST TEKIRDAG | 167.683,60 | 168.140,60 | 170.956,34 |
Bakmadan Geçme