Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul şehir endekslerinin, bugün birinci ve ikinci seans kapanışları, en düşük ve en yüksek değerleri ile günlük değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| BIST ADANA | 67.704,67 | 67.338,41 | 68.050,96 | 67.670,06 | -0,16 |
| BIST ANKARA | 92.414,76 | 92.414,76 | 93.928,17 | 93.287,59 | 0,09 |
| BIST ANTALYA | 36.827,30 | 36.427,13 | 39.013,38 | 36.728,13 | -5,60 |
| BIST BALIKESIR | 62.643,54 | 62.083,22 | 63.380,07 | 62.083,22 | -1,56 |
| BIST BURSA | 114.965,79 | 113.643,55 | 116.464,27 | 114.940,27 | -0,58 |
| BIST ISTANBUL | 82.067,09 | 81.568,08 | 83.056,75 | 81.847,58 | -1,36 |
| BIST IZMIR | 89.781,75 | 88.841,72 | 90.786,16 | 89.341,74 | -0,20 |
| BIST KAYSERI | 97.803,82 | 96.300,59 | 100.597,13 | 96.544,36 | -2,40 |
| BIST KOCAELI | 113.976,76 | 113.682,40 | 116.694,06 | 116.694,06 | 0,46 |
| BIST TEKIRDAG | 156.913,20 | 154.957,06 | 160.279,38 | 154.957,06 | -3,05 |
Bakmadan Geçme