| Toplam Sandık | : | 85 |
| Toplam Seçmen | : | 19.919 |
| Açılan Sandık | : | 85 |
| Açılan Sandık Oranı | : | %100,00 |
| Kullanılan Oy | : | 16.994 |
| Geçerli Oy | : | 16.589 |
| Katılım Oranı | : | %85,32 |
| Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) |
|---|---|---|
| Millet Partisi | 7 | 0,04 |
| Vatan Partisi | 37 | 0,22 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 1.435 | 8,65 |
| Hak ve Özgürlükler Partisi | 60 | 0,36 |
| Saadet Partisi | 117 | 0,71 |
| Demokratik Sol Parti | 13 | 0,08 |
| Demokrat Parti | 28 | 0,17 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 20 | 0,12 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 2.208 | 13,31 |
| Halkın Kurtuluş Partisi | 64 | 0,39 |
| Liberal Demokrat Parti | 6 | 0,04 |
| Halkların Demokratik Partisi | 53 | 0,32 |
| Büyük Birlik Partisi | 152 | 0,92 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 12.375 | 74,60 |
| Komünist Parti | 14 | 0,08 |
| Doğru Yol Partisi | 0 | 0,00 |
Bakmadan Geçme
Konya'da obrukların yapısı değişti: Mağara çökmesi değil örtü tabakası boşalması
Emekli zam farkı ödeme tarihleri açıklandı: Ödemeler 4 Şubat'ta başlıyor
Kenevir üretiminde yeni dönem başladı: Konya dahil 21 ilde ekim yapılabilecek
Bugünkü Konya gündemi (31 Ocak 2026)
Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde bayrak değişimi Resmi Gazete'de
Konya'da fırtına ve dolu kazaları beraberinde getirdi: Yaralılar var