| Toplam Sandık | : | 154 |
| Toplam Seçmen | : | 43.973 |
| Açılan Sandık | : | 154 |
| Açılan Sandık Oranı | : | %100,00 |
| Kullanılan Oy | : | 40.504 |
| Geçerli Oy | : | 39.934 |
| Katılım Oranı | : | %92,11 |
| Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) |
|---|---|---|
| Millet Partisi | 8 | 0,02 |
| Vatan Partisi | 26 | 0,07 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 1.692 | 4,24 |
| Hak ve Özgürlükler Partisi | 63 | 0,16 |
| Saadet Partisi | 341 | 0,85 |
| Demokratik Sol Parti | 11 | 0,03 |
| Demokrat Parti | 61 | 0,15 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 35 | 0,09 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 5.419 | 13,57 |
| Halkın Kurtuluş Partisi | 59 | 0,15 |
| Liberal Demokrat Parti | 6 | 0,02 |
| Halkların Demokratik Partisi | 127 | 0,32 |
| Büyük Birlik Partisi | 202 | 0,51 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 31.871 | 79,81 |
| Komünist Parti | 13 | 0,03 |
| Doğru Yol Partisi | 0 | 0,00 |
Bakmadan Geçme
Bugünkü Konya gündemi (31 Ocak 2026)
Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde bayrak değişimi Resmi Gazete'de
Konya'da fırtına ve dolu kazaları beraberinde getirdi: Yaralılar var
Konyaspor’un rakibi Beşiktaş
Sanat dünyasının acı günü: Fatih Ürek hayatını kaybetti
Konya'da okulda öğretmen arkadaşını öldüren sanıktan itiraf: Odaya girdim ve vurdum