Davutoğlu'na memleketi Taşkent'ten büyük destek!
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketi olan Konya'nın Taşkent İlçesinden Ak Parti'ye yüzde 80'lik bir destek çıktı.
| Toplam Sandık | : | 20 |
| Toplam Seçmen | : | 4.716 |
| Açılan Sandık | : | 20 |
| Açılan Sandık Oranı | : | %100,00 |
| Kullanılan Oy | : | 4.413 |
| Geçerli Oy | : | 4.335 |
| Katılım Oranı | : | %93,58 |
| Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) |
|---|---|---|
| Millet Partisi | 2 | 0,05 |
| Vatan Partisi | 5 | 0,12 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 205 | 4,73 |
| Hak ve Özgürlükler Partisi | 4 | 0,09 |
| Saadet Partisi | 58 | 1,34 |
| Demokratik Sol Parti | 0 | 0,00 |
| Demokrat Parti | 3 | 0,07 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 0 | 0,00 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 497 | 11,46 |
| Halkın Kurtuluş Partisi | 10 | 0,23 |
| Liberal Demokrat Parti | 0 | 0,00 |
| Halkların Demokratik Partisi | 3 | 0,07 |
| Büyük Birlik Partisi | 9 | 0,21 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 3.485 | 80,39 |
| Komünist Parti | 0 | 0,00 |
| Doğru Yol Partisi | 0 | 0,00 |
| Diğer | 54 | 1,25 |
Bakmadan Geçme
Mevlana Meydanı değişiyor! Yenilendiğinde işte böyle görünecek
Feci kazada ölen 4 kişiye Konya'da hüzünlü veda
Konya'da tarımsal üretime hibe bereketi: 3 bin 120 dekar alan ekilecek
Son dakika: Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını duyurdu
Konya’da kapalı kapılar ardında üretim! Gerçek baskınla ortaya çıktı
Konya Ovası'nda ekim yapan çiftçilere uyarı: Bunu yaparsanız verim yüzde 15 artacak