Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 1,90 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,67 | 0,67 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut kalburaltı | Kg | 1,00 | 1,90 | TTS |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 5,50 | 5,55 | MTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Pamuk çekirdeği rollergin yağlık | Kg | 0,70 | 0,70 | TTS |
| Pamuk çekirdeği rollergin yemlik | Kg | 0,69 | 0,69 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et (karkas) | Kg | 24,25 | 24,25 | TTS |
| Et (karkas) - ikinci kalite | Kg | 19,60 | 19,60 | TTS |
| Dana (karkas) | Kg | 21,70 | 21,70 | TTS |
| Et (dana sakatatlı) | Kg | 21,98 | 22,06 | TTS |
| Et (sığır) | Kg | 26,40 | 27,00 | TTS |
| Et (koyun) | Kg | 22,00 | 22,00 | TTS |
| Tavuk-piliç eti | Kg | 6,40 | 10,23 | TTS |
| Ciğer büyükbaş | Kg | 19,00 | 19,00 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 4,30 | 5,80 | TTS |
| Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 6,70 | 7,00 | TTS |
| Leblebi sarı (9,76 mm) | Kg | 7,70 | 7,75 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 7,90 | 8,30 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS |
| Tekstil hammaddeleri | ||||
| Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,90 | 1,90 | MTS |
| Pamuk roll Ege st-1 | Kg | 4,40 | 4,55 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 4.880,00 | 6.225,20 | MTS |
| Düve | Ad | 4.099,81 | 4.099,81 | MTS |
| İnek | Ad | 3.758,09 | 3.758,09 | MTS |
| Kuzu | Ad | 287,41 | 526,10 | MTS |
| Kuzu | Ad | 360,00 | 593,55 | TTS |
| Kuzu | Kg | 24,14 | 24,43 | TTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 5,17 | 5,17 | MTS |
| Diğer ürünler | ||||
| Nar | Kg | 1,30 | 1,30 | MTS |
| Nar | Kg | 1,50 | 1,50 | TTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Bakmadan Geçme