DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çerezlik çiğ ayçekirdeğinin kilogramı 3,00-4,09 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut natürel | Kg | 2,50 | 2,60 | MTS |
| Nohut natürel | Kg | 2,70 | 2,70 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 7,00 | 7,00 | MTS |
| Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 3,50 | 4,31 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 6,00 | 6,00 | TTS-GT |
| Ayçekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 1,40 | 1,40 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 3,00 | 4,09 | MTS |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,50 | 5,50 | MTS-GT |
| Ayçekirdeği çerezlik iç | Kg | 3,10 | 6,00 | TTS |
| Ayçekirdeği yağlık | Kg | 0,60 | 2,30 | TTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 6,30 | 6,80 | MTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 6,60 | 6,95 | TTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
| Haşhaş tohumu sarı | Kg | 7,50 | 7,50 | TTS |
| Pamuk çekirdeği rollerin yemlik | Kg | 0,50 | 0,50 | TTS |
| Küspeler | ||||
| Ayçekirdeği küspesi | Kg | 0,60 | 0,60 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeler | ||||
| Beyaz peynir tam yağlı | Kg | 8,90 | 9,80 | TTS |
| Kaşar peyniri tam yağlı | Kg | 10,00 | 12,00 | TTS |
| Et (karkas) | Kg | 19,90 | 19,90 | TTS |
| Et (sığır) | Kg | 25,75 | 31,40 | TTS |
| Et (koyun) | Kg | 20,85 | 20,90 | TTS |
| Tavuk-piliç et | Kg | 6,00 | 7,30 | TTS |
| İnek sütü | Lt | 1,12 | 1,12 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 3,00 | 3,30 | TTS |
| Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 4,00 | 4,00 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 6,18 | 6,18 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 3,00 | 3,00 | MTS |
| Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 3,25 | 3,25 | TTS |
| Orman mahsulleri | ||||
| Defne yaprağı | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
| Tekstil hammaddeleri | ||||
| Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,20 | 1,20 | MTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 2.500,00 | 2.500,00 | MTS |
| Düve (gebe) | Ad | 6.088,24 | 6.088,24 | MTS |
| İnek | Ad | 2.000,00 | 7.250,00 | MTS |
| İnek | Ad | 2.100,00 | 7.975.00 | TTS |
| Koyun | Ad | 300,00 | 737,00 | MTS |
| Koyun | Ad | 361,00 | 433,50 | TTS |
| Keçi | Ad | 290,00 | 290,00 | MTS |
| Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
| Büyükbaş gübre (ham) | Ad | 0,38 | 0,38 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kimyon natürel | Kg | 5,90 | 5,90 | MTS |
| Kimyon natürel | Kg | 8,20 | 8,20 | TTS |
| Kekik | Kg | 6,00 | 6,00 | MTS |
| Kekik | Kg | 6,20 | 6,20 | TTS |
| Kekik işlenmiş | Kg | 12,75 | 12,75 | TTS |
| Diğer ürünler | ||||
| Pancar | Kg | 0,14 | 0,14 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
MTS-GT : Müstahsilden tüccara satış-geç tescil
TTS : Tüccardan tüccara satış
TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil
Bakmadan Geçme