DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB), çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 3,25-3,63 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
| Mısır yaş | Kg | 0,50 | 0,51 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,74 | 0,74 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,73 | 0,81 | TTS |
| Buğday sert | Kg | 0,80 | 0,80 | MTS |
| Buğday sert | Kg | 0,90 | 0,90 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,67 | 0,82 | MTS |
| Buğday kırık | Kg | 0,61 | 0,61 | MTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut natürel | Kg | 2,00 | 3,50 | MTS |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,12 | 4,37 | MTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 6,00 | 6,00 | MTS |
| Anason | Kg | 8,29 | 8,29 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 3,25 | 3,63 | MTS |
| Ayçekirdeği çerezlik (paketlenmiş) | Kg | 6,31 | 6,31 | TTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 7,49 | 7,49 | TTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 6,09 | 6,09 | TTS |
| Yer fıstığı kabuklu | Kg | 5,00 | 5,00 | MTS |
| Yer fıstığı iç | Kg | 7,60 | 8,00 | TTS |
| Yer fıstığı iç (paketlenmiş) | Kg | 9,30 | 9,30 | TTS |
| Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 5,74 | 5,74 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Dana (karkas) | Kg | 22,52 | 22,52 | TTS |
| Et (dana sakatatsız) | Kg | 24,73 | 24,73 | TTS |
| Et (sığır) | Kg | 16,53 | 19,71 | TTS |
| Et (süt kuzusu sakatatlı) | Kg | 21,05 | 21,05 | TTS |
| Sakadat | Kg | 10,85 | 10,85 | TTS |
| İnek sütü | Lt | 1,10 | 1,10 | MTS |
| Keçi sütü | Kg | 1,70 | 1,70 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Antep fıstığı (paketlenmiş) | Kg | 39,85 | 39,85 | TTS |
| Badem iç (paketlenmiş) | Kg | 37,41 | 37,41 | TTS |
| Ceviz iç (paketlenmiş) | Kg | 44,67 | 44,67 | TTS |
| Fındık içi (paketlenmiş) | Kg | 44,77 | 44,77 | TTS |
| Kabak çekirdeği | Kg | 13,60 | 13,60 | TTS |
| Leblebi beyaz (paketlenmiş) | Kg | 6,96 | 6,96 | TTS |
| Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 7,35 | 7,50 | TTS |
| Leblebi beyaz (9 + 9,50 mm) | Kg | 4,00 | 5,80 | TTS |
| Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 4,20 | 5,00 | TTS |
| Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 6,30 | 6,30 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 6,25 | 6,74 | TTS |
| Leblebi sarı (paketlenmiş) | Kg | 7,59 | 7,59 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 5,25 | 6,74 | TTS |
| Leblebi şeker | Kg | 3,75 | 3,75 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 3,10 | 3,10 | MTS |
| Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 3,30 | 3,30 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdeksiz (paketlenmiş) | Kg | 5,20 | 5,20 | TTS |
| Karışık çerez | Kg | 22,74 | 22,74 | TTS |
| Orman mahsulleri | ||||
| Defne yaprağı | Kg | 3,62 | 3,62 | MTS |
| Çam sakızı | Kg | 1,94 | 1,94 | MTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 2.420,00 | 6.651,33 | MTS |
| Düve | Ad | 3.213,00 | 3.213,00 | MTS |
| İnek | Ad | 6.871,05 | 6.904,90 | MTS |
| Buzağı | Ad | 990,20 | 1.331,25 | MTS |
| Koyun | Ad | 500,00 | 500,00 | MTS |
| Kuzu | Ad | 225,51 | 567,00 | MTS |
| Kuzu | Ad | 313,94 | 313,94 | TTS |
| Toklu | Ad | 874,50 | 874,50 | MTS |
| Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
| Ham dana derisi | Kg | 3,50 | 3,50 | TTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 4,75 | 5,22 | MTS |
| Kekik | Kg | 5,45 | 6,81 | TTS |
| Kekik toz | Kg | 5,00 | 5,00 | TTS |
| Asma yaprağı salamur | Kg | 2,70 | 2,70 | MTS |
| Biberiye | Kg | 4,55 | 4,55 | MTS |
| Çörek otu | Kg | 10,94 | 10,94 | TTS |
| Diğer ürünler | ||||
| Salatalık | Kg | 0,73 | 0,73 | MTS |
| Lahana | Kg | 0,40 | 0,40 | MTS |
| Elma sanayi tipi | Kg | 0,40 | 0,40 | MTS |
| Rezene | Kg | 4,50 | 4,50 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Bakmadan Geçme