Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMAPAZARTESİ...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 16,8020 | 16,8030 | 17,7970 | 17,7980 |
| Avro | 18,9870 | 18,9880 | 20,0740 | 20,0750 |
| Sterlin | 22,3150 | 22,4270 | 23,5310 | 23,6490 |
| İsviçre Frangı | 18,2370 | 18,3290 | 19,2990 | 19,3960 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 16,7720 | 16,8520 | 17,7670 | 17,8470 |
| Avro | 18,9470 | 19,0270 | 20,0340 | 20,1140 |
| Sterlin | 22,2550 | 22,4650 | 23,4710 | 23,6810 |
Kaynak:
Ekonomi
