| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,1330 | 2,1370 | 2,1260 | 2,1310 |
| Avro | 2,9460 | 2,9510 | 2,9450 | 2,9500 |
| Sterlin | 3,5600 | 3,6000 | 3,5650 | 3,6000 |
| İsviçre Frangı | 2,3950 | 2,4350 | 2,4000 | 2,4350 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,1280 | 2,1430 | 2,1230 | 2,1380 |
| Avro | 2,9380 | 2,9580 | 2,9390 | 2,9590 |
| Sterlin | 3,5580 | 3,6210 | 3,5610 | 3,6200 |
Bakmadan Geçme