| PAZARTESİ | SALI | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,1210 | 2,1260 | 2,1160 | 2,1210 |
| Avro | 2,9400 | 2,9460 | 2,9260 | 2,9310 |
| Sterlin | 3,5700 | 3,6100 | 3,5500 | 3,6100 |
| İsviçre Frangı | 2,4100 | 2,4400 | 2,3950 | 2,4400 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,1170 | 2,1320 | 2,1120 | 2,1270 |
| Avro | 2,9330 | 2,9530 | 2,9190 | 2,9390 |
| Sterlin | 3,5500 | 3,6150 | 3,5400 | 3,5950 |
Bakmadan Geçme