| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,1160 | 2,1210 | 2,1130 | 2,1180 |
| Avro | 2,9260 | 2,9310 | 2,9300 | 2,9350 |
| Sterlin | 3,5500 | 3,6100 | 3,5580 | 3,5790 |
| İsviçre Frangı | 2,3950 | 2,4400 | 2,3940 | 2,4150 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,1120 | 2,1270 | 2,1070 | 2,1220 |
| Avro | 2,9190 | 2,9390 | 2,9200 | 2,9400 |
| Sterlin | 3,5400 | 3,5950 | 3,5410 | 3,5990 |
Bakmadan Geçme