| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,0700 | 2,0750 | 2,0870 | 2,0910 |
| Avro | 2,8390 | 2,8440 | 2,8540 | 2,8600 |
| Sterlin | 3,4600 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5200 |
| İsviçre Frangı | 2,3050 | 2,3450 | 2,3400 | 2,3500 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,0690 | 2,0790 | 2,0830 | 2,0930 |
| Avro | 2,8360 | 2,8510 | 2,8480 | 2,8630 |
| Sterlin | 3,4600 | 3,5090 | 3,4830 | 3,5350 |
Bakmadan Geçme