| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,0870 | 2,0910 | 2,0910 | 2,0960 |
| Avro | 2,8540 | 2,8600 | 2,8660 | 2,8710 |
| Sterlin | 3,5000 | 3,5200 | 3,5000 | 3,5500 |
| İsviçre Frangı | 2,3400 | 2,3500 | 2,3300 | 2,3700 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,0830 | 2,0930 | 2,0880 | 2,0980 |
| Avro | 2,8480 | 2,8630 | 2,8620 | 2,8770 |
| Sterlin | 3,4830 | 3,5350 | 3,4970 | 3,5500 |
Bakmadan Geçme