| CUMA | SALI | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,0910 | 2,0960 | 2,1080 | 2,1130 |
| Avro | 2,8660 | 2,8710 | 2,8890 | 2,8940 |
| Sterlin | 3,5000 | 3,5500 | 3,5440 | 3,5680 |
| İsviçre Frangı | 2,3300 | 2,3700 | 2,3560 | 2,3790 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,0880 | 2,0980 | 2,1070 | 2,1170 |
| Avro | 2,8620 | 2,8770 | 2,8850 | 2,9000 |
| Sterlin | 3,4970 | 3,5500 | 3,5270 | 3,5800 |
Bakmadan Geçme