| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,1000 | 2,1050 | 2,0820 | 2,0870 |
| Avro | 2,8700 | 2,8750 | 2,8430 | 2,8480 |
| Sterlin | 3,5340 | 3,5550 | 3,5100 | 3,5600 |
| İsviçre Frangı | 2,3450 | 2,3550 | 2,3200 | 2,3600 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,0970 | 2,1070 | 2,0800 | 2,0900 |
| Avro | 2,8640 | 2,8790 | 2,8400 | 2,8550 |
| Sterlin | 3,5310 | 3,5840 | 3,4920 | 3,5440 |
Bakmadan Geçme