| CUMA | PAZARTESİ | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,0820 | 2,0870 | 2,0840 | 2,0890 |
| Avro | 2,8390 | 2,8440 | 2,8440 | 2,8490 |
| Sterlin | 3,5000 | 3,5220 | 3,5050 | 3,5280 |
| İsviçre Frangı | 2,3170 | 2,3390 | 2,3220 | 2,3440 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,0800 | 2,0900 | 2,0810 | 2,0910 |
| Avro | 2,8340 | 2,8490 | 2,8380 | 2,8530 |
| Sterlin | 3,4900 | 3,5420 | 3,4910 | 3,5430 |
Bakmadan Geçme