| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,0990 | 2,1040 | 2,0910 | 2,0950 |
| Avro | 2,8560 | 2,8610 | 2,8470 | 2,8520 |
| Sterlin | 3,5150 | 3,5650 | 3,4900 | 3,5400 |
| İsviçre Frangı | 2,3200 | 2,3600 | 2,3150 | 2,3500 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,0980 | 2,1080 | 2,0880 | 2,0980 |
| Avro | 2,8530 | 2,8680 | 2,8380 | 2,8530 |
| Sterlin | 3,5000 | 3,5520 | 3,4710 | 3,5240 |
Bakmadan Geçme