İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,9700 | 2,9710 | 2,9620 | 2,9630 |
| Avro | 3,2430 | 3,2440 | 3,2100 | 3,2120 |
| Sterlin | 4,2500 | 4,2600 | 4,2100 | 4,2300 |
| İsviçre Frangı | 2,9200 | 2,9300 | 2,8800 | 2,8900 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,9650 | 2,9850 | 2,9500 | 2,9700 |
| Avro | 3,2340 | 3,2590 | 3,1950 | 3,2200 |
| Sterlin | 4,2320 | 4,3050 | 4,2200 | 4,2570 |
Bakmadan Geçme