| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,1320 | 2,1370 | 2,1200 | 2,1250 |
| Avro | 2,9480 | 2,9540 | 2,9340 | 2,9430 |
| Sterlin | 3,5600 | 3,6000 | 3,5650 | 3,6050 |
| İsviçre Frangı | 2,4000 | 2,4400 | 2,4000 | 2,4400 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,1270 | 2,1420 | 2,1170 | 2,1320 |
| Avro | 2,9420 | 2,9620 | 2,9330 | 2,9530 |
| Sterlin | 3,5570 | 3,6130 | 3,5480 | 3,6060 |
Bakmadan Geçme