| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,0820 | 2,0870 | 2,0820 | 2,0870 |
| Avro | 2,8430 | 2,8480 | 2,8390 | 2,8440 |
| Sterlin | 3,5100 | 3,5600 | 3,5000 | 3,5220 |
| İsviçre Frangı | 2,3200 | 2,3600 | 2,3170 | 2,3390 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,0800 | 2,0900 | 2,0800 | 2,0900 |
| Avro | 2,8400 | 2,8550 | 2,8340 | 2,8490 |
| Sterlin | 3,4920 | 3,5440 | 3,4900 | 3,5420 |
DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | ABD DOLARI | 2,0845 | 2,0883 | 2,0830 | 2,0914 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,9195 | 1,9320 | 1,9107 | 1,9436 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,38004 | 0,38191 | 0,37977 | 0,38279 |
| 1 | EURO | 2,8410 | 2,8461 | 2,8390 | 2,8504 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,5059 | 3,5242 | 3,5034 | 3,5295 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,3217 | 2,3366 | 2,3182 | 2,3401 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,31268 | 0,31591 | 0,31246 | 0,31664 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1,9099 | 1,9185 | 1,9028 | 1,9258 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 7,3509 | 7,4470 | 7,2406 | 7,5587 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,34872 | 0,35106 | 0,34848 | 0,35187 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,55579 | 0,55680 | 0,55162 | 0,56098 |
| 1 | 00 JAPON YENİ | 2,0419 | 2,0555 | 2,0343 | 2,0633 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,4445 | 1,4634 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,64016 | 0,64854 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,06050 | 0,06129 | ||
| 1 | 00 İRAN RİYALİ | 0,00811 | 0,00822 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,33236 | 0,33671 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02098 | 0,02125 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0834 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,4765 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,8958 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,6384 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 101,84 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0900 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,9630 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,3629 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,6848 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,5463 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,4350 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,2380 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 34,26 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 25558 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2368 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 98,82 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
Bakmadan Geçme