| PAZARTESİ | SALI | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,0840 | 2,0890 | 2,0950 | 2,1000 |
| Avro | 2,8440 | 2,8490 | 2,8550 | 2,8610 |
| Sterlin | 3,5050 | 3,5280 | 3,5100 | 3,5600 |
| İsviçre Frangı | 2,3220 | 2,3440 | 2,3100 | 2,3600 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,0810 | 2,0910 | 2,0920 | 2,1020 |
| Avro | 2,8380 | 2,8530 | 2,8520 | 2,8670 |
| Sterlin | 3,4910 | 3,5430 | 3,5030 | 3,5530 |
DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | ABD DOLARI | 2,0973 | 2,1011 | 2,0958 | 2,1043 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,9373 | 1,9499 | 1,9284 | 1,9616 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,38286 | 0,38474 | 0,38259 | 0,38562 |
| 1 | EURO | 2,8621 | 2,8672 | 2,8601 | 2,8715 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,5254 | 3,5438 | 3,5229 | 3,5491 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,3371 | 2,3521 | 2,3336 | 2,3556 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,31534 | 0,31860 | 0,31512 | 0,31933 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1,9320 | 1,9408 | 1,9249 | 1,9482 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 7,3979 | 7,4947 | 7,2869 | 7,6071 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,35141 | 0,35378 | 0,35116 | 0,35459 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,55921 | 0,56021 | 0,55502 | 0,56441 |
| 100 | JAPON YENİ | 2,0537 | 2,0673 | 2,0461 | 2,0752 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,4551 | 1,4742 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,64730 | 0,65576 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,06073 | 0,06153 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0,00816 | 0,00826 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,33377 | 0,33814 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02113 | 0,02140 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0801 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,4695 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,8953 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,6227 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 101,88 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0841 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,9536 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,3646 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,6838 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,5472 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,4333 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,2220 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 34,34 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 25574 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2485 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 98,73 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
Bakmadan Geçme