| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 2,0950 | 2,1000 |
| Avro | 2,8500 | 2,8560 |
| Sterlin | 3,4960 | 3,5180 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 2,0930 | 2,1030 |
| Avro | 2,8470 | 2,8620 |
| Sterlin | 3,4850 |
3,5370 |
Bakmadan Geçme
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 2,0950 | 2,1000 |
| Avro | 2,8500 | 2,8560 |
| Sterlin | 3,4960 | 3,5180 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 2,0930 | 2,1030 |
| Avro | 2,8470 | 2,8620 |
| Sterlin | 3,4850 |
3,5370 |