| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,0910 | 2,0950 | 2,0920 | 2,0960 |
| Avro | 2,8470 | 2,8520 | 2,8480 | 2,8550 |
| Sterlin | 3,4900 | 3,5400 | 3,3500 | 3,5100 |
| İsviçre Frangı | 2,3150 | 2,3500 | 2,3300 | 2,3400 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,0880 | 2,0980 | 2,0880 | 2,0980 |
| Avro | 2,8380 | 2,8530 | 2,8440 | 2,8590 |
| Sterlin | 3,4710 | 3,5240 | 3,4780 | 3,5300 |
DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | ABD DOLARI | 2,0916 | 2,0954 | 2,0901 | 2,0985 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 1,9424 | 1,9550 | 1,9335 | 1,9667 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0,38085 | 0,38272 | 0,38058 | 0,38360 |
| 1 | EURO | 2,8471 | 2,8522 | 2,8451 | 2,8565 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,4954 | 3,5136 | 3,4930 | 3,5189 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,3270 | 2,3419 | 2,3235 | 2,3454 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,31233 | 0,31557 | 0,31211 | 0,31630 |
| 1 | KANADA DOLARI | 1,9278 | 1,9365 | 1,9207 | 1,9439 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 7,3761 | 7,4727 | 7,2655 | 7,5848 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,34903 | 0,35138 | 0,34879 | 0,35219 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,55769 | 0,55869 | 0,55351 | 0,56288 |
| 100 | JAPON YENİ | 2,0527 | 2,0663 | 2,0451 | 2,0742 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1,4474 | 1,4664 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 0,64344 | 0,65186 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,05984 | 0,06062 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0,00813 | 0,00824 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0,33294 | 0,33729 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02107 | 0,02134 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0743 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,4835 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,8968 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,6684 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 101,65 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,0835 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 5,9780 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,3612 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,6740 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,5464 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,4370 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,2325 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 34,76 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 25582 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,2471 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 98,72 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
Bakmadan Geçme