İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,5860 | 2,5950 | 2,6250 | 2,6330 |
| Avro | 2,8510 | 2,8630 | 2,8500 | 2,8600 |
| Sterlin | 3,8800 | 3,9600 | 3,9500 | 3,9700 |
| İsviçre Frangı | 2,6400 | 2,7000 | 2,6700 | 2,6850 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,5800 | 2,5970 | 2,6200 | 2,6400 |
| Avro | 2,8430 | 2,8630 | 2,8420 | 2,8670 |
| Sterlin | 3,9170 | 3,9830 | 3,9300 | 4,0100 |
Bakmadan Geçme