| Toplam Sandık | : | 25 |
| Toplam Seçmen | : | 5.688 |
| Açılan Sandık | : | 25 |
| Açılan Sandık Oranı | : | %100,00 |
| Kullanılan Oy | : | 4.726 |
| Geçerli Oy | : | 4.618 |
| Katılım Oranı | : | %83,09 |
| Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) |
|---|---|---|
| Millet Partisi | 1 | 0,02 |
| Vatan Partisi | 1 | 0,02 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 741 | 16,05 |
| Hak ve Özgürlükler Partisi | 2 | 0,04 |
| Saadet Partisi | 7 | 0,15 |
| Demokratik Sol Parti | 0 | 0,00 |
| Demokrat Parti | 0 | 0,00 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 1 | 0,02 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 491 | 10,63 |
| Halkın Kurtuluş Partisi | 1 | 0,02 |
| Liberal Demokrat Parti | 1 | 0,02 |
| Halkların Demokratik Partisi | 3 | 0,06 |
| Büyük Birlik Partisi | 1 | 0,02 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 3.277 | 70,96 |
| Komünist Parti | 0 | 0,00 |
| Doğru Yol Partisi | 0 | 0,00 |
| Diğer | 91 | 1,97 |
Bakmadan Geçme
Konya'da okulda öğretmen arkadaşını öldüren sanıktan itiraf: Odaya girdim ve vurdum
Konya’nın 106 yaşındaki çınarı vefat etti
Konyaspor otobüsü Tem otoyolunda kaza yaptı
Konya belediyeleri için yeni dönem: Sürdürülebilir kalkınma karnesi geliyor
Plaka işlemlerinde yeni dönem!
Konya merkezde babasını yere yatırıp tekmeledi! Sosyal medyanın gündemine oturdu