Spor Toto 3. Lig'de, Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle ertelenen 9. hafta maçları tamamlandı.
Erteleme karşılaşmalarının ardından 1. Grup'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2. Grup'ta Etimesgut Belediyespor, 3. Grup'ta da Kastamonuspor 1966 lider durumda bulunuyor.
Gruplardaki puan durumları şöyle:
- 1. Grup
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
| 1. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | 6 | 13 | 23 |
| 2. | TİRE 1922 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 23 |
| 3. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 | 20 |
| 4. | KOZAN BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 |
| 5. | KIZILCABÖLÜKSPOR | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 18 |
| 6. | BİRLİK NAKLİYAT DÜZYURTSPOR | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 |
| 7. | TEKİRDAĞSPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 18 |
| 8. | ALTAY | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 17 |
| 9. | ERZİN BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | 16 |
| 10. | BURSA NİLÜFERSPOR | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 16 |
| 11. | MALTEPESPOR | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 12. | KIRIKHANSPOR | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 |
| 13. | YEŞİL BURSA | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 13 |
| 14. | TURGUTLUSPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 13 |
| 15. | DÜZCESPOR | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| 16. | CİZRESPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 10 |
| 17. | ARSİNSPOR | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 |
| 18. | GÖLBAŞISPOR | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 19. | SİLİVRİSPOR | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 19 | -10 | 7 |
- 2. Grup
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
| 1. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 8 | 13 | 30 |
| 2. | ADLİYESPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 24 |
| 3. | ORHANGAZİSPOR | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 23 |
| 4. | DERİNCESPOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 21 |
| 5. | KEMERSPOR 2003 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 |
| 6. | SAKARYASPOR | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 | 20 |
| 7. | YOMRASPOR | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 19 |
| 8. | DİYARBEKİRSPOR | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 6 | 18 |
| 9. | OFSPOR | 12 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 18 |
| 10. | SANCAKTEPE BELEDİYESPOR | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 |
| 11. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| 12. | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 13 |
| 13. | AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 |
| 14. | KAHRAMANMARAŞ B.Ş.BELEDİYESPOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 11 |
| 15. | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 16. | PAYASSPOR | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 | 9 |
| 17. | SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 18. | GAZİOSMANPAŞA | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 | 8 |
| 19. | ZARA BELEDİYESPOR | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 20 | -14 | 4 |
- 3. Grup
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
| 1. | KASTAMONUSPOR 1966 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 27 |
| 2. | NİĞDE BELEDİYESPOR | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 16 | 14 | 26 |
| 3. | BEYLERBEYİ | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 23 |
| 4. | 24 ERZİNCANSPOR | 12 | 5 | 7 | 0 | 13 | 6 | 7 | 22 |
| 5. | BERGAMA BELEDİYESPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 20 |
| 6. | DARDANELSPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 20 |
| 7. | BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 19 |
| 8. | ÇORUM BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 12 | 5 | 16 |
| 9. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 14 |
| 10. | GÖLCÜKSPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 11. | ÇATALCASPOR | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 13 |
| 12. | MANAVGATSPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| 13. | TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 12 |
| 14. | BATMAN PETROLSPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 12 |
| 15. | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 11 |
| 16. | DERSİMSPOR | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | 11 |
| 17. | KÖRFEZ İSKENDERUNSPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 25 | -9 | 10 |
| 18. | SANDIKLISPOR | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 29 | -12 | 10 |
| 19. | ÇİNE MADRANSPOR | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | 4 |
Bakmadan Geçme